|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Listas de asistencia a las sesiones en la Cámara de Diputados durante la LX Legislatura Primer año de ejercicio de la LX Legislatura |
|
|
| Primer Periodo | Segundo Periodo | |||||
| Ordinario | Ordinario | |||||
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Febrero | Marzo | Abril |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | |
| 29 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 11 | |
| 5 | 14 | 12 | 8 | 8 | 12 | |
| 10 | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | |
| 11 | 21 | 18 | 15 | 15 | 19 | |
| 12 | 23 | 21 | 20 | 20 | 24 | |
| 17 | 28 | 22 | 22 | 22 | 25 | |
| 19 | 27 | 27 | 26 | |||
| 24 | 28 | |||||
| 26 | 29 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
* Informe final de inasistencias sin justificar de diputados por grupo parlamentario, correspondiente al
primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LX Legislatura
* Informe final de inasistencias sin justificar de diputados por grupo parlamentario, correspondiente al
segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LX Legislatura.
|
|
| Servicio de la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados |
|
|