

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Listas de asistencia a las sesiones en la Cámara de Diputados durante la LXVI Legislatura Primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura |
|
2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||||||||
Primer periodo ordinario |
Comisión Permanente Primer receso |
Segundo periodo ordinario |
Primer Periodo Extraordinario | ||||||||
Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | Jun | Jul |
29 | 1-CG | 1-CG | 5 | 3 | 17-I | 8 | 1-CG | 4-S | 1 | 23-CG | 1 |
1 | 2 | 5-V | 5 | 17 | 15 | 1 | 4 | 1-V | 23-M | ||
3 | 8 | 6 | 10 | 21 | 1-V | 4-V | 2 | 23-V | |||
13 | 9 | 12 | 10-V | 29 | 5 | 5-S | 2-V | 24 | |||
18 | 14 | 13 | 11 | 11 | 5 | 8-S | 25 | ||||
19 | 14-V | 20 | 11-V | 12 | 11 | 8 | 30 | ||||
24 | 16-S | 21 | 18 | 11-V | 9 | ||||||
25 | 16 | 26 | 18-V | 12-S | 10 | ||||||
29 | 22 | 26-V | 19 | 12 | 22 | ||||||
23-S | 27 | 19-V | 12-V | 22-V | |||||||
23 | 25-S | 19 | 23 | ||||||||
29 | 25 | 19-V | 23-V | ||||||||
30 | 25-V | 20 | 24 | ||||||||
31 | 26-S | 20-V | 24-V | ||||||||
26 | 25 | 28 | |||||||||
26 | 28-V | ||||||||||
29 | |||||||||||
29-V | |||||||||||
30 |
* Informe final de inasistencias sin justificar de diputados por grupo parlamentario, correspondiente al
segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura
* Informe final de inasistencias sin justificar de diputados por grupo parlamentario, correspondiente al
primer periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de la LXVI Legislatura
|
Servicio de la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados |
|