|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Listas de asistencia a las sesiones en la Cámara de Diputados durante la LXV Legislatura Tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura |
|
|
| 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | ||||||
| Primer periodo ordinario |
Comisión Permanente Primer receso |
Segundo periodo ordinario |
|||||||
| Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr |
| 31 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 10 | 1 | 5 | 2-S |
| 5 | 4 | 14 | 6 | 19 | 17 | 7 | 6 | 2 | |
| 5-V | 10 | 15 | 12 | 24 | 8 | 12-S | 3 | ||
| 6 | 11-S | 22-S | 13-JP | 29 | 13 | 12 | 4 | ||
| 12-S | 11 | 22 | 13 | 14 | 13 | 9 | |||
| 12 | 17-S | 23-S | 13-V | 20 | 20 | 10 | |||
| 13-S | 17 | 23 | 21 | 21 | 16 | ||||
| 13 | 18 | 28 | 27 | 22 | 17 | ||||
| 19 | 25-S | 29 | 28 | 22-M | |||||
| 20 | 25 | 22-V | |||||||
| 26-S | 30 | 23-S | |||||||
| 26 | 31 | 23 | |||||||
| 27 | 24 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 30-S | |||||||||
| 30-M | |||||||||
| 30-V | |||||||||
* Informe final de inasistencias sin justificar de diputados por grupo parlamentario, correspondiente al
segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura
|
|
| Servicio de la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados |
|
|