|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Listas de asistencia a las sesiones en la Cámara de Diputados durante la LXIV Legislatura Tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura |
|
|
| Primer Periodo Ordinario |
Comisión Permanente Primer receso |
Segundo Periodo Ordinario |
Comisión Permanente Segundo receso |
||||||||||
| 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||
| Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| 31 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 7 | 30 Ex | 3 Ex | ||
| 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 3 | 3 | 8 | 11 Ex | |||||
| 8 | 13 | 10 | 3 | 20 | 4 | 8 | 13 | ||||||
| 9 | 14 | 11 | 8 | 27 | 9 | 9 | 14 | ||||||
| 14 | 15 | 18 | 9 | 31 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 15 | 19 | 19 | 10 | 16 | 17 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 24 | 14 | 17 | 18 | 22 | |||||||
| 23 | 27 | 25 | 15 | 23 | 23 | 28 | |||||||
| 29 | 28 | 26 | 24 | 29 | |||||||||
| 30 | 25 | 30 JP | |||||||||||
| 30 SO | |||||||||||||
* Informe final de inasistencias sin justificar de diputados por grupo parlamentario, correspondiente al
segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura
* Informe final de inasistencias sin justificar de diputados por grupo parlamentario, correspondiente al
primer periodo de sesiones extraordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura
* Informe final de inasistencias sin justificar de diputados por grupo parlamentario, correspondiente al
segundo periodo de sesiones extraordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura
|
|
| Servicio de la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados |
|
|