|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Listas de asistencia a las sesiones en la Cámara de Diputados durante la LXI Legislatura Primer año de ejercicio de la LXI Legislatura |
|
|
| Primer Periodo Ordinario |
Segundo Periodo Ordinario |
|||||
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Febrero | Marzo | Abril |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 1 | 2 | 6 | ||||
| 2 | 4 | 7 | ||||
| 4 | 9 | 8 | ||||
| 10 | 13 | |||||
| 11 | 11 | 14 | ||||
| 16 | 16 | 20 | ||||
| 18 | 17 | 21 | ||||
| 23 | 18 | 22 | ||||
| 25 | 23 | 27 | ||||
| 24 | 28 | |||||
| 25 | 29 | |||||
|
|
| Servicio de la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados |
|
|