|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO PARLAMENTARIO | ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA |
ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | NO PRESENTES EN LA MITAD DE LAS VOTACIONES |
TOTAL |
|
||||||||
PRI | 143 | 21 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 228 |
PAN | 89 | 13 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 140 |
PRD | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 69 |
PVEM | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
PT | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
NA | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MC | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
IND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 314 | 50 | 0 | 7 | 0 | 116 | 0 | 487 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
---|---|
1 Aguero Tovar José Manuel | INASISTENCIA |
2 Aguilar Góngora Efraín Ernesto | ASISTENCIA |
3 Aguilar González José Óscar | ASISTENCIA |
4 Aguilar Álvarez y Mazarrasa Jaime | ASISTENCIA |
5 Aguirre Maldonado Ma. de Jesús | ASISTENCIA |
6 Aguirre Romero Andrés | INASISTENCIA |
7 Ahued Bardahuil Ricardo | ASISTENCIA |
8 Alonzo Morales María Ester | INASISTENCIA |
9 Álvarez Martínez José Luis | ASISTENCIA |
10 Álvarez Santamaría Miguel | PERMISO MESA DIRECTIVA |
11 Ambrosio Cipriano Heriberto | ASISTENCIA |
12 Arana Arana Jorge | ASISTENCIA |
13 Ávila Nevárez Pedro | ASISTENCIA |
14 Aysa Bernat José Antonio | ASISTENCIA |
15 Bailey Elizondo Eduardo Alonso | ASISTENCIA |
16 Bautista Concepción Sabino | ASISTENCIA |
17 Bellizia Aboaf Nicolás Carlos | ASISTENCIA |
18 Benítez Lucho Antonio | CÉDULA |
19 Benítez Treviño Víctor Humberto | ASISTENCIA |
20 Bojórquez Gutiérrez Rolando | INASISTENCIA |
21 Borja Texocotitla Felipe | ASISTENCIA |
22 Cadena Morales Manuel | CÉDULA |
23 Callejas Arroyo Juan Nicolás | ASISTENCIA |
24 Calles Villegas Patricia | CÉDULA |
25 Campos Villegas Luis Carlos | ASISTENCIA |
26 Cano Ricaud Alejandro | ASISTENCIA |
27 Cano Vélez Jesús Alberto | ASISTENCIA |
28 Caraveo Galindo Teresita | ASISTENCIA |
29 Casique Vences Guillermina | ASISTENCIA |
30 Castillo Ruz Martín Enrique | ASISTENCIA |
31 Castro Ríos Sofía | INASISTENCIA |
32 Ceballos Llerenas Hilda | ASISTENCIA |
33 Cerda Pérez Rogelio | ASISTENCIA |
34 Clariond Reyes Retana Benjamín | CÉDULA |
35 Concha Arellano Elpidio Desiderio | ASISTENCIA |
36 Contreras García Germán | INASISTENCIA |
37 Córdova Hernández José del Pilar | ASISTENCIA |
38 Corona Rivera Armando | ASISTENCIA |
39 Cruz Mendoza Carlos | ASISTENCIA |
40 Curmina Cervera Margarita Beatríz de la | ASISTENCIA |
41 Chirinos del Ángel Patricio | INASISTENCIA |
42 Chuayffet Chemor Emilio | CÉDULA |
43 David David Sami | ASISTENCIA |
44 De Esesarte Pesqueira Manuel Esteban | ASISTENCIA |
45 De la Fuente Dagdug María Estela | INASISTENCIA |
46 De la Garza Malacara Adolfo | ASISTENCIA |
47 De la Rosa Cortés Lily Fabiola | ASISTENCIA |
48 De la Torre Valdez Yolanda | ASISTENCIA |
49 De Lucas Hopkins Ernesto | CÉDULA |
50 Díaz Azuara Norberta Adalmira | INASISTENCIA |
51 Díaz Escárraga Heliodoro Carlos | INASISTENCIA |
52 Díaz Salazar María Cristina | CÉDULA |
53 Domínguez Arvizu María Hilaria | ASISTENCIA |
54 Domínguez Rex Raúl | INASISTENCIA |
55 Durán Rico Ana Estela | ASISTENCIA |
56 Enríquez Fuentes Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
57 Espino Arévalo Fernando | ASISTENCIA |
58 Fayad Meneses Omar | ASISTENCIA |
59 Fernández Aguirre Héctor | ASISTENCIA |
60 Fernández Martínez Silvia | ASISTENCIA |
61 Ferreyra Olivares Fernando | ASISTENCIA |
62 Flores Castañeda Jaime | ASISTENCIA |
63 Flores Morales Víctor Félix | ASISTENCIA |
64 Flores Rico Carlos | ASISTENCIA |
65 Franco Hernández Luz Mireya | ASISTENCIA |
66 Franco Vargas Jorge Fernando | CÉDULA |
67 Galicia Ávila Víctor Manuel Anastasio | CÉDULA |
68 Gallegos Soto Margarita | INASISTENCIA |
69 García Ayala Marco Antonio | ASISTENCIA |
70 García Barrón Óscar | INASISTENCIA |
71 García Corpus Teófilo Manuel | ASISTENCIA |
72 García Dávila Laura Felicitas | INASISTENCIA |
73 García Granados Miguel Ángel | ASISTENCIA |
74 García Silva Luis | ASISTENCIA |
75 Gastélum Bajo Diva Hadamira | ASISTENCIA |
76 Gil Ortiz Francisco Javier Martín | ASISTENCIA |
77 Gómez Caro Clara | ASISTENCIA |
78 Gómez Montero Fátima del Sol | INASISTENCIA |
79 González Díaz Joel | ASISTENCIA |
80 González Ilescas Jorge Venustiano | ASISTENCIA |
81 González Morales José Alberto | ASISTENCIA |
82 González Tostado Janet Graciela | ASISTENCIA |
83 Granja Peniche Daniel Jesús | ASISTENCIA |
84 Guajardo Villarreal Ildefonso | INASISTENCIA |
85 Guerra Castillo Marcela | INASISTENCIA |
86 Guerrero Coronado Delia | ASISTENCIA |
87 Guevara Cobos Luis Alejandro | INASISTENCIA |
88 Guevara Ramírez Héctor | ASISTENCIA |
89 Guillén Padilla Olivia | ASISTENCIA |
90 Guillén Vicente Mercedes del Carmen | ASISTENCIA |
91 Gutiérrez Burciaga Lilia Isabel | INASISTENCIA |
92 Gutiérrez de la Torre Cuauhtémoc | INASISTENCIA |
93 Hernández García Elvia | ASISTENCIA |
94 Hernández Hernández Jorge | ASISTENCIA |
95 Hernández Olmos Paula Angélica | CÉDULA |
96 Hernández Pérez David | ASISTENCIA |
97 Hernández Silva Héctor | ASISTENCIA |
98 Hernández Vallin David | INASISTENCIA |
99 Herrera Jiménez Francisco | INASISTENCIA |
100 Hinojosa Ochoa Baltazar Manuel | INASISTENCIA |
101 Hurtado Vallejo Susana | ASISTENCIA |
102 Ibarra Piña Inocencio | ASISTENCIA |
103 Izaguirre Francos María del Carmen | ASISTENCIA |
104 Jiménez Concha Juan Pablo | ASISTENCIA |
105 Jiménez Hernández Blanca Estela | INASISTENCIA |
106 Jiménez Merino Francisco Alberto | ASISTENCIA |
107 Joaquín González Carlos Manuel | CÉDULA |
108 Juraidini Rumilla Jorge Alberto | INASISTENCIA |
109 Kidnie De La Cruz Víctor Manuel | CÉDULA |
110 Kuri Grajales Fidel | ASISTENCIA |
111 Lagos Galindo Silvio | ASISTENCIA |
112 Lara Aréchiga Óscar Javier | CÉDULA |
113 Lara Salazar Óscar | ASISTENCIA |
114 Lastiri Quirós Juan Carlos | INASISTENCIA |
115 Ledesma Magaña Israel Reyes | INASISTENCIA |
116 Lepe Lepe Humberto | INASISTENCIA |
117 Lerdo de Tejada Covarrubias Sebastián | CÉDULA |
118 Levin Coppel Óscar Guillermo | ASISTENCIA |
119 Liborio Arrazola Margarita | ASISTENCIA |
120 Lobato García Sergio | ASISTENCIA |
121 López Aguilar Cruz | CÉDULA |
122 López Loyo María Elena Perla | INASISTENCIA |
123 López Pescador José Ricardo | INASISTENCIA |
124 López-Portillo Basave Jorge Humberto | INASISTENCIA |
125 Lugo Oñate Alfredo Francisco | ASISTENCIA |
126 Luna MunguÍa Miguel Ángel | ASISTENCIA |
127 Mancilla Zayas Sergio | ASISTENCIA |
128 Marín Torres Julieta Octavia | ASISTENCIA |
129 Mariscales Delgadillo Onésimo | ASISTENCIA |
130 Márquez Lizalde Manuel Guillermo | ASISTENCIA |
131 Martel López José Ramón | ASISTENCIA |
132 Martínez Armengol Luis Antonio | ASISTENCIA |
133 Martínez González Hugo Héctor | ASISTENCIA |
134 Massieu Fernández Andrés | ASISTENCIA |
135 Mazari Espín Rosalina | CÉDULA |
136 Melhem Salinas Edgardo | ASISTENCIA |
137 Méndez Hernández Sandra | ASISTENCIA |
138 Mendoza Kaplan Emilio Andrés | ASISTENCIA |
139 Merlo Talavera María Isabel | ASISTENCIA |
140 Meza Manjarrez Salma | ASISTENCIA |
141 Miranda Herrera Nely Edith | INASISTENCIA |
142 Monroy Estrada Amador | ASISTENCIA |
143 Montes Cavazos Fermín | INASISTENCIA |
144 Morales Martínez Fernando | CÉDULA |
145 Moreno Merino Francisco Alejandro | INASISTENCIA |
146 Nadal Riquelme Daniela | ASISTENCIA |
147 Navarrete Prida Jesús Alfonso | ASISTENCIA |
148 Nazar Morales Julián | INASISTENCIA |
149 Neyra Chávez Armando | INASISTENCIA |
150 Ochoa Millán Maurilio | ASISTENCIA |
151 Orantes López Hernán de Jesús | ASISTENCIA |
152 Ortiz González Graciela | INASISTENCIA |
153 Pacheco Castro Carlos Oznerol | INASISTENCIA |
154 Padilla López José Trinidad | INASISTENCIA |
155 Pedraza Olguín Héctor | INASISTENCIA |
156 Pedroza Jiménez Héctor | ASISTENCIA |
157 Peralta Galicia Aníbal | INASISTENCIA |
158 Pérez Domínguez Guadalupe | ASISTENCIA |
159 Pérez Magaña Eviel | ASISTENCIA |
160 Pérez Santos María Isabel | INASISTENCIA |
161 Pichardo Lechuga José Ignacio | INASISTENCIA |
162 Pompa Corella Miguel Ernesto | ASISTENCIA |
163 Porras Valles Gloria | ASISTENCIA |
164 Quiñones Cornejo María de la Paz | ASISTENCIA |
165 Quiroz Cruz Sergio Lorenzo | ASISTENCIA |
166 Rábago Castillo José Francisco | ASISTENCIA |
167 Ramírez Marín Jorge Carlos | ASISTENCIA |
168 Ramírez Pineda Narcedalia | ASISTENCIA |
169 Ramírez Puga Leyva Héctor Pablo | INASISTENCIA |
170 Ramos Montaño Francisco | ASISTENCIA |
171 Rebollo Mendoza Ricardo Armando | ASISTENCIA |
172 Reina Liceaga Rodrigo | ASISTENCIA |
173 Rivera de la Torre Reginaldo | ASISTENCIA |
174 Robles Colín Leticia | ASISTENCIA |
175 Robles Morales Adela | ASISTENCIA |
176 Rodarte Ayala Josefina | ASISTENCIA |
177 Rodríguez Cisneros Omar | PERMISO MESA DIRECTIVA |
178 Rodríguez González Rafael | ASISTENCIA |
179 Rodríguez Hernández Jesús María | ASISTENCIA |
180 Rodríguez Sosa Luis Félix | INASISTENCIA |
181 Rojas Gutiérrez Francisco José | ASISTENCIA |
182 Rojas San Román Francisco Lauro | ASISTENCIA |
183 Rojo García de Alba Jorge | INASISTENCIA |
184 Romero Romero Jorge | INASISTENCIA |
185 Rosas Peralta Frida Celeste | ASISTENCIA |
186 Rosas Ramírez Enrique Salomón | ASISTENCIA |
187 Rubí Salazar José Adán Ignacio | ASISTENCIA |
188 Rubio Barthell Eric Luis | ASISTENCIA |
189 Ruíz de Teresa Guillermo Raúl | INASISTENCIA |
190 Ruíz Massieu Salinas Claudia | INASISTENCIA |
191 Saldaña del Moral Fausto Sergio | ASISTENCIA |
192 Salgado Romero Cuauhtémoc | PERMISO MESA DIRECTIVA |
193 Sánchez Gálvez Ricardo | CÉDULA |
194 Sánchez García Gerardo | INASISTENCIA |
195 Sánchez Guevara David Ricardo | ASISTENCIA |
196 Sánchez Vélez Jaime | ASISTENCIA |
197 Santiago Ramírez César Augusto | ASISTENCIA |
198 Saracho Navarro Francisco | INASISTENCIA |
199 Scherman Leaño María Esther de Jesús | CÉDULA |
200 Serrano Hernández Maricela | ASISTENCIA |
201 Solís Acero Felipe | CÉDULA |
202 Soria Morales Blanca Juana | INASISTENCIA |
203 Soto Martínez Leobardo | INASISTENCIA |
204 Soto Oseguera José Luis | INASISTENCIA |
205 Soto Plata Blanca Luz Purificación Dalila | ASISTENCIA |
206 Terrazas Porras Adriana | ASISTENCIA |
207 Terrón Mendoza Miguel Ángel | ASISTENCIA |
208 Tirado Gálvez Reyna Araceli | ASISTENCIA |
209 Torres Huitrón José Alfredo | ASISTENCIA |
210 Trujillo Zentella Georgina | CÉDULA |
211 Urzúa Rivera Ricardo | ASISTENCIA |
212 Valdés Huezo Josué Cirino | ASISTENCIA |
213 Vázquez Góngora Canek | ASISTENCIA |
214 Vázquez Pérez Noé Martín | INASISTENCIA |
215 Velasco Lino José Luis | ASISTENCIA |
216 Velasco Monroy Héctor Eduardo | INASISTENCIA |
217 Vieyra Alamilla Marcela | ASISTENCIA |
218 Viggiano Austria Alma Carolina | ASISTENCIA |
219 Villegas Arreola Alfredo | INASISTENCIA |
220 Yáñez Montaño J. Eduardo | INASISTENCIA |
221 Yerena Zambrano Rafael | INASISTENCIA |
222 Yglesias Arreola José Antonio | ASISTENCIA |
223 Zamora Cabrera Cristabell | INASISTENCIA |
224 Zamora Jiménez Arturo | ASISTENCIA |
225 Zamora Villalva Alicia Elizabeth | ASISTENCIA |
226 Zapata Lucero Ana Georgina | ASISTENCIA |
227 Zarzosa Sánchez Eduardo | ASISTENCIA |
228 Zubia Rivera Rolando | INASISTENCIA |
Asistencias: 143 | |
Asistencias por cédula: 21 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Inasistencias justificadas: 3 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias: 61 | |
No presentes en la mitad de las votaciones: 0 | |
Total diputados: 228 |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
---|---|
1 Aguilar Armendáriz Velia Idalia | ASISTENCIA |
2 Agúndiz Pérez Laura Viviana | ASISTENCIA |
3 Arámbula López José Antonio | ASISTENCIA |
4 Arce Paniagua Óscar Martín | ASISTENCIA |
5 Arellano Rodríguez Rubén | ASISTENCIA |
6 Arévalo Sosa Cecilia Soledad | ASISTENCIA |
7 Arriaga Rojas Justino Eugenio | INASISTENCIA |
8 Ávila Ruíz Daniel Gabriel | ASISTENCIA |
9 Bahena Flores Alejandro | ASISTENCIA |
10 Balderas Vaquera Víctor Alejandro | INASISTENCIA |
11 Becerra Pocoroba Mario Alberto | INASISTENCIA |
12 Bello Otero Carlos | ASISTENCIA |
13 Bermúdez Méndez José Erandi | INASISTENCIA |
14 Camacho Pedrero Mirna Lucrecia | ASISTENCIA |
15 Cantú Rodríguez Felipe de Jesús | INASISTENCIA |
16 Castellanos Flores Gumercindo | INASISTENCIA |
17 Castellanos Ramírez Julio | ASISTENCIA |
18 Castilla Marroquín Agustín Carlos | ASISTENCIA |
19 Castillo Andrade Óscar Saúl | ASISTENCIA |
20 Cortazar Ramos Ovidio | ASISTENCIA |
21 Cortés León Yulenny Guylaine | INASISTENCIA |
22 Cortez Mendoza Jesús Gerardo | ASISTENCIA |
23 Cuadra García Raúl Gerardo | ASISTENCIA |
24 Cuevas Barron Gabriela | CÉDULA |
25 Cuevas García Juan José | ASISTENCIA |
26 Chaire Chavero Edgardo | ASISTENCIA |
27 De Jesús Sánchez Alin Nayely | ASISTENCIA |
28 De los Cobos Silva José Gerardo | INASISTENCIA |
29 Del Río Sánchez María Dolores | ASISTENCIA |
30 Díaz Lizama Rosa Adriana | CÉDULA |
31 Díaz de Rivera Hernández Augusta Valentina | INASISTENCIA |
32 Escobar Martínez Juan Pablo | CÉDULA |
33 Esquer Gutiérrez Alberto | ASISTENCIA |
34 Estrada Rodríguez Laura Elena | INASISTENCIA |
35 Fuentes Cortés Adriana | ASISTENCIA |
36 Gallegos Camarena Lucila del Carmen | ASISTENCIA |
37 Gama Dufour Sergio | ASISTENCIA |
38 García Bringas Leandro Rafael | ASISTENCIA |
39 García Gómez Martha Elena | INASISTENCIA |
40 García Portillo Arturo | CÉDULA |
41 Germán Olivares Sergio Octavio | INASISTENCIA |
42 Giles Sánchez Jesús | INASISTENCIA |
43 González Hernández Gustavo | ASISTENCIA |
44 González Hernández Sergio | ASISTENCIA |
45 González Madruga César Daniel | ASISTENCIA |
46 González Schcolnik Valerio | ASISTENCIA |
47 González Ulloa Nancy | ASISTENCIA |
48 Guillén Medina Leonardo Arturo | INASISTENCIA |
49 Gutiérrez Cortina Paz | ASISTENCIA |
50 Gutiérrez Fragoso Valdemar | INASISTENCIA |
51 Gutiérrez Ramírez Tomás | INASISTENCIA |
52 Guzmán Lozano María del Carmen | ASISTENCIA |
53 Herrera Rivera Bonifacio | ASISTENCIA |
54 Hinojosa Céspedes Adriana de Lourdes | ASISTENCIA |
55 Hinojosa Pérez José Manuel | ASISTENCIA |
56 Hurtado Leija Gregorio | ASISTENCIA |
57 Iñiguez Gámez José Luis | ASISTENCIA |
58 Landero Gutiérrez José Francisco Javier | ASISTENCIA |
59 López Hernández Oralia | ASISTENCIA |
60 López Rabadán Kenia | ASISTENCIA |
61 Lugo Martínez Ruth Esperanza | INASISTENCIA |
62 Luken Garza Gastón | ASISTENCIA |
63 Luna Ruíz Gloria Trinidad | ASISTENCIA |
64 Madrigal Díaz César Octavio | CÉDULA |
65 Mancillas Amador César | INASISTENCIA |
66 Márquez Zapata Nelly Del Carmen | INASISTENCIA |
67 Marroquín Toledo José Manuel | INASISTENCIA |
68 Martín López Miguel | INASISTENCIA |
69 Martínez Martínez Carlos | ASISTENCIA |
70 Martínez Montemayor Baltazar | CÉDULA |
71 Martínez Peñaloza Miguel | ASISTENCIA |
72 Meillón Johnston Carlos Luis | INASISTENCIA |
73 Méndez Herrera Alba Leonila | ASISTENCIA |
74 Mendoza Díaz Sonia | ASISTENCIA |
75 Mendoza Sánchez María de Jesús | ASISTENCIA |
76 Mercado Sánchez Luis Enrique | ASISTENCIA |
77 Merino Loo Ramón | ASISTENCIA |
78 Monge Villalobos Silvia Isabel | ASISTENCIA |
79 Montalvo López Yolanda del Carmen | ASISTENCIA |
80 Morán Sánchez Leoncio Alfonso | ASISTENCIA |
81 Nava Vázquez José César | ASISTENCIA |
82 Novoa Mossberger María Joann | ASISTENCIA |
83 Oliva Ramírez Jaime | ASISTENCIA |
84 Orduño Valdez Francisco Javier | ASISTENCIA |
85 Orozco Rosi | ASISTENCIA |
86 Ortega Joaquín Gustavo Antonio Miguel | INASISTENCIA |
87 Osuna Millán Miguel Antonio | INASISTENCIA |
88 Ovando Patrón José Luis | CÉDULA |
89 Paredes Árciga Ana Elia | CÉDULA |
90 Parra Becerra María Felicitas | ASISTENCIA |
91 Pedroza Gaitán César Octavio | ASISTENCIA |
92 Peralta Rivas Pedro | INASISTENCIA |
93 Pérez Ceballos Silvia Esther | CÉDULA |
94 Pérez Cuevas Carlos Alberto | ASISTENCIA |
95 Pérez Esquer Marcos | ASISTENCIA |
96 Pérez Reyes María Antonieta | ASISTENCIA |
97 Pérez de Tejada Romero Ma. Elena | ASISTENCIA |
98 Quezada Naranjo Benigno | ASISTENCIA |
99 Quintana Padilla Aránzazu | ASISTENCIA |
100 Ramírez Acuña Francisco Javier | CÉDULA |
101 Ramírez Bucio Arturo | ASISTENCIA |
102 Ramírez Puente Camilo | INASISTENCIA |
103 Ramos Cárdenas Liev Vladimir | INASISTENCIA |
104 Rangel Vargas Felipe de Jesús | ASISTENCIA |
105 Reyes Hernández Ivideliza | ASISTENCIA |
106 Reynoso Femat Ma. de Lourdes | INASISTENCIA |
107 Rico Jiménez Martín | INASISTENCIA |
108 Robles Medina Guadalupe Eduardo | INASISTENCIA |
109 Rodríguez Dávila Alfredo Javier | ASISTENCIA |
110 Rodríguez Galarza Wendy Guadalupe | ASISTENCIA |
111 Rojo Montoya Adolfo | INASISTENCIA |
112 Romero León Gloria | ASISTENCIA |
113 Salazar Blanco Iridia | INASISTENCIA |
114 Salazar Sáenz Francisco Javier | ASISTENCIA |
115 Salazar Vázquez Norma Leticia | ASISTENCIA |
116 Saldaña Morán Julio | INASISTENCIA |
117 Sánchez Romero Norma | ASISTENCIA |
118 Santamaría Prieto Fernando | ASISTENCIA |
119 Seara Sierra José Ignacio | ASISTENCIA |
120 Suárez González Laura Margarita | CÉDULA |
121 Téllez González Ignacio | ASISTENCIA |
122 Téllez Juárez Bernardo Margarito | ASISTENCIA |
123 Tolento Hernández Sergio | ASISTENCIA |
124 Torres Delgado Enrique | CÉDULA |
125 Torres Ibarrola Agustín | ASISTENCIA |
126 Torres Peimbert María Marcela | PERMISO MESA DIRECTIVA |
127 Torres Santos Sergio Arturo | CÉDULA |
128 Trejo Azuara Enrique Octavio | INASISTENCIA |
129 Trigueras Durón Dora Evelyn | INASISTENCIA |
130 Ugalde Basaldúa María Sandra | ASISTENCIA |
131 Usabiaga Arroyo Javier Bernardo | ASISTENCIA |
132 Valdés González Mayra Lucila | INASISTENCIA |
133 Valencia Vales María Yolanda | ASISTENCIA |
134 Valenzuela Cabrales Guadalupe | ASISTENCIA |
135 Valls Esponda Maricarmen | ASISTENCIA |
136 Vega De Lamadrid Francisco Arturo | ASISTENCIA |
137 Velázquez y Llorente Julián Francisco | ASISTENCIA |
138 Vera Hernández J. Guadalupe | ASISTENCIA |
139 Vives Preciado Tomasa | ASISTENCIA |
140 Zetina Soto Sixto Alfonso | INASISTENCIA |
Asistencias: 89 | |
Asistencias por cédula: 13 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Inasistencias justificadas: 1 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias: 37 | |
No presentes en la mitad de las votaciones: 0 | |
Total diputados: 140 |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
---|---|
1 Acosta Naranjo Guadalupe | ASISTENCIA |
2 Anaya Mota Claudia Edith | ASISTENCIA |
3 Barraza Chávez Héctor Elías | CÉDULA |
4 Bernardino Rojas Martha Angélica | ASISTENCIA |
5 Burelo Burelo César Francisco | INASISTENCIA |
6 Carmona Cabrera Bélgica Nabil | CÉDULA |
7 Castro Cosío Víctor Manuel | ASISTENCIA |
8 Castro y Castro Juventino Víctor | ASISTENCIA |
9 Cruz Cruz Juanita Arcelia | INASISTENCIA |
10 Cruz Martínez Marcos Carlos | ASISTENCIA |
11 Damián Peralta Esthela | INASISTENCIA |
12 De la Fuente Godínez Alejandro | ASISTENCIA |
13 Díaz Juárez Pavel | ASISTENCIA |
14 Eguía Pérez Luis Felipe | ASISTENCIA |
15 Encinas Rodríguez Alejandro de Jesús | ASISTENCIA |
16 Espinosa Morales Olga Luz | ASISTENCIA |
17 García Avilés Martín | INASISTENCIA |
18 García Ayala Celia | ASISTENCIA |
19 García Coronado Lizbeth | INASISTENCIA |
20 Gatica Garzón Rodolfina | ASISTENCIA |
21 Gómez León Ariel | ASISTENCIA |
22 González Díaz José Alfredo | INASISTENCIA |
23 Guajardo Villarreal Mary Telma | ASISTENCIA |
24 Guerrero Castillo Agustín | INASISTENCIA |
25 Gutiérrez Villanueva Sergio Ernesto | ASISTENCIA |
26 Hernández Cruz Luis | CÉDULA |
27 Hernández Juárez Francisco | ASISTENCIA |
28 Hernández Rodríguez Héctor Hugo | ASISTENCIA |
29 Herrera Chávez Samuel | ASISTENCIA |
30 Herrera Soto Ma. Dina | ASISTENCIA |
31 Incháustegui Romero Teresa del Carmen | ASISTENCIA |
32 Jaime Correa José Luis | ASISTENCIA |
33 Jiménez Fuentes Ramón | ASISTENCIA |
34 Jiménez López Ramón | ASISTENCIA |
35 Lara Aguilar Jorge Luis | ASISTENCIA |
36 Lara Lagunas Rodolfo | ASISTENCIA |
37 Leyva Hernández Gerardo | ASISTENCIA |
38 Lobato Ramírez Ana Luz | ASISTENCIA |
39 Lozano Herrera Ilich Augusto | INASISTENCIA |
40 Llerenas Morales Vidal | ASISTENCIA |
41 Madrigal Ceja Israel | ASISTENCIA |
42 Marín Díaz Feliciano Rosendo | INASISTENCIA |
43 Méndez Rangel Avelino | ASISTENCIA |
44 Mendoza Arellano Eduardo | INASISTENCIA |
45 Meza Castro Francisco Armando | ASISTENCIA |
46 Navarro Aguilar Filemón | INASISTENCIA |
47 Nazares Jerónimo Dolores de los Ángeles | ASISTENCIA |
48 Norberto Sánchez Nazario | ASISTENCIA |
49 Ovalle Vaquera Federico | ASISTENCIA |
50 Puppo Gastélum Silvia | INASISTENCIA |
51 Quezada Contreras Leticia | ASISTENCIA |
52 Ramírez Hernández Socorro Sofío | ASISTENCIA |
53 Regis Adame Juan Carlos | ASISTENCIA |
54 Ríos Piter Armando | CÉDULA |
55 Rodríguez Martell Domingo | ASISTENCIA |
56 Rosario Morales Florentina | ASISTENCIA |
57 Salgado Vázquez Rigoberto | ASISTENCIA |
58 Santana Alfaro Arturo | ASISTENCIA |
59 Serrano Jiménez Emilio | ASISTENCIA |
60 Toledo Gutiérrez Mauricio Alonso | ASISTENCIA |
61 Torres Abarca O. Magdalena | ASISTENCIA |
62 Torres Robledo José M. | ASISTENCIA |
63 Uranga Muñoz Enoé Margarita | ASISTENCIA |
64 Valencia Barajas José María | INASISTENCIA |
65 Vargas Cortez Balfre | ASISTENCIA |
66 Vázquez Camacho María Araceli | INASISTENCIA |
67 Velázquez Esquivel Emiliano | ASISTENCIA |
68 Verver y Vargas Ramírez Heladio Gerardo | ASISTENCIA |
69 Vizcaíno Silva Indira | CÉDULA |
Asistencias: 50 | |
Asistencias por cédula: 5 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias: 14 | |
No presentes en la mitad de las votaciones: 0 | |
Total diputados: 69 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
---|---|
1 Brindis Álvarez María del Rosario | ASISTENCIA |
2 Carabias Icaza Alejandro | INASISTENCIA |
3 Cinta Martínez Alberto Emiliano | ASISTENCIA |
4 Cirigo Vasquez Víctor Hugo | ASISTENCIA |
5 Corona Valdés Lorena | ASISTENCIA |
6 Cueva Sada Guillermo | ASISTENCIA |
7 Del Mazo Maza Alejandro | ASISTENCIA |
8 Escudero Morales Pablo | ASISTENCIA |
9 Ezeta Salcedo Carlos Alberto | ASISTENCIA |
10 Flores Ramírez Juan Gerardo | ASISTENCIA |
11 Guerra Abud Juan José | ASISTENCIA |
12 Herrera Martínez Jorge | ASISTENCIA |
13 Ledesma Romo Eduardo | ASISTENCIA |
14 Moreno Terán Carlos Samuel | PERMISO MESA DIRECTIVA |
15 Natale López Juan Carlos | ASISTENCIA |
16 Orozco Torres Norma Leticia | CÉDULA |
17 Pacchiano Alamán Rafael | ASISTENCIA |
18 Pérez-Alonso González Rodrigo | ASISTENCIA |
19 Piña Olmedo Laura | ASISTENCIA |
20 Sáenz Vargas Caritina | ASISTENCIA |
21 Salinas Sada Ninfa Clara | CÉDULA |
22 Sarur Torre Adriana | ASISTENCIA |
23 Vidal Aguilar Liborio | INASISTENCIA |
Asistencias: 18 | |
Asistencias por cédula: 2 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Inasistencias justificadas: 1 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias: 2 | |
No presentes en la mitad de las votaciones: 0 | |
Total diputados: 23 |
PARTIDO DEL TRABAJO | |
---|---|
1 Cárdenas Gracia Jaime Fernando | ASISTENCIA |
2 Castillo Juárez Laura Itzel | ASISTENCIA |
3 Di Costanzo Armenta Mario Alberto | ASISTENCIA |
4 Escobar García Herón Agustín | CÉDULA |
5 Espinosa Ramos Francisco Amadeo | CÉDULA |
