|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO PARLAMENTARIO | ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA |
ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | NO PRESENTES EN LA MITAD DE LAS VOTACIONES |
TOTAL |
|
||||||||
PRI | 136 | 43 | 1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 229 |
PAN | 98 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 141 |
PRD | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 69 |
PVEM | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
PT | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
NA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
IND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 305 | 96 | 1 | 3 | 0 | 82 | 1 | 488 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
---|---|
1 Aguilar Góngora Efraín Ernesto | CÉDULA |
2 Aguilar González José Óscar | ASISTENCIA |
3 Aguilar Álvarez y Mazarrasa Jaime | ASISTENCIA |
4 Aguirre Maldonado Ma. de Jesús | ASISTENCIA |
5 Aguirre Romero Andrés | ASISTENCIA |
6 Ahued Bardahuil Ricardo | CÉDULA |
7 Albarrán Mendoza Esteban | ASISTENCIA |
8 Alonzo Morales María Ester | CÉDULA |
9 Álvarez Martínez José Luis | ASISTENCIA |
10 Álvarez Santamaría Miguel | ASISTENCIA |
11 Ambrosio Cipriano Heriberto | INASISTENCIA |
12 Arana Arana Jorge | ASISTENCIA |
13 Ávila Nevárez Pedro | ASISTENCIA |
14 Aysa Bernat José Antonio | CÉDULA |
15 Báez Pinal Armando Jesús | ASISTENCIA |
16 Bailey Elizondo Eduardo Alonso | INASISTENCIA |
17 Bautista Concepción Sabino | ASISTENCIA |
18 Bellizia Aboaf Nicolás Carlos | INASISTENCIA |
19 Benítez Lucho Antonio | ASISTENCIA |
20 Benítez Treviño Víctor Humberto | ASISTENCIA |
21 Bojórquez Gutiérrez Rolando | INASISTENCIA |
22 Borja Texocotitla Felipe | ASISTENCIA |
23 Cadena Morales Manuel | ASISTENCIA |
24 Callejas Arroyo Juan Nicolás | ASISTENCIA |
25 Campos Villegas Luis Carlos | ASISTENCIA |
26 Cano Ricaud Alejandro | CÉDULA |
27 Cano Vélez Jesús Alberto | ASISTENCIA |
28 Caraveo Galindo Teresita | CÉDULA |
29 Casique Vences Guillermina | ASISTENCIA |
30 Castillo Ruz Martín Enrique | CÉDULA |
31 Castro Ríos Sofía | INASISTENCIA |
32 Ceballos Llerenas Hilda | INASISTENCIA |
33 Cerda Pérez Rogelio | INASISTENCIA |
34 Clariond Reyes Retana Benjamín | ASISTENCIA |
35 Concha Arellano Elpidio Desiderio | INASISTENCIA |
36 Contreras García Germán | INASISTENCIA |
37 Córdova Hernández José del Pilar | ASISTENCIA |
38 Corona Rivera Armando | CÉDULA |
39 Cruz Mendoza Carlos | ASISTENCIA |
40 Curmina Cervera Margarita Beatríz de la | ASISTENCIA |
41 Chirinos del Ángel Patricio | ASISTENCIA |
42 Chuayffet Chemor Emilio | CÉDULA |
43 David David Sami | ASISTENCIA |
44 De Esesarte Pesqueira Manuel Esteban | CÉDULA |
45 De la Garza Malacara Adolfo | CÉDULA |
46 De la Rosa Cortés Lily Fabiola | INASISTENCIA |
47 De la Torre Valdez Yolanda | ASISTENCIA |
48 De Lucas Hopkins Ernesto | CÉDULA |
49 Díaz Azuara Norberta Adalmira | INASISTENCIA |
50 Díaz Escárraga Heliodoro Carlos | ASISTENCIA |
51 Díaz Salazar María Cristina | INASISTENCIA |
52 Domínguez Arvizu María Hilaria | ASISTENCIA |
53 Domínguez Rex Raúl | ASISTENCIA |
54 Durán Rico Ana Estela | CÉDULA |
55 Enríquez Fuentes Jesús Ricardo | CÉDULA |
56 Espino Arévalo Fernando | ASISTENCIA |
57 Fayad Meneses Omar | CÉDULA |
58 Fernández Aguirre Héctor | ASISTENCIA |
59 Fernández Martínez Silvia | ASISTENCIA |
60 Ferreyra Olivares Fernando | ASISTENCIA |
61 Flores Castañeda Jaime | ASISTENCIA |
62 Flores Morales Víctor Félix | ASISTENCIA |
63 Flores Rico Carlos | ASISTENCIA |
64 Franco Hernández Luz Mireya | CÉDULA |
65 Franco Vargas Jorge Fernando | ASISTENCIA |
66 Galicia Ávila Víctor Manuel Anastasio | ASISTENCIA |
67 Gallegos Soto Margarita | ASISTENCIA |
68 García Ayala Marco Antonio | CÉDULA |
69 García Barrón Óscar | INASISTENCIA |
70 García Corpus Teófilo Manuel | ASISTENCIA |
71 García Dávila Laura Felicitas | INASISTENCIA |
72 García Granados Miguel Ángel | ASISTENCIA |
73 García Silva Luis | ASISTENCIA |
74 Gastélum Bajo Diva Hadamira | ASISTENCIA |
75 Gil Ortiz Francisco Javier Martín | ASISTENCIA |
76 Gómez Caro Clara | ASISTENCIA |
77 Gómez Montero Fátima del Sol | INASISTENCIA |
78 González Díaz Joel | INASISTENCIA |
79 González Ilescas Jorge Venustiano | INASISTENCIA |
80 González Morales José Alberto | ASISTENCIA |
81 González Tostado Janet Graciela | ASISTENCIA |
82 Granja Peniche Daniel Jesús | ASISTENCIA |
83 Guajardo Villarreal Ildefonso | ASISTENCIA |
84 Guerra Castillo Marcela | INASISTENCIA |
85 Guerrero Coronado Delia | INASISTENCIA |
86 Guevara Cobos Luis Alejandro | ASISTENCIA |
87 Guevara Ramírez Héctor | ASISTENCIA |
88 Guillén Padilla Olivia | ASISTENCIA |
89 Guillén Vicente Mercedes del Carmen | ASISTENCIA |
90 Gutiérrez Burciaga Lilia Isabel | INASISTENCIA |
91 Gutiérrez de la Torre Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
92 Hernández García Elvia | ASISTENCIA |
93 Hernández Hernández Jorge | CÉDULA |
94 Hernández Olmos Paula Angélica | ASISTENCIA |
95 Hernández Pérez David | ASISTENCIA |
96 Hernández Silva Héctor | ASISTENCIA |
97 Hernández Vallin David | INASISTENCIA |
98 Herrera Jiménez Francisco | ASISTENCIA |
99 Hinojosa Ochoa Baltazar Manuel | INASISTENCIA |
100 Hurtado Vallejo Susana | ASISTENCIA |
101 Ibarra Piña Inocencio | CÉDULA |
102 Izaguirre Francos María del Carmen | ASISTENCIA |
103 Jiménez Concha Juan Pablo | ASISTENCIA |
104 Jiménez Hernández Blanca Estela | ASISTENCIA |
105 Jiménez Merino Francisco Alberto | ASISTENCIA |
106 Joaquín González Carlos Manuel | ASISTENCIA |
107 Juraidini Rumilla Jorge Alberto | CÉDULA |
108 Kidnie De La Cruz Víctor Manuel | CÉDULA |
109 Kuri Grajales Fidel | ASISTENCIA |
110 Lagos Galindo Silvio | ASISTENCIA |
111 Lara Aréchiga Óscar Javier | ASISTENCIA |
112 Lara Salazar Óscar | ASISTENCIA |
113 Lastiri Quirós Juan Carlos | INASISTENCIA |
114 Ledesma Magaña Israel Reyes | ASISTENCIA |
115 Lepe Lepe Humberto | ASISTENCIA |
116 Lerdo de Tejada Covarrubias Sebastián | CÉDULA |
117 Levin Coppel Óscar Guillermo | ASISTENCIA |
118 Liborio Arrazola Margarita | ASISTENCIA |
119 Lobato García Sergio | ASISTENCIA |
120 López Aguilar Cruz | ASISTENCIA |
121 López Loyo María Elena Perla | ASISTENCIA |
122 López Pescador José Ricardo | ASISTENCIA |
123 López-Portillo Basave Jorge Humberto | ASISTENCIA |
124 Lugo Oñate Alfredo Francisco | INASISTENCIA |
125 Luna MunguÍa Miguel Ángel | ASISTENCIA |
126 Mancilla Zayas Sergio | ASISTENCIA |
127 Marín Torres Julieta Octavia | CÉDULA |
128 Mariscales Delgadillo Onésimo | ASISTENCIA |
129 Márquez Lizalde Manuel Guillermo | CÉDULA |
130 Martel López José Ramón | ASISTENCIA |
131 Martínez Armengol Luis Antonio | ASISTENCIA |
132 Martínez González Hugo Héctor | ASISTENCIA |
133 Massieu Fernández Andrés | CÉDULA |
134 Mazari Espín Rosalina | INASISTENCIA |
135 Melhem Salinas Edgardo | ASISTENCIA |
136 Méndez Hernández Sandra | ASISTENCIA |
137 Mendoza Kaplan Emilio Andrés | ASISTENCIA |
138 Merlo Talavera María Isabel | INASISTENCIA |
139 Meza Manjarrez Salma | ASISTENCIA |
140 Miranda Herrera Nely Edith | INASISTENCIA |
141 Monroy Estrada Amador | ASISTENCIA |
142 Montes Cavazos Fermín | ASISTENCIA |
143 Morales Martínez Fernando | CÉDULA |
144 Moreno Arcos Mario | INASISTENCIA |
145 Moreno Merino Francisco Alejandro | ASISTENCIA |
146 Nadal Riquelme Daniela | CÉDULA |
147 Navarrete Prida Jesús Alfonso | ASISTENCIA |
148 Nazar Morales Julián | INASISTENCIA |
149 Neyra Chávez Armando | ASISTENCIA |
150 Ochoa Millán Maurilio | CÉDULA |
151 Orantes López Hernán de Jesús | ASISTENCIA |
152 Ortiz González Graciela | INASISTENCIA |
153 Pacheco Castro Carlos Oznerol | ASISTENCIA |
154 Padilla López José Trinidad | INASISTENCIA |
155 Pedraza Olguín Héctor | INASISTENCIA |
156 Pedroza Jiménez Héctor | CÉDULA |
157 Peralta Galicia Aníbal | ASISTENCIA |
158 Pérez Domínguez Guadalupe | OFICIAL COMISIÓN |
159 Pérez Magaña Eviel | INASISTENCIA |
160 Pérez Santos María Isabel | CÉDULA |
161 Pichardo Lechuga José Ignacio | ASISTENCIA |
162 Pompa Corella Miguel Ernesto | ASISTENCIA |
163 Porras Valles Gloria | ASISTENCIA |
164 Quiñones Cornejo María de la Paz | ASISTENCIA |
165 Quiroz Cruz Sergio Lorenzo | INASISTENCIA |
166 Rábago Castillo José Francisco | ASISTENCIA |
167 Ramírez Marín Jorge Carlos | ASISTENCIA |
168 Ramírez Pineda Narcedalia | ASISTENCIA |
169 Ramírez Puga Leyva Héctor Pablo | INASISTENCIA |
170 Ramos Montaño Francisco | ASISTENCIA |
171 Rebollo Mendoza Ricardo Armando | INASISTENCIA |
172 Rebollo Vivero Roberto | INASISTENCIA |
173 Reina Liceaga Rodrigo | ASISTENCIA |
174 Rivera de la Torre Reginaldo | INASISTENCIA |
175 Robles Colín Leticia | ASISTENCIA |
176 Robles Morales Adela | ASISTENCIA |
177 Rodarte Ayala Josefina | ASISTENCIA |
178 Rodríguez Cisneros Omar | CÉDULA |
179 Rodríguez González Rafael | ASISTENCIA |
180 Rodríguez Hernández Jesús María | ASISTENCIA |
181 Rojas Gutiérrez Francisco José | ASISTENCIA |
182 Rojas San Román Francisco Lauro | ASISTENCIA |
183 Rojo García de Alba Jorge | CÉDULA |
184 Romero Romero Jorge | INASISTENCIA |
185 Rosas Peralta Frida Celeste | INASISTENCIA |
186 Rosas Ramírez Enrique Salomón | ASISTENCIA |
187 Rubí Salazar José Adán Ignacio | ASISTENCIA |
188 Rubio Barthell Eric Luis | CÉDULA |
189 Ruíz de Teresa Guillermo Raúl | ASISTENCIA |
190 Ruíz Massieu Salinas Claudia | INASISTENCIA |
191 Saldaña del Moral Fausto Sergio | ASISTENCIA |
192 Salgado Romero Cuauhtémoc | CÉDULA |
193 Sánchez Gálvez Ricardo | ASISTENCIA |
194 Sánchez García Gerardo | ASISTENCIA |
195 Sánchez Guevara David Ricardo | CÉDULA |
196 Sánchez Vélez Jaime | ASISTENCIA |
197 Santiago Ramírez César Augusto | ASISTENCIA |
198 Saracho Navarro Francisco | INASISTENCIA |
199 Scherman Leaño María Esther de Jesús | INASISTENCIA |
200 Serrano Hernández Maricela | INASISTENCIA |
201 Solís Acero Felipe | CÉDULA |
202 Soria Morales Blanca Juana | INASISTENCIA |
203 Soto Martínez Leobardo | ASISTENCIA |
204 Soto Oseguera José Luis | ASISTENCIA |
205 Soto Plata Blanca Luz Purificación Dalila | ASISTENCIA |
206 Terán Velázquez María Esther | ASISTENCIA |
207 Terrazas Porras Adriana | PERMISO MESA DIRECTIVA |
208 Terrón Mendoza Miguel Ángel | ASISTENCIA |
209 Tirado Gálvez Reyna Araceli | ASISTENCIA |
210 Torres Huitrón José Alfredo | CÉDULA |
211 Trujillo Zentella Georgina | CÉDULA |
212 Urzúa Rivera Ricardo | INASISTENCIA |
213 Valdés Huezo Josué Cirino | ASISTENCIA |
214 Vázquez Góngora Canek | CÉDULA |
215 Vázquez Pérez Noé Martín | ASISTENCIA |
216 Velasco Lino José Luis | ASISTENCIA |
217 Velasco Monroy Héctor Eduardo | ASISTENCIA |
218 Vieyra Alamilla Marcela | CÉDULA |
219 Viggiano Austria Alma Carolina | ASISTENCIA |
220 Villegas Arreola Alfredo | CÉDULA |
221 Yáñez Montaño J. Eduardo | ASISTENCIA |
222 Yerena Zambrano Rafael | INASISTENCIA |
223 Yglesias Arreola José Antonio | ASISTENCIA |
224 Zamora Cabrera Cristabell | ASISTENCIA |
225 Zamora Jiménez Arturo | CÉDULA |
226 Zamora Villalva Alicia Elizabeth | INASISTENCIA |
227 Zapata Lucero Ana Georgina | ASISTENCIA |
228 Zarzosa Sánchez Eduardo | ASISTENCIA |
229 Zubia Rivera Rolando | CÉDULA |
Asistencias: 136 | |
Asistencias por cédula: 43 | |
Asistencias comisión oficial: 1 | |
Inasistencias justificadas: 1 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias: 48 | |
No presentes en la mitad de las votaciones: 0 | |
Total diputados: 229 |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
---|---|
1 Aguilar Armendáriz Velia Idalia | ASISTENCIA |
2 Agúndiz Pérez Laura Viviana | ASISTENCIA |
3 Arámbula López José Antonio | ASISTENCIA |
4 Arce Paniagua Óscar Martín | INASISTENCIA |
5 Arellano Rodríguez Rubén | ASISTENCIA |
6 Arévalo Sosa Cecilia Soledad | ASISTENCIA |
7 Arriaga Rojas Justino Eugenio | ASISTENCIA |
8 Ávila Ruíz Daniel Gabriel | ASISTENCIA |
9 Bahena Flores Alejandro | ASISTENCIA |
10 Balderas Vaquera Víctor Alejandro | ASISTENCIA |
11 Becerra Pocoroba Mario Alberto | ASISTENCIA |
12 Bello Otero Carlos | CÉDULA |
13 Bermúdez Méndez José Erandi | INASISTENCIA |
14 Camacho Pedrero Mirna Lucrecia | ASISTENCIA |
15 Cantú Rodríguez Felipe de Jesús | ASISTENCIA |
16 Castellanos Flores Gumercindo | INASISTENCIA |
17 Castellanos Ramírez Julio | ASISTENCIA |
18 Castilla Marroquín Agustín Carlos | CÉDULA |
19 Castillo Andrade Óscar Saúl | ASISTENCIA |
20 Corral Jurado Javier | ASISTENCIA |
21 Cortazar Ramos Ovidio | ASISTENCIA |
22 Cortés León Yulenny Guylaine | ASISTENCIA |
23 Cortez Mendoza Jesús Gerardo | CÉDULA |
24 Cuadra García Raúl Gerardo | ASISTENCIA |
25 Cuevas Barron Gabriela | CÉDULA |
26 Cuevas García Juan José | ASISTENCIA |
27 Chaire Chavero Edgardo | ASISTENCIA |
28 De Jesús Sánchez Alin Nayely | ASISTENCIA |
29 De los Cobos Silva José Gerardo | INASISTENCIA |
30 Del Río Sánchez María Dolores | ASISTENCIA |
31 Díaz Lizama Rosa Adriana | ASISTENCIA |
32 Díaz de Rivera Hernández Augusta Valentina | ASISTENCIA |
33 Escobar Martínez Juan Pablo | ASISTENCIA |
34 Esquer Gutiérrez Alberto | CÉDULA |
35 Estrada Rodríguez Laura Elena | INASISTENCIA |
36 Fuentes Cortés Adriana | CÉDULA |
37 Gallegos Camarena Lucila del Carmen | ASISTENCIA |
38 Gama Dufour Sergio | ASISTENCIA |
39 García Bringas Leandro Rafael | CÉDULA |
40 García Gómez Martha Elena | INASISTENCIA |
41 García Portillo Arturo | ASISTENCIA |
42 Germán Olivares Sergio Octavio | ASISTENCIA |
43 Giles Sánchez Jesús | INASISTENCIA |
44 González Hernández Gustavo | CÉDULA |
45 González Hernández Sergio | ASISTENCIA |
46 González Madruga César Daniel | INASISTENCIA |
47 González Schcolnik Valerio | ASISTENCIA |
48 González Ulloa Nancy | ASISTENCIA |
49 Guillén Medina Leonardo Arturo | CÉDULA |
50 Gutiérrez Cortina Paz | CÉDULA |
51 Gutiérrez Fragoso Valdemar | NO PRESENTE EN LA MITAD DE LAS VOTACIONES |
52 Gutiérrez Ramírez Tomás | ASISTENCIA |
53 Guzmán Lozano María del Carmen | ASISTENCIA |
54 Herrera Rivera Bonifacio | ASISTENCIA |
55 Hinojosa Céspedes Adriana de Lourdes | ASISTENCIA |
56 Hinojosa Pérez José Manuel | INASISTENCIA |
57 Hurtado Leija Gregorio | ASISTENCIA |
58 Iñiguez Gámez José Luis | ASISTENCIA |
59 Landero Gutiérrez José Francisco Javier | ASISTENCIA |
60 López Hernández Oralia | CÉDULA |
61 López Rabadán Kenia | ASISTENCIA |
62 Lugo Martínez Ruth Esperanza | ASISTENCIA |
63 Luken Garza Gastón | ASISTENCIA |
64 Luna Ruíz Gloria Trinidad | ASISTENCIA |
65 Madrigal Díaz César Octavio | CÉDULA |
66 Mancillas Amador César | ASISTENCIA |
67 Márquez Zapata Nelly Del Carmen | INASISTENCIA |
68 Marroquín Toledo José Manuel | INASISTENCIA |
69 Martín López Miguel | INASISTENCIA |
70 Martínez Martínez Carlos | ASISTENCIA |
71 Martínez Montemayor Baltazar | INASISTENCIA |
72 Martínez Peñaloza Miguel | ASISTENCIA |
73 Meillón Johnston Carlos Luis | ASISTENCIA |
74 Méndez Herrera Alba Leonila | CÉDULA |
75 Mendoza Díaz Sonia | ASISTENCIA |
76 Mendoza Sánchez María de Jesús | INASISTENCIA |
77 Mercado Sánchez Luis Enrique | ASISTENCIA |
78 Merino Loo Ramón | ASISTENCIA |
79 Monge Villalobos Silvia Isabel | ASISTENCIA |
80 Montalvo López Yolanda del Carmen | ASISTENCIA |
81 Morán Sánchez Leoncio Alfonso | ASISTENCIA |
82 Nava Vázquez José César | ASISTENCIA |
83 Novoa Mossberger María Joann | ASISTENCIA |
84 Oliva Ramírez Jaime | ASISTENCIA |
85 Orduño Valdez Francisco Javier | ASISTENCIA |
86 Orozco Rosi | ASISTENCIA |
87 Ortega Joaquín Gustavo Antonio Miguel | INASISTENCIA |
88 Osuna Millán Miguel Antonio | ASISTENCIA |
89 Ovando Patrón José Luis | ASISTENCIA |
90 Paredes Árciga Ana Elia | ASISTENCIA |
91 Parra Becerra María Felicitas | INASISTENCIA |
92 Pedroza Gaitán César Octavio | ASISTENCIA |
93 Peralta Rivas Pedro | ASISTENCIA |
94 Pérez Ceballos Silvia Esther | CÉDULA |
95 Pérez Cuevas Carlos Alberto | CÉDULA |
96 Pérez Esquer Marcos | ASISTENCIA |
97 Pérez Reyes María Antonieta | ASISTENCIA |
98 Pérez de Tejada Romero Ma. Elena | ASISTENCIA |
99 Quezada Naranjo Benigno | ASISTENCIA |
100 Quintana Padilla Aránzazu | ASISTENCIA |
101 Ramírez Acuña Francisco Javier | ASISTENCIA |
102 Ramírez Bucio Arturo | CÉDULA |
103 Ramírez Puente Camilo | ASISTENCIA |
104 Ramos Cárdenas Liev Vladimir | ASISTENCIA |
105 Rangel Vargas Felipe de Jesús | ASISTENCIA |
106 Reyes Hernández Ivideliza | ASISTENCIA |
107 Reynoso Femat Ma. de Lourdes | ASISTENCIA |
108 Rico Jiménez Martín | ASISTENCIA |
109 Robles Medina Guadalupe Eduardo | CÉDULA |
110 Rodríguez Dávila Alfredo Javier | CÉDULA |
111 Rodríguez Galarza Wendy Guadalupe | ASISTENCIA |
112 Rojo Montoya Adolfo | INASISTENCIA |
113 Romero León Gloria | ASISTENCIA |
114 Salazar Blanco Iridia | ASISTENCIA |
115 Salazar Sáenz Francisco Javier | CÉDULA |
116 Salazar Vázquez Norma Leticia | ASISTENCIA |
117 Saldaña Morán Julio | INASISTENCIA |
118 Sánchez Romero Norma | ASISTENCIA |
119 Santamaría Prieto Fernando | INASISTENCIA |
120 Seara Sierra José Ignacio | ASISTENCIA |
121 Suárez González Laura Margarita | ASISTENCIA |
122 Téllez González Ignacio | ASISTENCIA |
123 Téllez Juárez Bernardo Margarito | ASISTENCIA |
124 Tolento Hernández Sergio | ASISTENCIA |
125 Torres Delgado Enrique | ASISTENCIA |
126 Torres Ibarrola Agustín | ASISTENCIA |
127 Torres Peimbert María Marcela | ASISTENCIA |
128 Torres Santos Sergio Arturo | INASISTENCIA |
129 Trejo Azuara Enrique Octavio | ASISTENCIA |
130 Trigueras Durón Dora Evelyn | INASISTENCIA |
131 Ugalde Basaldúa María Sandra | ASISTENCIA |
132 Usabiaga Arroyo Javier Bernardo | ASISTENCIA |
133 Valdés González Mayra Lucila | INASISTENCIA |
134 Valencia Vales María Yolanda | CÉDULA |
135 Valenzuela Cabrales Guadalupe | ASISTENCIA |
136 Valls Esponda Maricarmen | ASISTENCIA |
137 Vega De Lamadrid Francisco Arturo | ASISTENCIA |
138 Velázquez y Llorente Julián Francisco | ASISTENCIA |
139 Vera Hernández J. Guadalupe | ASISTENCIA |
140 Vives Preciado Tomasa | ASISTENCIA |
141 Zetina Soto Sixto Alfonso | ASISTENCIA |
Asistencias: 98 | |
Asistencias por cédula: 20 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias: 22 | |
No presentes en la mitad de las votaciones: 1 | |
Total diputados: 141 |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
---|---|
1 Acosta Naranjo Guadalupe | ASISTENCIA |
2 Anaya Mota Claudia Edith | ASISTENCIA |
3 Barraza Chávez Héctor Elías | CÉDULA |
4 Bernardino Rojas Martha Angélica | ASISTENCIA |
5 Burelo Burelo César Francisco | INASISTENCIA |
6 Carmona Cabrera Bélgica Nabil | INASISTENCIA |
7 Castro Cosío Víctor Manuel | ASISTENCIA |
8 Castro y Castro Juventino Víctor | ASISTENCIA |
9 Cruz Cruz Juanita Arcelia | ASISTENCIA |
10 Cruz Martínez Marcos Carlos | ASISTENCIA |
11 Damián Peralta Esthela | CÉDULA |
12 De la Fuente Godínez Alejandro | ASISTENCIA |
13 Díaz Juárez Pavel | CÉDULA |
14 Eguía Pérez Luis Felipe | CÉDULA |
15 Encinas Rodríguez Alejandro de Jesús | ASISTENCIA |
16 Espinosa Morales Olga Luz | ASISTENCIA |
17 García Avilés Martín | INASISTENCIA |
18 García Ayala Celia | CÉDULA |
19 García Coronado Lizbeth | INASISTENCIA |
20 Gatica Garzón Rodolfina | ASISTENCIA |
21 Gómez León Ariel | ASISTENCIA |
22 González Díaz José Alfredo | ASISTENCIA |
23 Guajardo Villarreal Mary Telma | ASISTENCIA |
24 Guerrero Castillo Agustín | INASISTENCIA |
25 Gutiérrez Villanueva Sergio Ernesto | CÉDULA |
26 Hernández Cruz Luis | ASISTENCIA |
27 Hernández Juárez Francisco | ASISTENCIA |
28 Hernández Rodríguez Héctor Hugo | CÉDULA |
29 Herrera Chávez Samuel | ASISTENCIA |
30 Herrera Soto Ma. Dina | ASISTENCIA |
31 Incháustegui Romero Teresa del Carmen | ASISTENCIA |
32 Jaime Correa José Luis | CÉDULA |
33 Jiménez Fuentes Ramón | ASISTENCIA |
34 Jiménez López Ramón | ASISTENCIA |
35 Lara Aguilar Jorge Luis | CÉDULA |
36 Lara Lagunas Rodolfo | CÉDULA |
37 Leyva Hernández Gerardo | CÉDULA |
38 Lobato Ramírez Ana Luz | CÉDULA |
39 Lozano Herrera Ilich Augusto | INASISTENCIA |
40 Llerenas Morales Vidal | ASISTENCIA |
41 Madrigal Ceja Israel | ASISTENCIA |
42 Marín Díaz Feliciano Rosendo | ASISTENCIA |
43 Méndez Rangel Avelino | ASISTENCIA |
44 Mendoza Arellano Eduardo | CÉDULA |
45 Meza Castro Francisco Armando | ASISTENCIA |
46 Navarro Aguilar Filemón | INASISTENCIA |
47 Nazares Jerónimo Dolores de los Ángeles | CÉDULA |
48 Norberto Sánchez Nazario | CÉDULA |
49 Ovalle Vaquera Federico | ASISTENCIA |
50 Puppo Gastélum Silvia | INASISTENCIA |
51 Quezada Contreras Leticia | CÉDULA |
52 Ramírez Hernández Socorro Sofío | ASISTENCIA |
53 Regis Adame Juan Carlos | ASISTENCIA |
54 Ríos Piter Armando | ASISTENCIA |
55 Rodríguez Martell Domingo | CÉDULA |
56 Rosario Morales Florentina | ASISTENCIA |
57 Salgado Vázquez Rigoberto | ASISTENCIA |
58 Santana Alfaro Arturo | CÉDULA |
59 Serrano Jiménez Emilio | ASISTENCIA |
60 Toledo Gutiérrez Mauricio Alonso | CÉDULA |
61 Torres Abarca O. Magdalena | CÉDULA |
62 Torres Robledo José M. | ASISTENCIA |
63 Uranga Muñoz Enoé Margarita | ASISTENCIA |
64 Valencia Barajas José María | INASISTENCIA |
65 Vargas Cortez Balfre | ASISTENCIA |
66 Vázquez Camacho María Araceli | INASISTENCIA |
67 Velázquez Esquivel Emiliano | ASISTENCIA |
68 Verver y Vargas Ramírez Heladio Gerardo | ASISTENCIA |
69 Vizcaíno Silva Indira | ASISTENCIA |
Asistencias: 39 | |
Asistencias por cédula: 20 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias: 10 | |
No presentes en la mitad de las votaciones: 0 | |
Total diputados: 69 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
---|---|
1 Brindis Álvarez María del Rosario | ASISTENCIA |
2 Cinta Martínez Alberto Emiliano | ASISTENCIA |
3 Cirigo Vasquez Víctor Hugo | ASISTENCIA |
4 Corona Valdés Lorena | ASISTENCIA |
5 Cueva Sada Guillermo | ASISTENCIA |
6 Del Mazo Maza Alejandro | ASISTENCIA |
7 Escudero Morales Pablo | ASISTENCIA |
8 Ezeta Salcedo Carlos Alberto | ASISTENCIA |
9 Flores Ramírez Juan Gerardo | CÉDULA |
10 Guerra Abud Juan José | ASISTENCIA |
11 Herrera Martínez Jorge | ASISTENCIA |
12 Ledesma Romo Eduardo | CÉDULA |
13 Moreno Terán Carlos Samuel | PERMISO MESA DIRECTIVA |
14 Natale López Juan Carlos | CÉDULA |
15 Orozco Torres Norma Leticia | ASISTENCIA |
16 Pacchiano Alamán Rafael | ASISTENCIA |
17 Pérez-Alonso González Rodrigo | ASISTENCIA |
18 Piña Olmedo Laura | CÉDULA |
19 Sáenz Vargas Caritina | ASISTENCIA |
20 Salinas Sada Ninfa Clara | ASISTENCIA |
21 Sarur Torre Adriana | CÉDULA |
22 Vidal Aguilar Liborio | CÉDULA |
Asistencias: 15 | |
Asistencias por cédula: 6 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Inasistencias justificadas: 1 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias: 0 | |
No presentes en la mitad de las votaciones: 0 | |
Total diputados: 22 |
PARTIDO DEL TRABAJO | |
---|---|
1 Cárdenas Gracia Jaime Fernando | ASISTENCIA |
2 Castillo Juárez Laura Itzel | CÉDULA |
3 Di Costanzo Armenta Mario Alberto | ASISTENCIA |
4 Escobar García Herón Agustín | PERMISO MESA DIRECTIVA |
5 Espinosa Ramos Francisco Amadeo | ASISTENCIA |
6 Fernández Noroña José Gerardo Rodolfo | ASISTENCIA |
7 González Yáñez Óscar | INASISTENCIA |
8 Ibarra Pedroza Juan Enrique | CÉDULA |
