|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
1 | Acosta Gutiérrez, Manuel Ignacio Maloro | Ausente |
2 | Agüero Tovar, José Manuel | Ausente |
3 | Aguilar Góngora, Efraín Ernesto | Favor |
4 | Aguilar Álvarez, Jaime | Favor |
5 | Aguilar González, José Óscar | Favor |
6 | Aguirre Maldonado, María de Jesús | Favor |
7 | Aguirre Romero, Andrés | Favor |
8 | Ahued Bardahuil, Ricardo | Favor |
9 | Albarrán Mendoza, Esteban | Favor |
10 | Alonzo Morales, María Esther | Favor |
11 | Alvarado Arroyo, Fermín Gerardo | Ausente |
12 | Álvarez Martínez, José Luis | Favor |
13 | Álvarez Santamaría, Miguel | Favor |
14 | Ambrosio Cipriano, Heriberto | Favor |
15 | Avila Nevárez, Pedro | Favor |
16 | Aysa Bernat, José Antonio | Favor |
17 | Báez Pinal, Armando Jesús | Favor |
18 | Bailey Elizondo, Eduardo Alonso | Favor |
19 | Bautista Concepción, Sabino | Favor |
20 | Bellizia Aboaf, Nicolás Carlos | Favor |
21 | Benítez Lucho, Antonio | Favor |
22 | Benítez Treviño, Víctor Humberto | Favor |
23 | Bojórquez Gutiérrez, Rolando | Ausente |
24 | Borja Texocotitla, Felipe | Favor |
25 | Cadena Morales, Manuel | Ausente |
26 | Callejas Arroyo, Juan Nicolás | Favor |
27 | Campos Villegas, Luis Carlos | Favor |
28 | Cano Ricaud, Alejandro | Favor |
29 | Cano Vélez, Jesús Alberto | Favor |
30 | Casique Vences, Guillermina | Favor |
31 | Castillo Ruz, Martín Enrique | Ausente |
32 | Ceballos Llerenas, Hilda | Ausente |
33 | Cerda Pérez, Rogelio | Ausente |
34 | Chirinos del Ángel, Patricio | Ausente |
35 | Chuayffet Chemor, Emilio | Favor |
36 | Clariond Reyes Retana, Benjamín | Favor |
37 | Concha Arellano, Elpidio Desiderio | Favor |
38 | Contreras García, Germán | Ausente |
39 | Córdova Hernández, José del Pilar | Ausente |
40 | Corona Rivera, Armando | Ausente |
41 | Cruz Mendoza, Carlos | Favor |
42 | David David, Sami | Favor |
43 | De Esesarte Pesqueira, Manuel Esteban | Favor |
44 | De la Rosa Cortes, Lily Fabiola | Favor |
45 | De la Torre Valdez, Yolanda | Favor |
46 | De Lucas Hopkins, Ernesto | Ausente |
47 | Díaz Azuara, Norberta | Favor |
48 | Díaz Brown Ramsburgh, Rogelio Manuel | Ausente |
49 | Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos | Ausente |
50 | Díaz Salazar, María Cristina | Favor |
51 | Domínguez Arvizu, María Hilaria | Favor |
52 | Domínguez Rex, Raúl | Ausente |
53 | Durán Rico, Ana Estela | Ausente |
54 | Enríquez Fuentes, Jesús Ricardo | Favor |
55 | Enríquez Hernández, Felipe | Ausente |
56 | Espino Arévalo, Fernando | Favor |
57 | Fernández Aguirre, Héctor | Favor |
58 | Fernández Martínez, Silvia | Favor |
59 | Ferreyra Olivares, Fernando | Favor |
60 | Flores Castañeda, Jaime | Favor |
61 | Flores Morales, Víctor Félix | Favor |
62 | Flores Rico, Carlos | Ausente |
63 | Franco Vargas, Jorge Fernando | Favor |
64 | Galicia Avila, Víctor Manuel Anastasio | Favor |
65 | Gallegos Soto, Margarita | Ausente |
66 | García Ayala, Marco Antonio | Favor |
67 | García Barrón, Óscar | Favor |
68 | García Corpus, Teófilo Manuel | Ausente |
69 | García Dávila, Laura Felícitas | Favor |
70 | García Granados, Miguel Ángel | Favor |
71 | García Silva, Luis | Favor |
72 | Gastélum Bajo, Diva Hadamira | Favor |
73 | Gil Ortiz, Francisco Javier Martín | Favor |
74 | González Ilescas, Jorge Venustiano | Favor |
75 | González Morales, José Alberto | Favor |
76 | González Soto, Diana | Favor |
77 | González Tostado, Janet Graciela | Ausente |
78 | Granja Peniche, Daniel Jesús | Favor |
79 | Guajardo Villarreal, Ildefonso | Favor |
80 | Guerrero Coronado, Delia | Ausente |
81 | Guevara Cobos, Luis Alejandro | Ausente |
82 | Guevara Ramírez, Héctor | Favor |
83 | Guillén Vicente, Mercedes del Carmen | Ausente |
84 | Gutiérrez de la Torre, Cuauhtémoc | Ausente |
85 | Hernández García, Elvia | Favor |
86 | Hernández Hernández, Jorge | Favor |
87 | Hernández Olmos, Paula Angélica | Favor |
88 | Hernández Pérez, David | Ausente |
89 | Hernández Silva, Héctor | Favor |
90 | Hernández Vallín, David | Ausente |
91 | Herrera Jiménez, Francisco | Favor |
92 | Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel | Ausente |
93 | Hurtado Vallejo, Susana | Favor |
94 | Ibarra Piña, Inocencio | Ausente |
95 | Izaguirre Francos, María del Carmen | Favor |
96 | Jiménez Concha, Juan Pablo | Favor |
97 | Jiménez Hernández, Blanca Estela | Ausente |
98 | Jiménez Merino, Francisco Alberto | Ausente |
99 | Joaquín González, Carlos Manuel | Favor |
100 | Juraidini Rumilla, Jorge Alberto | Favor |
101 | Kidnie de la Cruz, Víctor Manuel | Ausente |
102 | Kuri Grajales, Fidel | Ausente |
103 | Lagos Galindo, Silvio | Favor |
104 | Lara Aréchiga, Óscar Javier | Ausente |
105 | Lara Salazar, Óscar | Favor |
106 | Lastiri Quirós, Juan Carlos | Ausente |
107 | Ledesma Magaña, Israel Reyes | Favor |
108 | León Perea, José Luis Marcos | Favor |
109 | Lepe Lepe, Humberto | Favor |
110 | Lerdo de Tejada Covarrubias, Sebastián | Favor |
111 | Levin Coppel, Óscar Guillermo | Favor |
112 | Liborio Arrazola, Margarita | Ausente |
113 | Lobato García, Sergio | Favor |
114 | López Aguilar, Cruz | Favor |
115 | López Loyo, María Elena Perla | Abstención |
116 | López Pescador, José Ricardo | Favor |
117 | López Portillo Basave, Jorge Humberto | Favor |
118 | Lugo Oñate, Alfredo Francisco | Favor |
119 | Luna Munguía, Miguel Ángel | Favor |
120 | Mancilla Zayas, Sergio | Favor |
121 | Marín Torres, Julieta Octavia | Favor |
122 | Mariscales Delgadillo, Onésimo | Favor |
123 | Márquez Lizalde, Manuel Guillermo | Favor |
124 | Martel López, José Ramón | Favor |
125 | Martínez Armengol, Luis Antonio | Favor |
126 | Martínez González, Hugo Héctor | Favor |
127 | Massieu Fernández, Andrés | Favor |
128 | Mazari Espín, Rosalina | Ausente |
129 | Medina Ramírez, Tereso | Favor |
130 | Melhem Salinas, Edgardo | Ausente |
131 | Méndez Hernández, Sandra | Favor |
132 | Mendoza Kaplan, Emilio Andrés | Favor |
133 | Merlo Talavera, María Isabel | Ausente |
134 | Meza Manjarrez, Salma | Ausente |
135 | Miranda Herrera, Nely Edith | Favor |
136 | Monroy Estrada, Amador | Favor |
137 | Montes Cavazos, Fermín | Favor |
138 | Moreno Arcos, Mario | Favor |
139 | Nadal Riquelme, Daniela | Ausente |
140 | Navarrete Prida, Jesús Alfonso | Ausente |
141 | Neyra Chávez, Armando | Favor |
142 | Ochoa Millán, Maurilio | Favor |
143 | Orantes López, Hernán de Jesús | Favor |
144 | Ortiz González, Graciela | Favor |
145 | Pacheco Castro, Carlos Oznerol | Ausente |
146 | Padilla López, José Trinidad | Ausente |
147 | Pedraza Olguín, Héctor | Ausente |
148 | Pedroza Jiménez, Héctor | Favor |
149 | Peralta Galicia, Aníbal | Ausente |
150 | Pérez Domínguez, Guadalupe | Favor |
151 | Pérez Santos, María Isabel | Favor |
152 | Pichardo Lechuga, José Ignacio | Favor |
153 | Pompa Corella, Miguel Ernesto | Favor |
154 | Porras Valles, Gloria | Favor |
155 | Quiñones Cornejo, María de la Paz | Favor |
156 | Quiroz Cruz, Sergio Lorenzo | Ausente |
157 | Rábago Castillo, José Francisco | Favor |
158 | Ramírez Marín, Jorge Carlos | Ausente |
159 | Ramírez Pineda, Narcedalia | Favor |
160 | Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo | Favor |
161 | Ramos Montaño, Francisco | Favor |
162 | Rebollo Mendoza, Ricardo Armando | Favor |
163 | Rebollo Vivero, Roberto | Favor |
164 | Reina Liceaga, Rodrigo | Favor |
165 | Rivera de la Torre, Reginaldo | Ausente |
166 | Robles Colín, Leticia | Favor |
167 | Robles Morales, Adela | Favor |
168 | Rodarte Ayala, Josefina | Favor |
169 | Rodríguez Cisneros, Omar | Ausente |
170 | Rodríguez Hernández, Jesús María | Favor |
171 | Rodríguez González, Rafael | Favor |
172 | Rodríguez Sosa, Luis Félix | Ausente |
173 | Rojas Gutiérrez, Francisco José | Favor |
174 | Rojas San Román, Francisco Lauro | Ausente |
175 | Rojo García de Alba, Jorge | Ausente |
176 | Romero Romero, Jorge | Ausente |
177 | Rosas Peralta, Frida Celeste | Favor |
178 | Rosas Ramírez, Enrique Salomón | Ausente |
179 | Rubí Salazar, José Adán Ignacio | Ausente |
180 | Rubio Barthell, Eric Luis | Favor |
181 | Ruiz de Teresa, Guillermo Raúl | Favor |
182 | Saldaña del Moral, Fausto Sergio | Favor |
183 | Salgado Romero, Cuauhtémoc | Ausente |
184 | Sánchez Gálvez, Ricardo | Favor |
185 | Sánchez García, Gerardo | Favor |
186 | Sánchez Guevara, David Ricardo | Ausente |
187 | Sánchez Vélez, Jaime | Ausente |
188 | Santiago Ramírez, César Augusto | Favor |
189 | Saracho Navarro, Francisco | Ausente |
190 | Scherman Leaño, María Esther de Jesús | Favor |
191 | Serrano Hernández, Maricela | Ausente |
192 | Solís Acero, Felipe | Ausente |
193 | Soria Morales, Blanca Juana | Favor |
194 | Soto Martínez, Leobardo | Ausente |
195 | Soto Oseguera, José Luis | Favor |
196 | Soto Plata, Blanca Luz | Favor |
197 | Terán Velázquez, María Esther | Favor |
198 | Terrazas Porras, Adriana | Ausente |
199 | Terrón Mendoza, Miguel Ángel | Favor |
200 | Tirado Gálvez, Araceli | Favor |
201 | Torres Huitrón, José Alfredo | Favor |
202 | Trujillo Zentella, Georgina | Favor |
203 | Urzua Rivera, Ricardo | Ausente |
204 | Valdés Huezo, Josué Cirino | Favor |
205 | Vázquez Góngora, Alejandro Canek | Ausente |
206 | Vázquez Pérez, Noé Martín | Favor |
207 | Velasco Lino, José Luis | Favor |
208 | Velasco Monroy, Héctor Eduardo | Ausente |
209 | Vieyra Alamilla, Marcela | Favor |
210 | Viggiano Austria, Alma Carolina | Favor |
211 | Villegas Arreola, Alfredo | Favor |
212 | Yáñez Montaño, J. Eduardo | Favor |
213 | Yerena Zambrano, Rafael | Ausente |
214 | Yglesias Arreola, José Antonio | Favor |
215 | Zamora Cabrera, Cristabell | Ausente |
216 | Zamora Villalva, Alicia Elizabeth | Ausente |
217 | Zapata Lucero, Ana Georgina | Favor |
218 | Zarzosa Sánchez, Eduardo | Favor |
219 | Zubia Rivera, Rolando | Ausente |
Favor: 146 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 1 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 72 | ||
Total: 219 |
PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
---|---|---|
1 | Aguilar Armendáriz, Velia Idalia | Ausente |
2 | Agúndiz Pérez, Laura Viviana | Favor |
3 | Arámbula López, José Antonio | Favor |
4 | Arce Paniagua, Óscar Martín | Ausente |
5 | Arellano Rodríguez, Rubén | Ausente |
6 | Arévalo Sosa, Cecilia Soledad | Ausente |
7 | Arriaga Rojas, Justino Eugenio | Favor |
8 | Ávila Ruíz, Daniel Gabriel | Ausente |
9 | Bahena Flores, Alejandro | Favor |
10 | Balderas Vaquera, Víctor Alejandro | Favor |
11 | Becerra Pocoroba, Mario Alberto | Favor |
12 | Bello Otero, Carlos | Favor |
13 | Bermúdez Méndez, José Erandi | Ausente |
14 | Camacho Pedrero, Mirna Lucrecia | Favor |
15 | Cantú Rodríguez, Felipe de Jesús | Favor |
16 | Castellanos Flores, Gumercindo | Favor |
17 | Castellanos Ramírez, Julio | Favor |
18 | Castilla Marroquín, Agustín Carlos | Favor |
19 | Castillo Andrade, Oscar Saúl | Ausente |
20 | Chaire Chavero, Edgardo | Favor |
21 | Clouthier Carrillo, Manuel Jesús | Favor |
22 | Corral Jurado, Javier | Ausente |
23 | Cortázar Ramos, Ovidio | Favor |
24 | Cortés León, Yulenny Guylaine | Favor |
25 | Cortez Mendoza, Jesús Gerardo | Favor |
26 | Cuadra García, Raúl Gerardo | Favor |
27 | Cuevas Barrón, Gabriela | Ausente |
28 | Cuevas García, Juan José | Favor |
29 | De los Cobos Silva, José Gerardo | Favor |
30 | Del Río Sánchez, María Dolores | Ausente |
31 | Díaz de Rivera Hernández, Augusta Valentina | Ausente |
32 | Díaz Lizama, Rosa Adriana | Ausente |
33 | Escobar Martínez, Juan Pablo | Favor |
34 | Esquer Gutiérrez, Alberto | Ausente |
35 | Estrada Rodríguez, Laura Elena | Favor |
36 | Fuentes Cortés, Adriana | Ausente |
37 | Gallegos Camarena, Lucila del Carmen | Favor |
38 | García Bringas, Leandro Rafael | Favor |
39 | García Gómez, Martha Elena | Favor |
40 | García Portillo, Arturo | Favor |
41 | Germán Olivares, Sergio Octavio | Ausente |
42 | Giles Sánchez, Jesús | Ausente |
43 | González Hernández, Gustavo | Ausente |
44 | González Hernández, Sergio | Favor |
45 | González Madruga, César Daniel | Favor |
46 | González Ulloa, Nancy | Favor |
47 | Guillén Medina, Leonardo Arturo | Favor |
48 | Gutiérrez Cortina, Paz | Ausente |
49 | Gutiérrez Fragoso, Valdemar | Ausente |
50 | Gutiérrez Ramírez, Tomás | Favor |
51 | Guzmán Lozano, María del Carmen | Favor |
52 | Herrera Rivera, Bonifacio | Favor |
53 | Hinojosa Céspedes, Adriana de Lourdes | Favor |
54 | Hinojosa Pérez, José Manuel | Favor |
55 | Hurtado Leija, Gregorio | Favor |
56 | Iñiguez Gámez, José Luis | Favor |
57 | Landero Gutiérrez, José Francisco Javier | Favor |
58 | López Hernández, Oralia | Favor |
59 | López Rabadán, Kenia | Favor |
60 | Lugo Martínez, Ruth Esperanza | Favor |
61 | Luken Garza, Gastón | Ausente |
62 | Luna Ruiz, Gloria Trinidad | Favor |
63 | Madrigal Díaz, César Octavio | Favor |
64 | Mancillas Amador, César | Favor |
65 | Márquez Zapata, Nelly del Carmen | Ausente |
66 | Marroquín Toledo, José Manuel | Favor |
67 | Martín López, Miguel | Ausente |
68 | Martínez Martínez, Carlos | Favor |
69 | Martínez Montemayor, Baltazar | Favor |
70 | Martínez Peñaloza, Miguel | Favor |
71 | Meillón Johnston, Carlos Luis | Favor |
72 | Méndez Herrera, Alba Leonila | Favor |
73 | Mendoza Díaz, Sonia | Ausente |
74 | Mendoza Sánchez, María de Jesús | Favor |
75 | Mercado Sánchez, Luis Enrique | Ausente |
76 | Merino Loo, Ramón | Favor |
77 | Monge Villalobos, Silvia Isabel | Favor |
78 | Montalvo López, Yolanda del Carmen | Favor |
79 | Morán Sánchez, Leoncio Alfonso | Ausente |
80 | Nava Vázquez, José César | Ausente |
81 | Novoa Mossberger, María Joann | Favor |
82 | Oliva Ramírez, Jaime | Favor |
83 | Orduño Valdez, Francisco Javier | Favor |
84 | Orozco, Rosi | Ausente |
85 | Ortega Joaquín, Gustavo Antonio Miguel | Favor |
86 | Osuna Millán, Miguel Antonio | Favor |
87 | Ovando Patrón, José Luis | Ausente |
88 | Paredes Árciga, Ana Elia | Abstención |
89 | Parra Becerra, María Felícitas | Favor |
90 | Pedroza Gaitán, César Octavio | Ausente |
91 | Peralta Rivas, Pedro | Favor |
92 | Pérez Ceballos, Silvia Esther | Favor |
93 | Pérez Cuevas, Carlos Alberto | Favor |
94 | Pérez de Tejada Romero, María Elena | Favor |
95 | Pérez Esquer, Marcos | Favor |
96 | Pérez Reyes, María Antonieta | Favor |
97 | Quezada Naranjo, Benigno | Favor |
98 | Quintana Padilla, Aranzazú | Favor |
99 | Ramírez Acuña, Francisco Javier | Favor |
100 | Ramírez Bucio, Arturo | Ausente |
101 | Ramírez Puente, Camilo | Favor |
102 | Ramos Cárdenas, Liev Vladimir | Favor |
103 | Rangel Vargas, Felipe de Jesús | Ausente |
104 | Rétiz Gutiérrez, Ezequiel | Ausente |
105 | Reyes Hernández, Ivideliza | Ausente |
106 | Reynoso Femat, Ma. de Lourdes | Favor |
107 | Rico Jiménez, Martín | Favor |
108 | Robles Medina, Guadalupe Eduardo | Favor |
109 | Rodríguez Dávila, Alfredo Javier | Favor |
110 | Rojo Montoya, Adolfo | Ausente |
111 | Romero León, Gloria | Favor |
112 | Salazar Blanco, Iridia | Favor |
113 | Salazar Sáenz, Francisco Javier | Favor |
114 | Salazar Vázquez, Norma Leticia | Ausente |
115 | Saldaña Moran, Julio | Favor |
116 | Sánchez Romero, Norma | Favor |
117 | Santamaría Prieto, Fernando | Favor |
118 | Seara Sierra, José Ignacio | Favor |
119 | Suárez González, Laura Margarita | Favor |
120 | Téllez González, Ignacio | Favor |
121 | Téllez Juárez, Bernardo Margarito | Favor |
122 | Tolento Hernández, Sergio | Ausente |
123 | Torres Delgado, Enrique | Favor |
124 | Torres Ibarrola, Agustín | Favor |
125 | Torres Peimbert, María Marcela | Ausente |
126 | Torres Santos, Sergio Arturo | Favor |
127 | Trejo Azuara, Enrique Octavio | Ausente |
128 | Trigueras Durón, Dora Evelyn | Ausente |
129 | Ugalde Basaldua, María Sandra | Favor |
130 | Usabiaga Arroyo, Javier Bernardo | Ausente |
131 | Valdés González Mayra Lucila | Favor |
132 | Valencia Vales, María Yolanda | Ausente |
133 | Valenzuela Cabrales, Guadalupe | Favor |
134 | Valls Esponda, Maricarmen | Favor |
135 | Vega de Lamadrid, Francisco Arturo | Favor |
136 | Velázquez y Llorente, Julián Francisco | Favor |
137 | Vera Hernández, J. Guadalupe | Favor |
138 | Vives Preciado, Tomasa | Favor |
139 | Zetina Soto, Sixto Alfonso | Favor |
Favor: 97 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 1 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 41 | ||
Total: 139 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
1 | Acosta Naranjo, Guadalupe | Favor |
2 | Aguirre Herrera, Ángel | Ausente |
3 | Anaya Mota, Claudia Edith | Ausente |
4 | Barraza Chávez, Héctor Elías | Favor |
5 | Bernardino Rojas, Martha Angélica | Favor |
6 | Burelo Burelo, César Francisco | Ausente |
7 | Carmona Cabrera, Bélgica Nabil | Favor |
8 | Castro Cosío, Víctor Manuel | Contra |
9 | Castro y Castro, Juventino Víctor | Ausente |
10 | Cruz Cruz, Juanita Arcelia | Favor |
11 | Cruz Martínez, Marcos Carlos | Favor |
12 | Damián Peralta, Esthela | Favor |
13 | De la Fuente Godínez, Alejandro | Favor |
14 | Díaz Juárez, Pavel | Ausente |
15 | Eguía Pérez, Luis Felipe | Favor |
16 | Encinas Rodríguez, Alejandro de Jesús | Favor |
17 | Espinosa Morales, Olga Luz | Ausente |
18 | García Avilés, Martín | Favor |
19 | García Ayala, Celia | Favor |
20 | García Coronado, Lizbeth | Favor |
21 | Gómez León, Ariel | Favor |
22 | González Díaz, José Alfredo | Ausente |
23 | Guajardo Villarreal, Mary Telma | Ausente |
24 | Guerrero Castillo, Agustín | Ausente |
25 | Gutiérrez Villanueva, Sergio Ernesto | Ausente |
26 | Hernández Cruz, Luis | Favor |
27 | Hernández Juárez, Francisco | Ausente |
28 | Hernández Rodríguez, Héctor Hugo | Favor |
29 | Herrera Chávez, Samuel | Favor |
30 | Herrera Soto, María Dina | Favor |
31 | Incháustegui Romero, Teresa del Carmen | Favor |
32 | Jaime Correa, José Luis | Favor |
33 | Jiménez Fuentes, Ramón | Favor |
34 | Jiménez López, Ramón | Ausente |
35 | Lara Lagunas, Rodolfo | Favor |
36 | Leyva Hernández, Gerardo | Favor |
37 | Llerenas Morales, Vidal | Favor |
38 | Lobato Ramírez, Ana Luz | Ausente |
39 | López Fernández, Juan Carlos | Favor |
40 | Lozano Herrera, Ilich Augusto | Favor |
41 | Madrigal Ceja, Israel | Favor |
42 | Marín Díaz, Feliciano Rosendo | Ausente |
43 | Méndez Rangel, Avelino | Ausente |
44 | Mendoza Arellano, Eduardo | Favor |
45 | Meza Castro, Francisco Armando | Favor |
46 | Navarro Aguilar, Filemón | Favor |
47 | Nazares Jerónimo, Dolores de los Ángeles | Favor |
48 | Norberto Sánchez, Nazario | Ausente |
49 | Ovalle Vaquera, Federico | Favor |
50 | Puppo Gastélum, Silvia | Ausente |
51 | Quezada Contreras, Leticia | Favor |
52 | Ramírez Hernández, Socorro Sofío | Ausente |
53 | Regis Adame, Juan Carlos | Favor |
54 | Ríos Piter, Armando | Favor |
55 | Rodríguez Martell, Domingo | Favor |
56 | Rosario Morales, Florentina | Favor |
57 | Salgado Vázquez, Rigoberto | Favor |
58 | Santana Alfaro, Arturo | Favor |
59 | Serrano Jiménez, Emilio | Favor |
60 | Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso | Favor |
61 | Torres Abarca, Obdulia Magdalena | Favor |
62 | Torres Robledo, José M. | Favor |
63 | Uranga Muñoz, Enoé Margarita | Ausente |
64 | Valencia Barajas, José María | Ausente |
65 | Vargas Cortez, Balfre | Favor |
66 | Vázquez Camacho, María Araceli | Favor |
67 | Velázquez Esquivel, Emiliano | Favor |
68 | Verver y Vargas Ramírez, Heladio Gerardo | Favor |
69 | Vizcaíno Silva, Indira | Ausente |
Favor: 47 | ||
Contra: 1 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 21 | ||
Total: 69 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
---|---|---|
1 | Brindis Álvarez, María del Rosario | Favor |
2 | Carabias Icaza, Alejandro | Favor |
3 | Cinta Martínez, Alberto Emiliano | Favor |
4 | Círigo Vásquez, Víctor Hugo | Favor |
5 | Corona Valdés, Lorena | Favor |
6 | Cueva Sada, Guillermo | Ausente |
7 | Del Mazo Maza, Alejandro | Favor |
8 | Escudero Morales, Pablo | Favor |
9 | Ezeta Salcedo, Carlos Alberto | Favor |
10 | Flores Ramírez, Juan Gerardo | Ausente |
11 | Guerra Abud, Juan José | Favor |
12 | Herrera Martínez, Jorge | Ausente |
13 | Ledesma Romo, Eduardo | Ausente |
14 | Moreno Terán, Carlos Samuel | Ausente |
15 | Natale López, Juan Carlos | Ausente |
16 | Orozco Torres, Norma Leticia | Favor |
17 | Pacchiano Alaman, Rafael | Ausente |
18 | Pérezalonso González, Rodrigo | Favor |
19 | Piña Olmedo, Laura | Ausente |
20 | Sáenz Vargas, Caritina | Favor |
21 | Salinas Sada, Ninfa Clara | Favor |
22 | Sarur Torre, Adriana | Favor |
23 | Vidal Aguilar, Liborio | Ausente |
Favor: 14 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 9 | ||
Total: 23 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
1 | Cárdenas Gracia, Jaime Fernando | Contra |
2 | Castillo Juárez, Laura Itzel | Contra |
3 | Di Costanzo Armenta, Mario Alberto | Contra |
4 | Escobar García, Herón Agustín | Contra |
5 | Espinosa Ramos, Francisco Amadeo | Favor |
6 | Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo | Contra |
7 | González Yáñez, Óscar | Ausente |
8 | Ibarra Pedroza, Juan Enrique | Ausente |
9 | Martínez Hernández, Ifigenia Martha | Favor |
10 | Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro | Ausente |
11 | Reyes Sahagún, Teresa Guadalupe | Contra |
12 | Ríos Vázquez, Alfonso Primitivo | Favor |
13 | Vázquez González, Pedro | Favor |
Favor: 4 | ||
Contra: 6 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 3 | ||
Total: 13 |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
---|---|---|
1 | Del Mazo Morales, Gerardo | Favor |
2 | Kahwagi Macari, Jorge Antonio | Ausente |
3 | Martínez Peña, Elsa María | Favor |
4 | Meza Elizondo, José | Favor |
5 | Pérez de Alva Blanco, Roberto | Ausente |
6 | Pinedo Alonso, Cora Cecilia | Ausente |
7 | Torre Canales, María del Pilar | Ausente |
Favor: 3 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 4 | ||
Total: 7 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | ||
---|---|---|
1 | Álvarez Cisneros, Jaime | Ausente |
2 | Arizmendi Campos, Laura | Favor |
3 | García Almaza, María | Ausente |
4 | Gertz Manero, Alejandro | Ausente |
5 | Jiménez León, Pedro | Ausente |
6 | Ochoa Mejía, Ma. Teresa Rosaura | Favor |
Favor: 2 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 4 | ||
Total: 6 |
DIPUTADOS SIN PARTIDO | ||
---|---|---|
1 | Vázquez Aguilar, Jaime Arturo | Favor |
Favor: 1 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 0 | ||
Total: 1 |