|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
1 | Acosta Gutiérrez, Manuel Ignacio Maloro | Ausente |
2 | Agüero Tovar, José Manuel | Favor |
3 | Aguilar Góngora, Efraín Ernesto | Ausente |
4 | Aguilar González, José Óscar | Favor |
5 | Aguirre Maldonado, María de Jesús | Favor |
6 | Aguirre Romero, Andrés | Ausente |
7 | Ahued Bardahuil, Ricardo | Ausente |
8 | Albarrán Mendoza, Esteban | Ausente |
9 | Albores Gleason, Roberto Armando | Ausente |
10 | Alvarado Arroyo, Fermín Gerardo | Favor |
11 | Álvarez Martínez, José Luis | Favor |
12 | Álvarez Santamaría, Miguel | Favor |
13 | Ambrosio Cipriano, Heriberto | Favor |
14 | Arana Arana, Jorge | Favor |
15 | Avila Nevárez, Pedro | Favor |
16 | Aysa Bernat, José Antonio | Favor |
17 | Báez Pinal, Armando Jesús | Ausente |
18 | Bailey Elizondo, Eduardo Alonso | Favor |
19 | Bautista Concepción, Sabino | Favor |
20 | Bellizia Aboaf, Nicolás Carlos | Favor |
21 | Benítez Lucho, Antonio | Favor |
22 | Benítez Treviño, Víctor Humberto | Favor |
23 | Bojórquez Gutiérrez, Rolando | Favor |
24 | Borja Texocotitla, Felipe | Favor |
25 | Cadena Morales, Manuel | Ausente |
26 | Callejas Arroyo, Juan Nicolás | Ausente |
27 | Campos Villegas, Luis Carlos | Favor |
28 | Cano Ricaud, Alejandro | Ausente |
29 | Cano Vélez, Jesús Alberto | Favor |
30 | Caro Cabrera, Salvador | Favor |
31 | Casique Vences, Guillermina | Favor |
32 | Castillo Ruz, Martín Enrique | Ausente |
33 | Castro Ríos, Sofía | Favor |
34 | Ceballos Llerenas, Hilda | Favor |
35 | Cerda Pérez, Rogelio | Favor |
36 | Cervera Hernández, Felipe | Ausente |
37 | Chirinos del Ángel, Patricio | Favor |
38 | Chuayffet Chemor, Emilio | Ausente |
39 | Clariond Reyes Retana, Benjamín | Favor |
40 | Concha Arellano, Elpidio Desiderio | Ausente |
41 | Contreras García, Germán | Ausente |
42 | Córdova Hernández, José del Pilar | Favor |
43 | Corona Rivera, Armando | Ausente |
44 | Cota Jiménez, Manuel Humberto | Favor |
45 | Cruz Mendoza, Carlos | Favor |
46 | David David, Sami | Ausente |
47 | De Esesarte Pesqueira, Manuel Esteban | Favor |
48 | De la Fuente Dagdug, María Estela | Ausente |
49 | De la Torre Valdez, Yolanda | Favor |
50 | De Lucas Hopkins, Ernesto | Favor |
51 | Díaz Brown Ramsburgh, Rogelio Manuel | Favor |
52 | Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos | Favor |
53 | Díaz Salazar, María Cristina | Favor |
54 | Domínguez Arvizu, María Hilaria | Favor |
55 | Domínguez Rex, Raúl | Ausente |
56 | Durán Rico, Ana Estela | Favor |
57 | Enríquez Fuentes, Jesús Ricardo | Favor |
58 | Enríquez Hernández, Felipe | Favor |
59 | Espino Arévalo, Fernando | Favor |
60 | Fayad Meneses, Omar | Favor |
61 | Fernández Aguirre, Héctor | Favor |
62 | Fernández Martínez, Silvia | Favor |
63 | Ferreyra Olivares, Fernando | Favor |
64 | Flores Castañeda, Jaime | Ausente |
65 | Flores Espinosa, Felipe Amadeo | Favor |
66 | Flores Morales, Víctor Félix | Favor |
67 | Flores Rico, Carlos | Favor |
68 | Franco López, Héctor | Ausente |
69 | Franco Vargas, Jorge Fernando | Ausente |
70 | Galicia Avila, Víctor Manuel Anastasio | Favor |
71 | Gallegos Soto, Margarita | Favor |
72 | García Ayala, Marco Antonio | Favor |
73 | García Barrón, Óscar | Favor |
74 | García Corpus, Teófilo Manuel | Favor |
75 | García Dávila, Laura Felícitas | Favor |
76 | García Granados, Miguel Ángel | Favor |
77 | García Silva, Luis | Favor |
78 | Garza Flores, Noé Fernando | Favor |
79 | Gastélum Bajo, Diva Hadamira | Ausente |
80 | Gil Ortiz, Francisco Javier Martín | Favor |
81 | Gómez Caro, Clara | Ausente |
82 | González Cuevas, Isaías | Ausente |
83 | González Díaz, Joel | Favor |
84 | González Ilescas, Jorge Venustiano | Ausente |
85 | González Morales, José Alberto | Favor |
86 | González Soto, Diana | Favor |
87 | González Tostado, Janet Graciela | Favor |
88 | Guajardo Villarreal, Ildefonso | Favor |
89 | Guerra Castillo, Marcela | Favor |
90 | Guerrero Coronado, Delia | Favor |
91 | Guevara Cobos, Luis Alejandro | Ausente |
92 | Guevara Ramírez, Héctor | Favor |
93 | Guillén Padilla, Olivia | Favor |
94 | Guillén Vicente, Mercedes del Carmen | Favor |
95 | Gutiérrez de la Torre, Cuauhtémoc | Ausente |
96 | Hernández García, Elvia | Ausente |
97 | Hernández Hernández, Jorge | Favor |
98 | Hernández Olmos, Paula Angélica | Ausente |
99 | Hernández Pérez, David | Favor |
100 | Hernández Silva, Héctor | Favor |
101 | Hernández Vallín, David | Favor |
102 | Herrera Jiménez, Francisco | Favor |
103 | Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel | Ausente |
104 | Hurtado Vallejo, Susana | Ausente |
105 | Ibarra Piña, Inocencio | Favor |
106 | Irízar López, Aarón | Ausente |
107 | Izaguirre Francos, María del Carmen | Favor |
108 | Jiménez Concha, Juan Pablo | Favor |
109 | Jiménez Hernández, Blanca Estela | Favor |
110 | Jiménez Merino, Francisco Alberto | Ausente |
111 | Joaquín González, Carlos Manuel | Favor |
112 | Juraidini Rumilla, Jorge Alberto | Ausente |
113 | Kidnie de la Cruz, Víctor Manuel | Ausente |
114 | Kuri Grajales, Fidel | Favor |
115 | Lagos Galindo, Silvio | Favor |
116 | Lara Aréchiga, Óscar Javier | Ausente |
117 | Lara Salazar, Óscar | Favor |
118 | Lastiri Quirós, Juan Carlos | Favor |
119 | Ledesma Magaña, Israel Reyes | Ausente |
120 | León Perea, José Luis Marcos | Favor |
121 | Lepe Lepe, Humberto | Ausente |
122 | Lerdo de Tejada Covarrubias, Sebastián | Ausente |
123 | Levin Coppel, Óscar Guillermo | Ausente |
124 | Liborio Arrazola, Margarita | Favor |
125 | Lobato García, Sergio | Ausente |
126 | López Aguilar, Cruz | Favor |
127 | López Loyo, María Elena Perla | Favor |
128 | López Pescador, José Ricardo | Ausente |
129 | López Portillo Basave, Jorge Humberto | Favor |
130 | Lugo Oñate, Alfredo Francisco | Favor |
131 | Luna Munguía, Miguel Ángel | Ausente |
132 | Mancilla Zayas, Sergio | Favor |
133 | Marín Torres, Julieta Octavia | Favor |
134 | Mariscales Delgadillo, Onésimo | Favor |
135 | Márquez Lizalde, Manuel Guillermo | Favor |
136 | Martel López, José Ramón | Favor |
137 | Martínez Armengol, Luis Antonio | Ausente |
138 | Martínez González, Hugo Héctor | Favor |
139 | Massieu Fernández, Andrés | Favor |
140 | Mazari Espín, Rosalina | Favor |
141 | Medina Ramírez, Tereso | Ausente |
142 | Mejía de la Merced, Genaro | Favor |
143 | Melhem Salinas, Edgardo | Favor |
144 | Méndez Hernández, Sandra | Favor |
145 | Mendoza Kaplan, Emilio Andrés | Favor |
146 | Merlo Talavera, María Isabel | Ausente |
147 | Miranda Herrera, Nely Edith | Ausente |
148 | Monroy Estrada, Amador | Favor |
149 | Montes Cavazos, Fermín | Favor |
150 | Morales Martínez, Fernando | Ausente |
151 | Moreno Arcos, Mario | Favor |
152 | Moreno Merino, Francisco Alejandro | Ausente |
153 | Nadal Riquelme, Daniela | Favor |
154 | Navarrete Prida, Jesús Alfonso | Ausente |
155 | Nazar Morales, Julián | Ausente |
156 | Neyra Chávez, Armando | Favor |
157 | Ochoa Millán, Maurilio | Ausente |
158 | Orantes López, Hernán de Jesús | Ausente |
159 | Pacheco Castro, Carlos Oznerol | Ausente |
160 | Padilla López, José Trinidad | Ausente |
161 | Paredes Rangel, Beatriz Elena | Ausente |
162 | Pedraza Olguín, Héctor | Ausente |
163 | Pedroza Jiménez, Héctor | Ausente |
164 | Penchyna Grub, David | Ausente |
165 | Pérez Domínguez, Guadalupe | Favor |
166 | Pérez Magaña, Eviel | Ausente |
167 | Pérez Santos, María Isabel | Favor |
168 | Pichardo Lechuga, José Ignacio | Ausente |
169 | Pompa Corella, Miguel Ernesto | Favor |
170 | Quiñones Cornejo, María de la Paz | Favor |
171 | Quiroz Cruz, Sergio Lorenzo | Favor |
172 | Rábago Castillo, José Francisco | Favor |
173 | Ramírez Marín, Jorge Carlos | Ausente |
174 | Ramírez Pineda, Narcedalia | Favor |
175 | Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo | Ausente |
176 | Ramos Montaño, Francisco | Favor |
177 | Rebollo Mendoza, Ricardo Armando | Ausente |
178 | Rebollo Vivero, Roberto | Ausente |
179 | Reina Liceaga, Rodrigo | Favor |
180 | Rivera de la Torre, Reginaldo | Favor |
181 | Robles Colín, Leticia | Favor |
182 | Robles Morales, Adela | Favor |
183 | Rodarte Ayala, Josefina | Favor |
184 | Rodríguez Cisneros, Omar | Favor |
185 | Rodríguez Hernández, Jesús María | Favor |
186 | Rodríguez González, Rafael | Favor |
187 | Rodríguez Sosa, Luis Félix | Ausente |
188 | Rojas Gutiérrez, Francisco José | Ausente |
189 | Rojas San Román, Francisco Lauro | Favor |
190 | Rojo García de Alba, Jorge | Ausente |
191 | Romero Romero, Jorge | Ausente |
192 | Rosas González, Oscar Román | Ausente |
193 | Rosas Ramírez, Enrique Salomón | Ausente |
194 | Rubí Salazar, José Adán Ignacio | Favor |
195 | Rubio Barthell, Eric Luis | Ausente |
196 | Ruiz de Teresa, Guillermo Raúl | Ausente |
197 | Ruiz Massieu Salinas, Claudia | Ausente |
198 | Saldaña del Moral, Fausto Sergio | Favor |
199 | Salgado Romero, Cuauhtémoc | Favor |
200 | Sánchez de la Fuente, Melchor | Favor |
201 | Sánchez Gálvez, Ricardo | Favor |
202 | Sánchez García, Gerardo | Favor |
203 | Sánchez Guevara, David Ricardo | Ausente |
204 | Sánchez Vélez, Jaime | Ausente |
205 | Santiago Ramírez, César Augusto | Ausente |
206 | Saracho Navarro, Francisco | Favor |
207 | Scherman Leaño, María Esther de Jesús | Favor |
208 | Serrano Hernández, Maricela | Ausente |
209 | Silva Chacón, Víctor Roberto | Ausente |
210 | Solís Acero, Felipe | Favor |
211 | Soria Morales, Blanca Juana | Favor |
212 | Soto Martínez, Leobardo | Ausente |
213 | Soto Oseguera, José Luis | Favor |
214 | Terán Velázquez, María Esther | Favor |
215 | Terrazas Porras, Adriana | Favor |
216 | Terrón Mendoza, Miguel Ángel | Favor |
217 | Torres Huitrón, José Alfredo | Favor |
218 | Trujillo Zentella, Georgina | Favor |
219 | Urzua Rivera, Ricardo | Favor |
220 | Valdés Huezo, Josué Cirino | Favor |
221 | Vázquez Góngora, Alejandro Canek | Ausente |
222 | Vázquez Pérez, Noé Martín | Favor |
223 | Velasco Lino, José Luis | Abstención |
224 | Velasco Monroy, Héctor Eduardo | Ausente |
225 | Vieyra Alamilla, Marcela | Favor |
226 | Viggiano Austria, Alma Carolina | Favor |
227 | Villanueva de la Luz, Moíses | Ausente |
228 | Villegas Arreola, Alfredo | Favor |
229 | Yáñez Montaño, J. Eduardo | Favor |
230 | Yerena Zambrano, Rafael | Favor |
231 | Yglesias Arreola, José Antonio | Favor |
232 | Yúnes Zorrilla, José Francisco | Ausente |
233 | Zamora Cabrera, Cristabell | Favor |
234 | Zamora Jiménez, Arturo | Favor |
235 | Zamora Villalva, Alicia Elizabeth | Favor |
236 | Zapata Bello, Rolando Rodrigo | Ausente |
237 | Zapata Lucero, Ana Georgina | Favor |
238 | Zarzosa Sánchez, Eduardo | Favor |
239 | Zubia Rivera, Rolando | Favor |
Favor: 152 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 1 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 86 | ||
Total: 239 |
PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
---|---|---|
1 | Aguilar Armendáriz, Velia Idalia | Ausente |
2 | Agúndiz Pérez, Laura Viviana | Favor |
3 | Arámbula López, José Antonio | Favor |
4 | Arce Paniagua, Óscar Martín | Ausente |
5 | Arellano Rodríguez, Rubén | Favor |
6 | Arévalo Sosa, Cecilia Soledad | Favor |
7 | Arriaga Rojas, Justino Eugenio | Favor |
8 | Ávila Ruíz, Daniel Gabriel | Favor |
9 | Bahena Flores, Alejandro | Favor |
10 | Balderas Vaquera, Víctor Alejandro | Favor |
11 | Becerra Pocoroba, Mario Alberto | Ausente |
12 | Bello Otero, Carlos | Favor |
13 | Bermúdez Méndez, José Erandi | Ausente |
14 | Camacho Pedrero, Mirna Lucrecia | Ausente |
15 | Cantú Rodríguez, Felipe de Jesús | Favor |
16 | Castellanos Flores, Gumercindo | Favor |
17 | Castellanos Ramírez, Julio | Ausente |
18 | Castilla Marroquín, Agustín Carlos | Ausente |
19 | Castillo Andrade, Oscar Saúl | Favor |
20 | Clouthier Carrillo, Manuel Jesús | Favor |
21 | Corral Jurado, Javier | Ausente |
22 | Cortázar Ramos, Ovidio | Ausente |
23 | Cortés León, Yulenny Guylaine | Ausente |
24 | Cortez Mendoza, Jesús Gerardo | Favor |
25 | Cuadra García, Raúl Gerardo | Ausente |
26 | Cuevas Barrón, Gabriela | Favor |
27 | Cuevas García, Juan José | Favor |
28 | De los Cobos Silva, José Gerardo | Favor |
29 | Del Río Sánchez, María Dolores | Ausente |
30 | Díaz de Rivera Hernández, Augusta Valentina | Ausente |
31 | Díaz Lizama, Rosa Adriana | Ausente |
32 | Escobar Martínez, Juan Pablo | Favor |
33 | Esquer Gutiérrez, Alberto | Favor |
34 | Estrada Rodríguez, Laura Elena | Ausente |
35 | Fuentes Cortés, Adriana | Favor |
36 | Gallegos Camarena, Lucila del Carmen | Favor |
37 | Gama Dufour, Sergio | Favor |
38 | García Bringas, Leandro Rafael | Favor |
39 | García Gómez, Martha Elena | Ausente |
40 | García Portillo, Arturo | Ausente |
41 | Germán Olivares, Sergio Octavio | Ausente |
42 | Giles Sánchez, Jesús | Ausente |
43 | González Hernández, Gustavo | Favor |
44 | González Hernández, Sergio | Favor |
45 | González Madruga, César Daniel | Favor |
46 | González Ulloa, Nancy | Favor |
47 | Guillén Medina, Leonardo Arturo | Ausente |
48 | Gutiérrez Cortina, Paz | Ausente |
49 | Gutiérrez Fragoso, Valdemar | Ausente |
50 | Gutiérrez Ramírez, Tomás | Favor |
51 | Guzmán Lozano, María del Carmen | Favor |
52 | Herrera Rivera, Bonifacio | Favor |
53 | Hinojosa Céspedes, Adriana de Lourdes | Favor |
54 | Hinojosa Pérez, José Manuel | Favor |
55 | Hurtado Leija, Gregorio | Favor |
56 | Iñiguez Gámez, José Luis | Ausente |
57 | Landero Gutiérrez, José Francisco Javier | Favor |
58 | López Hernández, Oralia | Favor |
59 | López Rabadán, Kenia | Favor |
60 | Lugo Martínez, Ruth Esperanza | Ausente |
61 | Luken Garza, Gastón | Ausente |
62 | Luna Ruiz, Gloria Trinidad | Ausente |
63 | Madrigal Díaz, César Octavio | Favor |
64 | Mancillas Amador, César | Favor |
65 | Márquez Zapata, Nelly del Carmen | Ausente |
66 | Marroquín Toledo, José Manuel | Ausente |
67 | Martín López, Miguel | Favor |
68 | Martínez Martínez, Carlos | Ausente |
69 | Martínez Montemayor, Baltazar | Favor |
70 | Martínez Peñaloza, Miguel | Favor |
71 | Meillón Johnston, Carlos Luis | Favor |
72 | Méndez Herrera, Alba Leonila | Favor |
73 | Mendoza Díaz, Sonia | Favor |
74 | Mendoza Sánchez, María de Jesús | Favor |
75 | Mercado Sánchez, Luis Enrique | Ausente |
76 | Merino Loo, Ramón | Favor |
77 | Monge Villalobos, Silvia Isabel | Favor |
78 | Montalvo López, Yolanda del Carmen | Favor |
79 | Morán Sánchez, Leoncio Alfonso | Ausente |
80 | Nava Vázquez, José César | Ausente |
81 | Novoa Mossberger, María Joann | Favor |
82 | Oliva Ramírez, Jaime | Favor |
83 | Orduño Valdez, Francisco Javier | Favor |
84 | Orozco, Rosi | Ausente |
85 | Ortega Joaquín, Gustavo Antonio Miguel | Favor |
86 | Osuna Millán, Miguel Antonio | Favor |
87 | Ovando Patrón, José Luis | Favor |
88 | Paredes Árciga, Ana Elia | Favor |
89 | Parra Becerra, María Felícitas | Favor |
90 | Pedroza Gaitán, César Octavio | Favor |
91 | Peralta Rivas, Pedro | Favor |
92 | Pérez Ceballos, Silvia Esther | Favor |
93 | Pérez Cuevas, Carlos Alberto | Ausente |
94 | Pérez de Tejada Romero, María Elena | Favor |
95 | Pérez Esquer, Marcos | Favor |
96 | Pérez Reyes, María Antonieta | Favor |
97 | Quezada Naranjo, Benigno | Ausente |
98 | Quintana Padilla, Aranzazú | Ausente |
99 | Ramírez Acuña, Francisco Javier | Ausente |
100 | Ramírez Bucio, Arturo | Favor |
101 | Ramírez Puente, Camilo | Favor |
102 | Ramírez Rangel, Jesús | Ausente |
103 | Ramos Cárdenas, Liev Vladimir | Ausente |
104 | Rangel Vargas, Felipe de Jesús | Favor |
105 | Rétiz Gutiérrez, Ezequiel | Favor |
106 | Reyes Hernández, Ivideliza | Ausente |
107 | Reynoso Femat, Ma. de Lourdes | Favor |
108 | Reynoso Sánchez, Alejandra Noemí | Ausente |
109 | Rico Jiménez, Martín | Favor |
110 | Robles Medina, Guadalupe Eduardo | Favor |
111 | Rodríguez Dávila, Alfredo Javier | Ausente |
112 | Rodríguez Galarza, Wendy Guadalupe | Favor |
113 | Rojo Montoya, Adolfo | Favor |
114 | Romero León, Gloria | Ausente |
115 | Salazar Blanco, Iridia | Favor |
116 | Salazar Sáenz, Francisco Javier | Favor |
117 | Salazar Vázquez, Norma Leticia | Favor |
118 | Saldaña Moran, Julio | Favor |
119 | Sánchez Romero, Norma | Favor |
120 | Santamaría Prieto, Fernando | Ausente |
121 | Seara Sierra, José Ignacio | Favor |
122 | Suárez González, Laura Margarita | Ausente |
123 | Téllez González, Ignacio | Favor |
124 | Téllez Juárez, Bernardo Margarito | Favor |
125 | Tolento Hernández, Sergio | Favor |
126 | Torres Delgado, Enrique | Ausente |
127 | Torres Ibarrola, Agustín | Ausente |
128 | Torres Peimbert, María Marcela | Ausente |
129 | Torres Santos, Sergio Arturo | Favor |
130 | Trejo Azuara, Enrique Octavio | Favor |
131 | Trigueras Durón, Dora Evelyn | Ausente |
132 | Ugalde Basaldua, María Sandra | Favor |
133 | Usabiaga Arroyo, Javier Bernardo | Favor |
134 | Valencia Vales, María Yolanda | Favor |
135 | Valenzuela Cabrales, Guadalupe | Favor |
136 | Valls Esponda, Maricarmen | Ausente |
137 | Vega de Lamadrid, Francisco Arturo | Favor |
138 | Velázquez y Llorente, Julián Francisco | Favor |
139 | Vera Hernández, J. Guadalupe | Favor |
140 | Vives Preciado, Tomasa | Favor |
141 | Zetina Soto, Sixto Alfonso | Favor |
Favor: 91 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 50 | ||
Total: 141 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
1 | Acosta Naranjo, Guadalupe | Favor |
2 | Aguirre Herrera, Ángel | Ausente |
3 | Anaya Mota, Claudia Edith | Favor |
4 | Barraza Chávez, Héctor Elías | Favor |
5 | Bernardino Rojas, Martha Angélica | Favor |
6 | Burelo Burelo, César Francisco | Favor |
7 | Carmona Cabrera, Bélgica Nabil | Ausente |
8 | Castro Cosío, Víctor Manuel | Favor |
9 | Castro y Castro, Juventino Víctor | Ausente |
10 | Cruz Cruz, Juanita Arcelia | Favor |
11 | Cruz Martínez, Marcos Carlos | Favor |
12 | Damián Peralta, Esthela | Favor |
13 | Díaz Juárez, Pavel | Ausente |
14 | Eguía Pérez, Luis Felipe | Favor |
15 | Encinas Rodríguez, Alejandro de Jesús | Favor |
16 | Espinosa Morales, Olga Luz | Favor |
17 | García Avilés, Martín | Ausente |
18 | García Coronado, Lizbeth | Favor |
19 | Gómez León, Ariel | Ausente |
20 | González Díaz, José Alfredo | Favor |
21 | Guajardo Villarreal, Mary Telma | Favor |
22 | Guerrero Castillo, Agustín | Favor |
23 | Gutiérrez Villanueva, Sergio Ernesto | Ausente |
24 | Hernández Cruz, Luis | Ausente |
25 | Hernández Juárez, Francisco | Favor |
26 | Hernández Rodríguez, Héctor Hugo | Favor |
27 | Herrera Chávez, Samuel | Favor |
28 | Herrera Soto, María Dina | Favor |
29 | Incháustegui Romero, Teresa del Carmen | Favor |
30 | Jaime Correa, José Luis | Ausente |
31 | Jiménez Fuentes, Ramón | Ausente |
32 | Jiménez López, Ramón | Favor |
33 | Lara Lagunas, Rodolfo | Ausente |
34 | Leyva Hernández, Gerardo | Favor |
35 | Llerenas Morales, Vidal | Favor |
36 | Lobato Ramírez, Ana Luz | Ausente |
37 | López Hernández, Adán Augusto | Favor |
38 | López Fernández, Juan Carlos | Ausente |
39 | López Paredes, Uriel | Ausente |
40 | Lozano Herrera, Ilich Augusto | Favor |
41 | Madrigal Ceja, Israel | Favor |
42 | Marín Díaz, Feliciano Rosendo | Favor |
43 | Méndez Rangel, Avelino | Ausente |
44 | Mendoza Arellano, Eduardo | Favor |
45 | Meza Castro, Francisco Armando | Favor |
46 | Narro Céspedes, José | Favor |
47 | Navarro Aguilar, Filemón | Ausente |
48 | Nazares Jerónimo, Dolores de los Ángeles | Favor |
49 | Norberto Sánchez, Nazario | Ausente |
50 | Ovalle Vaquera, Federico | Ausente |
51 | Puppo Gastélum, Silvia | Ausente |
52 | Quezada Contreras, Leticia | Favor |
53 | Ríos Piter, Armando | Favor |
54 | Rodríguez Martell, Domingo | Ausente |
55 | Rosario Morales, Florentina | Favor |
56 | Salgado Vázquez, Rigoberto | Favor |
57 | Santana Alfaro, Arturo | Ausente |
58 | Serrano Jiménez, Emilio | Favor |
59 | Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso | Ausente |
60 | Torres Abarca, Obdulia Magdalena | Ausente |
61 | Torres Robledo, José M. | Favor |
62 | Uranga Muñoz, Enoé Margarita | Ausente |
63 | Valencia Barajas, José María | Favor |
64 | Vargas Cortez, Balfre | Favor |
65 | Vázquez Camacho, María Araceli | Favor |
66 | Velázquez Esquivel, Emiliano | Favor |
67 | Verver y Vargas Ramírez, Heladio Gerardo | Favor |
68 | Vizcaíno Silva, Indira | Favor |
Favor: 44 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 24 | ||
Total: 68 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
---|---|---|
1 | Brindis Álvarez, María del Rosario | Ausente |
2 | Carabias Icaza, Alejandro | Ausente |
3 | Cinta Martínez, Alberto Emiliano | Ausente |
4 | Corona Valdés, Lorena | Favor |
5 | Cueva Sada, Guillermo | Ausente |
6 | Del Mazo Maza, Alejandro | Ausente |
7 | Escudero Morales, Pablo | Favor |
8 | Ezeta Salcedo, Carlos Alberto | Favor |
9 | Flores Ramírez, Juan Gerardo | Ausente |
10 | Guerra Abud, Juan José | Ausente |
11 | Herrera Martínez, Jorge | Ausente |
12 | Ledesma Romo, Eduardo | Ausente |
13 | Moreno Terán, Carlos Samuel | Ausente |
14 | Natale López, Juan Carlos | Ausente |
15 | Orozco Torres, Norma Leticia | Favor |
16 | Pacchiano Alaman, Rafael | Favor |
17 | Pérezalonso González, Rodrigo | Ausente |
18 | Sáenz Vargas, Caritina | Favor |
19 | Salinas Sada, Ninfa Clara | Favor |
20 | Sarur Torre, Adriana | Favor |
21 | Vidal Aguilar, Liborio | Ausente |
Favor: 8 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 13 | ||
Total: 21 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
1 | Cárdenas Gracia, Jaime Fernando | Favor |
2 | Castillo Juárez, Laura Itzel | Favor |
3 | Di Costanzo Armenta, Mario Alberto | Favor |
4 | Escobar García, Herón Agustín | Ausente |
5 | Espinosa Ramos, Francisco Amadeo | Favor |
6 | Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo | Favor |
7 | González Yáñez, Óscar | Favor |
8 | Ibarra Pedroza, Juan Enrique | Favor |
9 | Martínez Hernández, Ifigenia Martha | Ausente |
10 | Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro | Ausente |
11 | Reyes Sahagún, Teresa Guadalupe | Favor |
12 | Ríos Vázquez, Alfonso Primitivo | Ausente |
13 | Vázquez González, Pedro | Favor |
Favor: 9 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 4 | ||
Total: 13 |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
---|---|---|
1 | Del Mazo Morales, Gerardo | Favor |
2 | Kahwagi Macari, Jorge Antonio | Favor |
3 | Martínez Peña, Elsa María | Favor |
4 | Meza Elizondo, José | Favor |
5 | Pérez de Alva Blanco, Roberto | Favor |
6 | Pinedo Alonso, Cora Cecilia | Favor |
7 | Torre Canales, María del Pilar | Ausente |
Favor: 6 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 1 | ||
Total: 7 |
CONVERGENCIA | ||
---|---|---|
1 | Álvarez Cisneros, Jaime | Ausente |
2 | Arizmendi Campos, Laura | Favor |
3 | Círigo Vasquez, Víctor Hugo | Ausente |
4 | García Almaza, María | Favor |
5 | Gertz Manero, Alejandro | Ausente |
6 | Jiménez León, Pedro | Ausente |
7 | Ochoa Mejía, Ma. Teresa Rosaura | Favor |
8 | Piña Olmedo, Laura | Ausente |
Favor: 3 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 5 | ||
Total: 8 |
DIPUTADOS SIN PARTIDO | ||
---|---|---|
1 | Vázquez Aguilar, Jaime Arturo | Favor |
Favor: 1 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 0 | ||
Total: 1 |