|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
1 | Acosta Gutiérrez, Manuel Ignacio Maloro | Ausente |
2 | Agüero Tovar, José Manuel | Favor |
3 | Aguilar Góngora, Efraín Ernesto | Favor |
4 | Aguilar González, José Óscar | Favor |
5 | Aguirre Herrera, Ángel | Ausente |
6 | Aguirre Maldonado, María de Jesús | Favor |
7 | Aguirre Romero, Andrés | Favor |
8 | Ahued Bardahuil, Ricardo | Ausente |
9 | Albarrán Mendoza, Esteban | Favor |
10 | Albores Gleason, Roberto Armando | Favor |
11 | Alvarado Arroyo, Fermín Gerardo | Favor |
12 | Álvarez Santamaría, Miguel | Favor |
13 | Ambrosio Cipriano, Heriberto | Favor |
14 | Arana Arana, Jorge | Favor |
15 | Avila Nevárez, Pedro | Ausente |
16 | Aviles Álvarez, Violeta | Favor |
17 | Aysa Bernat, José Antonio | Favor |
18 | Báez Pinal, Armando Jesús | Ausente |
19 | Bailey Elizondo, Eduardo Alonso | Favor |
20 | Bautista Concepción, Sabino | Ausente |
21 | Bellizia Aboaf, Nicolás Carlos | Ausente |
22 | Benítez Lucho, Antonio | Ausente |
23 | Benítez Treviño, Víctor Humberto | Favor |
24 | Bojórquez Gutiérrez, Rolando | Ausente |
25 | Borja Texocotitla, Felipe | Favor |
26 | Cadena Morales, Manuel | Favor |
27 | Callejas Arroyo, Juan Nicolás | Favor |
28 | Campos Villegas, Luis Carlos | Favor |
29 | Canseco Gómez, Morelos Jaime Carlos | Favor |
30 | Cano Ricaud, Alejandro | Ausente |
31 | Cano Vélez, Jesús Alberto | Ausente |
32 | Caro Cabrera, Salvador | Favor |
33 | Carrillo Sánchez, José Tomás | Favor |
34 | Casique Vences, Guillermina | Ausente |
35 | Castillo Ruz, Martín Enrique | Favor |
36 | Castro Ríos, Sofía | Ausente |
37 | Ceballos Llerenas, Hilda | Favor |
38 | Cerda Pérez, Rogelio | Favor |
39 | Cervera Hernández, Felipe | Favor |
40 | Chirinos del Ángel, Patricio | Favor |
41 | Chuayffet Chemor, Emilio | Favor |
42 | Clariond Reyes Retana, Benjamín | Ausente |
43 | Concha Arellano, Elpidio Desiderio | Ausente |
44 | Contreras García, Germán | Ausente |
45 | Córdova Hernández, José del Pilar | Ausente |
46 | Corona Rivera, Armando | Favor |
47 | Cota Jiménez, Manuel Humberto | Favor |
48 | Cruz Mendoza, Carlos | Favor |
49 | David David, Sami | Ausente |
50 | De Esesarte Pesqueira, Manuel Esteban | Favor |
51 | De la Fuente Dagdug, María Estela | Ausente |
52 | De la Torre Valdez, Yolanda | Favor |
53 | De Lucas Hopkins, Ernesto | Favor |
54 | Díaz Brown Ramsburgh, Rogelio Manuel | Favor |
55 | Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos | Favor |
56 | Díaz Salazar, María Cristina | Favor |
57 | Domínguez Arvizu, María Hilaria | Ausente |
58 | Domínguez Rex, Raúl | Favor |
59 | Durán Rico, Ana Estela | Ausente |
60 | Espino Arévalo, Fernando | Ausente |
61 | Enríquez Fuentes, Jesús Ricardo | Favor |
62 | Enríquez Hernández, Felipe | Ausente |
63 | Fayad Meneses, Omar | Favor |
64 | Fernández Aguirre, Héctor | Favor |
65 | Ferreyra Olivares, Fernando | Favor |
66 | Flores Castañeda, Jaime | Favor |
67 | Flores Espinosa, Felipe Amadeo | Favor |
68 | Flores Morales, Víctor Félix | Favor |
69 | Flores Rico, Carlos | Favor |
70 | Franco López, Héctor | Favor |
71 | Franco Vargas, Jorge Fernando | Favor |
72 | Galicia Avila, Víctor Manuel Anastasio | Favor |
73 | Gallegos Soto, Margarita | Favor |
74 | García Ayala, Marco Antonio | Favor |
75 | García Barrón, Óscar | Ausente |
76 | García Corpus, Teófilo Manuel | Favor |
77 | García Dávila, Laura Felícitas | Favor |
78 | García Granados, Miguel Ángel | Contra |
79 | Garza Flores, Noé Fernando | Favor |
80 | Gastélum Bajo, Diva Hadamira | Ausente |
81 | Gil Ortiz, Francisco Javier Martín | Ausente |
82 | Gómez Caro, Clara | Favor |
83 | González Cuevas, Isaías | Favor |
84 | González Díaz, Joel | Favor |
85 | González Ilescas, Jorge Venustiano | Ausente |
86 | González Morales, José Alberto | Favor |
87 | González Tostado, Janet Graciela | Favor |
88 | Guajardo Villarreal, Ildefonso | Ausente |
89 | Guerra Castillo, Marcela | Ausente |
90 | Guerrero Coronado, Delia | Favor |
91 | Guevara Cobos, Luis Alejandro | Favor |
92 | Guevara Ramírez, Héctor | Favor |
93 | Guillén Padilla, Olivia | Favor |
94 | Guillén Vicente, Mercedes del Carmen | Favor |
95 | Gutiérrez de la Torre, Cuauhtémoc | Favor |
96 | Hernández García, Elvia | Favor |
97 | Hernández Hernández, Jorge | Favor |
98 | Hernández Olmos, Paula Angélica | Favor |
99 | Hernández Pérez, David | Favor |
100 | Hernández Silva, Héctor | Favor |
101 | Hernández Vallín, David | Favor |
102 | Herrera Jiménez, Francisco | Favor |
103 | Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel | Favor |
104 | Hurtado Vallejo, Susana | Favor |
105 | Ibarra Piña, Inocencio | Favor |
106 | Irízar López, Aarón | Favor |
107 | Izaguirre Francos, María del Carmen | Favor |
108 | Jiménez Concha, Juan Pablo | Ausente |
109 | Jiménez Hernández, Blanca Estela | Favor |
110 | Jiménez Merino, Francisco Alberto | Favor |
111 | Joaquín González, Carlos Manuel | Favor |
112 | Juraidini Rumilla, Jorge Alberto | Favor |
113 | Kidnie de la Cruz, Víctor Manuel | Favor |
114 | Kuri Grajales, Fidel | Favor |
115 | Lagos Galindo, Silvio | Favor |
116 | Lara Aréchiga, Óscar Javier | Ausente |
117 | Lara Salazar, Óscar | Favor |
118 | Ledesma Magaña, Israel Reyes | Favor |
119 | León Perea, José Luis Marcos | Favor |
120 | Lepe Lepe, Humberto | Favor |
121 | Lerdo de Tejada Covarrubias, Sebastián | Favor |
122 | Levin Coppel, Óscar Guillermo | Favor |
123 | Liborio Arrazola, Margarita | Ausente |
124 | Lobato García, Sergio | Ausente |
125 | López Aguilar, Cruz | Favor |
126 | López Loyo, María Elena Perla | Favor |
127 | López Pescador, José Ricardo | Favor |
128 | López Portillo Basave, Jorge Humberto | Ausente |
129 | Lugo Oñate, Alfredo Francisco | Favor |
130 | Luna Munguía, Miguel Ángel | Favor |
131 | Mancilla Zayas, Sergio | Favor |
132 | Marín Torres, Julieta Octavia | Favor |
133 | Mariscales Delgadillo, Onésimo | Ausente |
134 | Márquez Lizalde, Manuel Guillermo | Ausente |
135 | Martel López, José Ramón | Favor |
136 | Martínez Armengol, Luis Antonio | Favor |
137 | Martínez González, Hugo Héctor | Favor |
138 | Massieu Fernández, Andrés | Ausente |
139 | Mazari Espín, Rosalina | Favor |
140 | Medina Ramírez, Tereso | Favor |
141 | Mejía de la Merced, Genaro | Favor |
142 | Melhem Salinas, Edgardo | Favor |
143 | Méndez Hernández, Sandra | Favor |
144 | Mendoza Kaplan, Emilio Andrés | Favor |
145 | Merlo Talavera, María Isabel | Favor |
146 | Miranda Herrera, Nely Edith | Favor |
147 | Monroy Estrada, Amador | Favor |
148 | Montes Cavazos, Fermín | Favor |
149 | Morales Martínez, Fernando | Ausente |
150 | Moreira Valdez, Rubén Ignacio | Favor |
151 | Moreno Arcos, Mario | Favor |
152 | Moreno Merino, Francisco Alejandro | Ausente |
153 | Nadal Riquelme, Daniela | Ausente |
154 | Navarrete Prida, Jesús Alfonso | Favor |
155 | Nazar Morales, Julián | Favor |
156 | Neyra Chávez, Armando | Favor |
157 | Ochoa Millán, Maurilio | Ausente |
158 | Orantes López, Hernán de Jesús | Favor |
159 | Ortiz Yeladaqui, Rosario | Ausente |
160 | Pacheco Castro, Carlos Oznerol | Favor |
161 | Padilla López, José Trinidad | Favor |
162 | Paredes Rangel, Beatriz Elena | Ausente |
163 | Pedraza Olguín, Héctor | Ausente |
164 | Pedroza Jiménez, Héctor | Favor |
165 | Penchyna Grub, David | Ausente |
166 | Pérez Domínguez, Guadalupe | Favor |
167 | Pérez Santos, María Isabel | Favor |
168 | Pichardo Lechuga, José Ignacio | Favor |
169 | Pompa Corella, Miguel Ernesto | Ausente |
170 | Quiroz Cruz, Sergio Lorenzo | Favor |
171 | Rábago Castillo, José Francisco | Favor |
172 | Ramírez Hernández, Socorro Sofío | Ausente |
173 | Ramírez Marín, Jorge Carlos | Favor |
174 | Ramírez Martínez, Malco | Favor |
175 | Ramírez Pineda, Narcedalia | Favor |
176 | Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo | Favor |
177 | Ramírez Valtierra, Ramón | Favor |
178 | Ramos Montaño, Francisco | Favor |
179 | Rebollo Mendoza, Ricardo Armando | Favor |
180 | Rebollo Vivero, Roberto | Favor |
181 | Reina Liceaga, Rodrigo | Favor |
182 | Riquelme Solís, Miguel Ángel | Favor |
183 | Rivera de la Torre, Reginaldo | Favor |
184 | Robles Colín, Leticia | Ausente |
185 | Robles Morales, Adela | Ausente |
186 | Rodríguez Cisneros, Omar | Favor |
187 | Rodríguez Hernández, Jesús María | Ausente |
188 | Rodríguez González, Rafael | Favor |
189 | Rodríguez Sosa, Luis Félix | Favor |
190 | Rojas Gutiérrez, Francisco José | Ausente |
191 | Rojas San Román, Francisco Lauro | Favor |
192 | Rojo García de Alba, Jorge | Ausente |
193 | Romero Romero, Jorge | Ausente |
194 | Rosas González, Oscar Román | Ausente |
195 | Rosas Ramírez, Enrique Salomón | Favor |
196 | Rubí Salazar, José Adán Ignacio | Favor |
197 | Rubio Barthell, Eric Luis | Ausente |
198 | Ruiz de Teresa, Guillermo Raúl | Favor |
199 | Ruiz Massieu Salinas, Claudia | Ausente |
200 | Saldaña del Moral, Fausto Sergio | Favor |
201 | Salgado Romero, Cuauhtémoc | Favor |
202 | Sánchez de la Fuente, Melchor | Favor |
203 | Sánchez García, Gerardo | Ausente |
204 | Sánchez Guevara, David Ricardo | Favor |
205 | Sánchez Vélez, Jaime | Ausente |
206 | Santiago Ramírez, César Augusto | Favor |
207 | Saracho Navarro, Francisco | Favor |
208 | Scherman Leaño, María Esther de Jesús | Favor |
209 | Serrano Hernández, Maricela | Favor |
210 | Solís Acero, Felipe | Favor |
211 | Soria Morales, Blanca Juana | Ausente |
212 | Soto Martínez, Leobardo | Favor |
213 | Soto Oseguera, José Luis | Favor |
214 | Terán Velázquez, María Esther | Favor |
215 | Terrazas Porras, Adriana | Ausente |
216 | Terrón Mendoza, Miguel Ángel | Ausente |
217 | Torres Huitrón, José Alfredo | Ausente |
218 | Trujillo Zentella, Georgina | Ausente |
219 | Valdés Huezo, Josué Cirino | Favor |
220 | Vargas Fosado, Ardelio | Favor |
221 | Vázquez Góngora, Alejandro Canek | Favor |
222 | Vázquez Pérez, Noé Martín | Favor |
223 | Velasco Lino, José Luis | Favor |
224 | Velasco Monroy, Héctor Eduardo | Favor |
225 | Videgaray Caso, Luis | Ausente |
226 | Viggiano Austria, Alma Carolina | Ausente |
227 | Villegas Arreola, Alfredo | Ausente |
228 | Yáñez Montaño, J. Eduardo | Favor |
229 | Yerena Zambrano, Rafael | Favor |
230 | Yglesias Arreola, José Antonio | Favor |
231 | Yúnes Zorrilla, José Francisco | Favor |
232 | Zamora Cabrera, Cristabell | Favor |
233 | Zamora Jiménez, Arturo | Favor |
234 | Zamora Villalva, Alicia Elizabeth | Favor |
235 | Zapata Bello, Rolando Rodrigo | Favor |
236 | Zapata Lucero, Ana Georgina | Favor |
237 | Zarzosa Sánchez, Eduardo | Favor |
238 | Zubia Rivera, Rolando | Favor |
Favor: 171 | ||
Contra: 1 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 66 | ||
Total: 238 |
PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
---|---|---|
1 | Aguilar Armendáriz, Velia Idalia | Favor |
2 | Agúndiz Pérez, Laura Viviana | Favor |
3 | Arámbula López, José Antonio | Favor |
4 | Arce Paniagua, Óscar Martín | Favor |
5 | Arellano Rodríguez, Rubén | Favor |
6 | Arévalo Sosa, Cecilia Soledad | Favor |
7 | Arriaga Rojas, Justino Eugenio | Favor |
8 | Ávila Ruíz, Daniel Gabriel | Favor |
9 | Bahena Flores, Alejandro | Favor |
10 | Balderas Vaquera, Víctor Alejandro | Ausente |
11 | Becerra Pocoroba, Mario Alberto | Favor |
12 | Bello Otero, Carlos | Ausente |
13 | Bermúdez Méndez, José Erandi | Favor |
14 | Camacho Pedrero, Mirna Lucrecia | Favor |
15 | Cantú Rodríguez, Felipe de Jesús | Ausente |
16 | Castellanos Flores, Gumercindo | Favor |
17 | Castellanos Ramírez, Julio | Favor |
18 | Castilla Marroquín, Agustín Carlos | Favor |
19 | Castillo Andrade, Oscar Saúl | Favor |
20 | Clouthier Carrillo, Manuel Jesús | Favor |
21 | Corral Jurado, Javier | Favor |
22 | Cortázar Ramos, Ovidio | Ausente |
23 | Cortés León, Yulenny Guylaine | Ausente |
24 | Cortez Mendoza, Jesús Gerardo | Favor |
25 | Cuadra García, Raúl Gerardo | Favor |
26 | Cuevas Barrón, Gabriela | Ausente |
27 | Cuevas García, Juan José | Favor |
28 | De los Cobos Silva, José Gerardo | Favor |
29 | Del Río Sánchez, María Dolores | Favor |
30 | Díaz de Rivera Hernández, Augusta Valentina | Favor |
31 | Díaz Lizama, Rosa Adriana | Favor |
32 | Escobar Martínez, Juan Pablo | Favor |
33 | Esquer Gutiérrez, Alberto | Ausente |
34 | Estrada Rodríguez, Laura Elena | Favor |
35 | Fuentes Cortés, Adriana | Favor |
36 | Gallegos Camarena, Lucila del Carmen | Favor |
37 | Gama Dufour, Sergio | Favor |
38 | García Bringas, Leandro Rafael | Ausente |
39 | García Portillo, Arturo | Ausente |
40 | Germán Olivares, Sergio Octavio | Ausente |
41 | Gil Zuarth, Roberto | Ausente |
42 | Giles Sánchez, Jesús | Favor |
43 | González Cruz, Karla Verónica | Favor |
44 | González Hernández, Gustavo | Favor |
45 | González Hernández, Sergio | Favor |
46 | González Madruga, César Daniel | Favor |
47 | González Ulloa, Nancy | Favor |
48 | Guillén Medina, Leonardo Arturo | Favor |
49 | Gutiérrez Cortina, Paz | Favor |
50 | Gutiérrez Fragoso, Valdemar | Ausente |
51 | Gutiérrez Ramírez, Tomás | Favor |
52 | Herrera Rivera, Bonifacio | Favor |
53 | Hinojosa Céspedes, Adriana de Lourdes | Favor |
54 | Hinojosa Pérez, José Manuel | Favor |
55 | Hurtado Leija, Gregorio | Ausente |
56 | Iñiguez Gámez, José Luis | Favor |
57 | Landero Gutiérrez, José Francisco Javier | Ausente |
58 | López Hernández, Oralia | Favor |
59 | López Rabadán, Kenia | Favor |
60 | Lugo Martínez, Ruth Esperanza | Ausente |
61 | Luken Garza, Gastón | Ausente |
62 | Luna Ruiz, Gloria Trinidad | Favor |
63 | Madrigal Díaz, César Octavio | Favor |
64 | Mancillas Amador, César | Ausente |
65 | Márquez Zapata, Nelly del Carmen | Favor |
66 | Marroquín Toledo, José Manuel | Favor |
67 | Martín López, Miguel | Favor |
68 | Martínez Alcázar, Alfonso Jesús | Favor |
69 | Martínez Martínez, Carlos | Favor |
70 | Martínez Montemayor, Baltazar | Favor |
71 | Martínez Peñaloza, Miguel | Favor |
72 | Meillón Johnston, Carlos Luis | Favor |
73 | Méndez Herrera, Alba Leonila | Favor |
74 | Mendoza Díaz, Sonia | Favor |
75 | Mendoza Sánchez, María de Jesús | Ausente |
76 | Mercado Sánchez, Luis Enrique | Favor |
77 | Merino Loo, Ramón | Favor |
78 | Monge Villalobos, Silvia Isabel | Ausente |
79 | Montalvo López, Yolanda del Carmen | Favor |
80 | Morán Sánchez, Leoncio Alfonso | Favor |
81 | Nava Vázquez, José César | Ausente |
82 | Novoa Mossberger, María Joann | Favor |
83 | Oliva Ramírez, Jaime | Favor |
84 | Orduño Valdez, Francisco Javier | Favor |
85 | Orozco, Rosi | Favor |
86 | Ortega Joaquín, Gustavo Antonio Miguel | Favor |
87 | Osuna Millán, Miguel Antonio | Favor |
88 | Ovando Patrón, José Luis | Favor |
89 | Paredes Árciga, Ana Elia | Favor |
90 | Parra Becerra, María Felícitas | Favor |
91 | Pedroza Gaitán, César Octavio | Favor |
92 | Peralta Rivas, Pedro | Ausente |
93 | Pérez Ceballos, Silvia Esther | Favor |
94 | Pérez Cuevas, Carlos Alberto | Favor |
95 | Pérez de Tejada Romero, María Elena | Favor |
96 | Pérez Esquer, Marcos | Favor |
97 | Pérez Reyes, María Antonieta | Favor |
98 | Quezada Naranjo, Benigno | Favor |
99 | Quintana Padilla, Aranzazú | Ausente |
100 | Ramírez Acuña, Francisco Javier | Favor |
101 | Ramírez Bucio, Arturo | Favor |
102 | Ramírez Puente, Camilo | Favor |
103 | Ramírez Rangel, Jesús | Favor |
104 | Ramos Cárdenas, Liev Vladimir | Ausente |
105 | Rangel Vargas, Felipe de Jesús | Favor |
106 | Rétiz Gutiérrez, Ezequiel | Favor |
107 | Reyes Hernández, Ivideliza | Favor |
108 | Reynoso Femat, Ma. de Lourdes | Favor |
109 | Reynoso Sánchez, Alejandra Noemí | Favor |
110 | Rico Jiménez, Martín | Ausente |
111 | Robles Medina, Guadalupe Eduardo | Favor |
112 | Rodríguez Dávila, Alfredo Javier | Ausente |
113 | Rodríguez Galarza, Wendy Guadalupe | Favor |
114 | Rodríguez Regordosa, Pablo | Favor |
115 | Rojo Montoya, Adolfo | Ausente |
116 | Romero León, Gloria | Ausente |
117 | Salazar Sáenz, Francisco Javier | Favor |
118 | Salazar Vázquez, Norma Leticia | Favor |
119 | Sánchez Gálvez, Ricardo | Favor |
120 | Sánchez Romero, Norma | Favor |
121 | Santamaría Prieto, Fernando | Ausente |
122 | Seara Sierra, José Ignacio | Favor |
123 | Suárez González, Laura Margarita | Favor |
124 | Téllez González, Ignacio | Favor |
125 | Téllez Juárez, Bernardo Margarito | Favor |
126 | Tolento Hernández, Sergio | Ausente |
127 | Torres Delgado, Enrique | Favor |
128 | Torres Ibarrola, Agustín | Favor |
129 | Torres Peimbert, María Marcela | Favor |
130 | Torres Santos, Sergio Arturo | Favor |
131 | Trejo Azuara, Enrique Octavio | Ausente |
132 | Trigueras Durón, Dora Evelyn | Ausente |
133 | Ugalde Basaldua, María Sandra | Favor |
134 | Usabiaga Arroyo, Javier Bernardo | Ausente |
135 | Valencia Vales, María Yolanda | Favor |
136 | Valenzuela Cabrales, Guadalupe | Favor |
137 | Vázquez Mota, Josefina Eugenia | Ausente |
138 | Vega de Lamadrid, Francisco Arturo | Ausente |
139 | Velázquez y Llorente, Julián Francisco | Ausente |
140 | Vera Hernández, J. Guadalupe | Favor |
141 | Vives Preciado, Tomasa | Favor |
142 | Zetina Soto, Sixto Alfonso | Favor |
Favor: 107 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 35 | ||
Total: 142 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
1 | Acosta Naranjo, Guadalupe | Favor |
2 | Anaya Mota, Claudia Edith | Favor |
3 | Báez Ceja, Víctor Manuel | Ausente |
4 | Bernardino Rojas, Martha Angélica | Ausente |
5 | Burelo Burelo, César Francisco | Favor |
6 | Carmona Cabrera, Bélgica Nabil | Favor |
7 | Castro Cosío, Víctor Manuel | Favor |
8 | Castro y Castro, Juventino Víctor | Ausente |
9 | Cruz Cruz, Juanita Arcelia | Favor |
10 | Cruz Martínez, Marcos Carlos | Ausente |
11 | Damián Peralta, Esthela | Ausente |
12 | Eguía Pérez, Luis Felipe | Favor |
13 | Encinas Rodríguez, Alejandro de Jesús | Ausente |
14 | Espinosa Morales, Olga Luz | Favor |
15 | García Avilés, Martín | Favor |
16 | García Coronado, Lizbeth | Favor |
17 | García Gómez, Martha Elena | Ausente |
18 | Godoy Toscano, Julio Cesar | Ausente |
19 | Gómez León, Ariel | Favor |
20 | Guajardo Villarreal, Mary Telma | Ausente |
21 | Guerrero Castillo, Agustín | Favor |
22 | Gutiérrez Villanueva, Sergio Ernesto | Favor |
23 | Hernández Cruz, Luis | Abstención |
24 | Hernández Juárez, Francisco | Ausente |
25 | Hernández Rodríguez, Héctor Hugo | Favor |
26 | Herrera Chávez, Samuel | Ausente |
27 | Herrera Soto, María Dina | Favor |
28 | Incháustegui Romero, Teresa del Carmen | Favor |
29 | Jaime Correa, José Luis | Favor |
30 | Jiménez Fuentes, Ramón | Favor |
31 | Jiménez López, Ramón | Favor |
32 | Lara Lagunas, Rodolfo | Favor |
33 | Leyva Hernández, Gerardo | Ausente |
34 | Llerenas Morales, Vidal | Favor |
35 | Lobato Ramírez, Ana Luz | Favor |
36 | López Hernández, Adán Augusto | Favor |
37 | López Fernández, Juan Carlos | Favor |
38 | López Paredes, Uriel | Favor |
39 | Lozano Herrera, Ilich Augusto | Favor |
40 | Marín Díaz, Feliciano Rosendo | Ausente |
41 | Méndez Rangel, Avelino | Favor |
42 | Mendoza Arellano, Eduardo | Favor |
43 | Meza Castro, Francisco Armando | Favor |
44 | Narro Céspedes, José | Ausente |
45 | Navarro Aguilar, Filemón | Favor |
46 | Nazares Jerónimo, Dolores de los Ángeles | Favor |
47 | Norberto Sánchez, Nazario | Abstención |
48 | Ovalle Vaquera, Federico | Ausente |
49 | Puppo Gastélum, Silvia | Favor |
50 | Quezada Contreras, Leticia | Favor |
51 | Ríos Piter, Armando | Favor |
52 | Rodríguez Martell, Domingo | Ausente |
53 | Rosario Morales, Florentina | Ausente |
54 | Salgado Vázquez, Rigoberto | Favor |
55 | Santana Alfaro, Arturo | Favor |
56 | Serrano Jiménez, Emilio | Ausente |
57 | Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso | Ausente |
58 | Torres Abarca, Obdulia Magdalena | Favor |
59 | Torres Piña, Carlos | Favor |
60 | Torres Robledo, José M. | Favor |
61 | Uranga Muñoz, Enoé Margarita | Favor |
62 | Valencia Barajas, José María | Favor |
63 | Vargas Cortez, Balfre | Contra |
64 | Vázquez Camacho, María Araceli | Favor |
65 | Velázquez Esquivel, Emiliano | Favor |
66 | Verver y Vargas Ramírez, Heladio Gerardo | Favor |
67 | Vizcaíno Silva, Indira | Favor |
68 | Zambrano Grijalva, José de Jesús | Favor |
Favor: 46 | ||
Contra: 1 | ||
Abstención: 2 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 19 | ||
Total: 68 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
---|---|---|
1 | Brindis Álvarez, María del Rosario | Favor |
2 | Carabias Icaza, Alejandro | Favor |
3 | Cinta Martínez, Alberto Emiliano | Favor |
4 | Corona Valdés, Lorena | Favor |
5 | Cueva Sada, Guillermo | Favor |
6 | Del Mazo Maza, Alejandro | Favor |
7 | Escudero Morales, Pablo | Favor |
8 | Ezeta Salcedo, Carlos Alberto | Favor |
9 | Flores Ramírez, Juan Gerardo | Favor |
10 | Guerra Abud, Juan José | Favor |
11 | Guerrero Rubio, Diego | Favor |
12 | Ledesma Romo, Eduardo | Ausente |
13 | Moreno Terán, Carlos Samuel | Ausente |
14 | Natale López, Juan Carlos | Favor |
15 | Orozco Torres, Norma Leticia | Favor |
16 | Pacchiano Alaman, Rafael | Favor |
17 | Pérezalonso González, Rodrigo | Favor |
18 | Sáenz Vargas, Caritina | Favor |
19 | Salinas Sada, Ninfa Clara | Favor |
20 | Sarur Torre, Adriana | Favor |
21 | Vidal Aguilar, Liborio | Favor |
Favor: 19 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 2 | ||
Total: 21 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
1 | Cárdenas Gracia, Jaime Fernando | Contra |
2 | Castillo Juárez, Laura Itzel | Abstención |
3 | Di Costanzo Armenta, Mario Alberto | Favor |
4 | Escobar García, Herón Agustín | Abstención |
5 | Espinosa Ramos, Francisco Amadeo | Abstención |
6 | Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo | Contra |
7 | González Yáñez, Óscar | Ausente |
8 | Ibarra Pedroza, Juan Enrique | Ausente |
9 | Martínez Hernández, Ifigenia Martha | Ausente |
10 | Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro | Ausente |
11 | Reyes Sahagún, Teresa Guadalupe | Abstención |
12 | Ríos Vázquez, Alfonso Primitivo | Ausente |
13 | Vázquez González, Pedro | Abstención |
Favor: 1 | ||
Contra: 2 | ||
Abstención: 5 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 5 | ||
Total: 13 |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
---|---|---|
1 | Del Mazo Morales, Gerardo | Favor |
2 | Kahwagi Macari, Jorge Antonio | Ausente |
3 | Martínez Peña, Elsa María | Favor |
4 | Pérez de Alva Blanco, Roberto | Ausente |
5 | Pinedo Alonso, Cora Cecilia | Ausente |
6 | Tamez Guerra, Reyes S. | Ausente |
7 | Torre Canales, María del Pilar | Favor |
Favor: 3 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 4 | ||
Total: 7 |
CONVERGENCIA | ||
---|---|---|
1 | Álvarez Cisneros, Jaime | Ausente |
2 | Arizmendi Campos, Laura | Favor |
3 | Círigo Vasquez, Víctor Hugo | Favor |
4 | García Almaza, María | Ausente |
5 | Gertz Manero, Alejandro | Favor |
6 | Jiménez León, Pedro | Favor |
7 | Ochoa Mejía, Ma. Teresa Rosaura | Favor |
8 | Piña Olmedo, Laura | Ausente |
Favor: 5 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 3 | ||
Total: 8 |
DIPUTADOS SIN PARTIDO | ||
---|---|---|
1 | Quiñones Cornejo, María de la Paz | Abstención |
2 | Vázquez Aguilar, Jaime Arturo | Favor |
Favor: 1 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 1 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 0 | ||
Total: 2 |