|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO PARLAMENTARIO | ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA | ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | TOTAL |
|
|||||||
PRI | 190 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 236 |
PAN | 121 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 143 |
PRD | 54 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 69 |
PVEM | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
PT | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
NA | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
TOTAL | 405 | 15 | 13 | 13 | 0 | 53 | 499 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
---|---|
1 Acosta Gutiérrez Manuel Ignacio | ASISTENCIA |
2 Aguero Tovar José Manuel | ASISTENCIA |
3 Aguilar Góngora Efraín Ernesto | ASISTENCIA |
4 Aguilar González José Óscar | ASISTENCIA |
5 Aguirre Herrera Ángel | ASISTENCIA |
6 Aguirre Maldonado Ma. de Jesús | ASISTENCIA |
7 Aguirre Romero Andrés | ASISTENCIA |
8 Ahued Bardahuil Ricardo | ASISTENCIA |
9 Albarrán Mendoza Esteban | ASISTENCIA |
10 Albores Gleason Roberto Armando | ASISTENCIA |
11 Alvarado Arroyo Fermín Gerardo | ASISTENCIA |
12 Álvarez Santamaría Miguel | ASISTENCIA |
13 Ambrosio Cipriano Heriberto | OFICIAL COMISIÓN |
14 Arana Arana Jorge | ASISTENCIA |
15 Ávila Nevárez Pedro | ASISTENCIA |
16 Avilés Álvarez Violeta | ASISTENCIA |
17 Aysa Bernat José Antonio | ASISTENCIA |
18 Báez Pinal Armando Jesús | ASISTENCIA |
19 Bailey Elizondo Eduardo Alonso | ASISTENCIA |
20 Bautista Concepción Sabino | ASISTENCIA |
21 Bellizia Aboaf Nicolás Carlos | ASISTENCIA |
22 Benítez Lucho Antonio | INASISTENCIA |
23 Benítez Treviño Víctor Humberto | ASISTENCIA |
24 Bojórquez Gutiérrez Rolando | ASISTENCIA |
25 Borja Texocotitla Felipe | ASISTENCIA |
26 Cadena Morales Manuel | INASISTENCIA |
27 Callejas Arroyo Juan Nicolás | ASISTENCIA |
28 Campos Villegas Luis Carlos | ASISTENCIA |
29 Cano Ricaud Alejandro | ASISTENCIA |
30 Cano Vélez Jesús Alberto | ASISTENCIA |
31 Canseco Gómez Morelos Jaime Carlos | ASISTENCIA |
32 Caro Cabrera Salvador | ASISTENCIA |
33 Carrillo Sánchez José Tomás | ASISTENCIA |
34 Casique Vences Guillermina | ASISTENCIA |
35 Castelán Macías Adriana Refugio | ASISTENCIA |
36 Castillo Ruz Martín Enrique | INASISTENCIA |
37 Castro Ríos Sofía | ASISTENCIA |
38 Ceballos Llerenas Hilda | CÉDULA |
39 Cerda Pérez Rogelio | ASISTENCIA |
40 Cervera Hernández Felipe | INASISTENCIA |
41 Clariond Reyes Retana Benjamín | ASISTENCIA |
42 Concha Arellano Elpidio Desiderio | INASISTENCIA |
43 Contreras García Germán | ASISTENCIA |
44 Córdova Hernández José del Pilar | ASISTENCIA |
45 Corona Rivera Armando | INASISTENCIA |
46 Cortez Sandoval Germán Osvaldo | ASISTENCIA |
47 Cota Jiménez Manuel Humberto | ASISTENCIA |
48 Cruz Mendoza Carlos | ASISTENCIA |
49 Chirinos del Ángel Patricio | ASISTENCIA |
50 Chuayffet Chemor Emilio | ASISTENCIA |
51 David David Sami | CÉDULA |
52 De Esesarte Pesqueira Manuel Esteban | ASISTENCIA |
53 De la Fuente Dagdug María Estela | INASISTENCIA |
54 De la Torre Valdez Yolanda | ASISTENCIA |
55 De los Reyes Aguilar Jeny | ASISTENCIA |
56 De Lucas Hopkins Ernesto | ASISTENCIA |
57 Díaz Escárraga Heliodoro Carlos | INASISTENCIA |
58 Díaz Salazar María Cristina | ASISTENCIA |
59 Díaz Brown Ramsburgh Rogelio Manuel | ASISTENCIA |
60 Domínguez Arvizu María Hilaria | ASISTENCIA |
61 Domínguez Rex Raúl | INASISTENCIA |
62 Durán Rico Ana Estela | ASISTENCIA |
63 Enríquez Fuentes Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
64 Enríquez Hernández Felipe | ASISTENCIA |
65 Fayad Meneses Omar | ASISTENCIA |
66 Fernández Aguirre Héctor | ASISTENCIA |
67 Ferreyra Olivares Fernando | ASISTENCIA |
68 Flores Castañeda Jaime | ASISTENCIA |
69 Flores Espinosa Felipe Amadeo | ASISTENCIA |
70 Flores Morales Víctor Félix | ASISTENCIA |
71 Flores Rico Carlos | ASISTENCIA |
72 Franco López Héctor | ASISTENCIA |
73 Franco Vargas Jorge Fernando | INASISTENCIA |
74 Gallegos Soto Margarita | INASISTENCIA |
75 García Ayala Marco Antonio | ASISTENCIA |
76 García Barrón Óscar | ASISTENCIA |
77 García Corpus Teófilo Manuel | OFICIAL COMISIÓN |
78 García Dávila Laura Felicitas | ASISTENCIA |
79 Garza Flores Noé Fernando | ASISTENCIA |
80 Gastélum Bajo Diva Hadamira | OFICIAL COMISIÓN |
81 Gil Ortiz Francisco Javier Martín | INASISTENCIA |
82 Gómez Caro Clara | ASISTENCIA |
83 González Cuevas Isaías | ASISTENCIA |
84 González Díaz Joel | ASISTENCIA |
85 González Ilescas Jorge Venustiano | ASISTENCIA |
86 González Morales José Alberto | ASISTENCIA |
87 González Tostado Janet Graciela | ASISTENCIA |
88 Guajardo Villarreal Ildefonso | ASISTENCIA |
89 Guerra Castillo Marcela | INASISTENCIA |
90 Guerrero Coronado Delia | ASISTENCIA |
91 Guevara Cobos Luis Alejandro | PERMISO MESA DIRECTIVA |
92 Guevara Ramírez Héctor | ASISTENCIA |
93 Guillén Padilla Olivia | ASISTENCIA |
94 Guillén Vicente Mercedes del Carmen | ASISTENCIA |
95 Gutiérrez de la Torre Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
96 Hernández García Elvia | ASISTENCIA |
97 Hernández Hernández Jorge | ASISTENCIA |
98 Hernández Olmos Paula Angélica | ASISTENCIA |
99 Hernández Pérez David | ASISTENCIA |
100 Hernández Silva Héctor | ASISTENCIA |
101 Hernández Vallin David | ASISTENCIA |
102 Herrera Jiménez Francisco | ASISTENCIA |
103 Hinojosa Ochoa Baltazar Manuel | ASISTENCIA |
104 Hurtado Vallejo Susana | ASISTENCIA |
105 Ibarra Piña Inocencio | ASISTENCIA |
106 Irízar López Aarón | ASISTENCIA |
107 Izaguirre Francos María del Carmen | ASISTENCIA |
108 Jiménez Concha Juan Pablo | ASISTENCIA |
109 Jiménez Hernández Blanca Estela | ASISTENCIA |
110 Jiménez Merino Francisco Alberto | INASISTENCIA |
111 Joaquín González Carlos Manuel | ASISTENCIA |
112 Juraidini Rumilla Jorge Alberto | ASISTENCIA |
113 Kidnie De La Cruz Víctor Manuel | INASISTENCIA |
114 Lagos Galindo Silvio | ASISTENCIA |
115 Lara Aréchiga Óscar Javier | ASISTENCIA |
116 Lara Salazar Óscar | ASISTENCIA |
117 Ledesma Magaña Israel Reyes | ASISTENCIA |
118 León Perea José Luis Marcos | ASISTENCIA |
119 Lepe Lepe Humberto | ASISTENCIA |
120 Lerdo de Tejada Covarrubias Sebastián | ASISTENCIA |
121 Levin Coppel Óscar Guillermo | ASISTENCIA |
122 Liborio Arrazola Margarita | INASISTENCIA |
123 Lobato García Sergio | ASISTENCIA |
124 López Aguilar Cruz | ASISTENCIA |
125 López Pescador José Ricardo | ASISTENCIA |
126 López-Portillo Basave Jorge Humberto | ASISTENCIA |
127 Lugo Oñate Alfredo Francisco | ASISTENCIA |
128 Luna MunguÍa Miguel Ángel | ASISTENCIA |
129 Mancilla Zayas Sergio | CÉDULA |
130 Marín Torres Julieta Octavia | OFICIAL COMISIÓN |
131 Mariscales Delgadillo Onésimo | ASISTENCIA |
132 Márquez Lizalde Manuel Guillermo | ASISTENCIA |
133 Martel López José Ramón | ASISTENCIA |
134 Martínez Armengol Luis Antonio | ASISTENCIA |
135 Martínez González Hugo Héctor | ASISTENCIA |
136 Massieu Fernández Andrés | ASISTENCIA |
137 Mazari Espín Rosalina | ASISTENCIA |
138 Medina Ramírez Tereso | ASISTENCIA |
139 Mejía de la Merced Genaro | ASISTENCIA |
140 Melhem Salinas Edgardo | ASISTENCIA |
141 Méndez Hernández Sandra | ASISTENCIA |
142 Mendoza Kaplan Emilio Andrés | INASISTENCIA |
143 Merlo Talavera María Isabel | ASISTENCIA |
144 Miranda Herrera Nely Edith | ASISTENCIA |
145 Monroy Estrada Amador | INASISTENCIA |
146 Montes Cavazos Fermín | ASISTENCIA |
147 Morales Martínez Fernando | ASISTENCIA |
148 Moreira Valdez Rubén Ignacio | ASISTENCIA |
149 Moreno Arcos Mario | ASISTENCIA |
150 Moreno Merino Francisco Alejandro | ASISTENCIA |
151 Nadal Riquelme Daniela | ASISTENCIA |
152 Navarrete Prida Jesús Alfonso | ASISTENCIA |
153 Nazar Morales Julián | ASISTENCIA |
154 Neyra Chávez Armando | ASISTENCIA |
155 Ochoa Millán Maurilio | ASISTENCIA |
156 Orantes López Hernán de Jesús | ASISTENCIA |
157 Ortiz González Graciela | INASISTENCIA |
158 Ortiz Yeladaqui Rosario | ASISTENCIA |
159 Pacheco Castro Carlos Oznerol | ASISTENCIA |
160 Padilla López José Trinidad | ASISTENCIA |
161 Paredes Rangel Beatríz Elena | ASISTENCIA |
162 Pedraza Olguín Héctor | ASISTENCIA |
163 Pedroza Jiménez Héctor | ASISTENCIA |
164 Penchyna Grub David | ASISTENCIA |
165 Pérez Domínguez Guadalupe | INASISTENCIA |
166 Pérez Santos María Isabel | OFICIAL COMISIÓN |
167 Pichardo Lechuga José Ignacio | INASISTENCIA |
168 Pompa Corella Miguel Ernesto | ASISTENCIA |
169 Ponce Beltrán Esthela de Jesús | ASISTENCIA |
170 Quiroz Cruz Sergio Lorenzo | ASISTENCIA |
171 Rábago Castillo José Francisco | ASISTENCIA |
172 Ramírez Hernández Socorro Sofío | CÉDULA |
173 Ramírez Marín Jorge Carlos | ASISTENCIA |
174 Ramírez Martínez Malco | ASISTENCIA |
175 Ramírez Pineda Narcedalia | ASISTENCIA |
176 Ramírez Valtierra Ramón | ASISTENCIA |
177 Ramírez Puga Leyva Héctor Pablo | INASISTENCIA |
178 Ramos Montaño Francisco | ASISTENCIA |
179 Rebollo Mendoza Ricardo Armando | ASISTENCIA |
180 Rebollo Vivero Roberto | ASISTENCIA |
181 Reina Liceaga Rodrigo | ASISTENCIA |
182 Riquelme Solís Miguel Ángel | ASISTENCIA |
183 Rivera de la Torre Reginaldo | ASISTENCIA |
184 Robles Morales Adela | ASISTENCIA |
185 Rodríguez Cisneros Omar | ASISTENCIA |
186 Rodríguez González Rafael | ASISTENCIA |
187 Rodríguez Hernández Jesús María | ASISTENCIA |
188 Rodríguez Sosa Luis Félix | ASISTENCIA |
189 Rojas Gutiérrez Francisco José | ASISTENCIA |
190 Rojas San Román Francisco Lauro | ASISTENCIA |
191 Rojo García de Alba Jorge | ASISTENCIA |
192 Romero Romero Jorge | CÉDULA |
193 Rosas González Óscar Román | ASISTENCIA |
194 Rosas Ramírez Enrique Salomón | INASISTENCIA |
195 Rubí Salazar José Adán Ignacio | ASISTENCIA |
196 Rubio Barthell Eric Luis | INASISTENCIA |
197 Ruíz de Teresa Guillermo Raúl | ASISTENCIA |
198 Ruíz Massieu Salinas Claudia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
199 Saldaña del Moral Fausto Sergio | ASISTENCIA |
200 Salgado Romero Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
201 Sánchez de la Fuente Melchor | ASISTENCIA |
202 Sánchez García Gerardo | ASISTENCIA |
203 Sánchez Guevara David Ricardo | INASISTENCIA |
204 Sánchez Vélez Jaime | INASISTENCIA |
205 Santiago Ramírez César Augusto | INASISTENCIA |
206 Saracho Navarro Francisco | ASISTENCIA |
207 Scherman Leaño María Esther de Jesús | INASISTENCIA |
208 Serrano Hernández Maricela | ASISTENCIA |
209 Solís Acero Felipe | ASISTENCIA |
210 Soto Martínez Leobardo | CÉDULA |
211 Soto Oseguera José Luis | ASISTENCIA |
212 Terán Velázquez María Esther | ASISTENCIA |
213 Terrazas Porras Adriana | INASISTENCIA |
214 Terrón Mendoza Miguel Ángel | ASISTENCIA |
215 Torres Huitrón José Alfredo | ASISTENCIA |
216 Trujillo Zentella Georgina | ASISTENCIA |
217 Valdés Huezo Josué Cirino | ASISTENCIA |
218 Vargas Fosado Ardelio | ASISTENCIA |
219 Vázquez Góngora Canek | CÉDULA |
220 Vázquez Pérez Noé Martín | CÉDULA |
221 Velasco Lino José Luis | ASISTENCIA |
222 Velasco Monroy Héctor Eduardo | ASISTENCIA |
223 Videgaray Caso Luis | ASISTENCIA |
224 Viggiano Austria Alma Carolina | ASISTENCIA |
225 Villegas Arreola Alfredo | ASISTENCIA |
226 Yáñez Montaño J. Eduardo | ASISTENCIA |
227 Yerena Zambrano Rafael | ASISTENCIA |
228 Yglesias Arreola José Antonio | ASISTENCIA |
229 Yunes Zorrilla José Francisco | ASISTENCIA |
230 Zamora Cabrera Cristabell | INASISTENCIA |
231 Zamora Jiménez Arturo | ASISTENCIA |
232 Zamora Villalva Alicia Elizabeth | ASISTENCIA |
233 Zapata Bello Rolando Rodrigo | ASISTENCIA |
234 Zapata Lucero Ana Georgina | OFICIAL COMISIÓN |
235 Zarzosa Sánchez Eduardo | ASISTENCIA |
236 Zubia Rivera Rolando | ASISTENCIA |
Asistencias: 190 | |
Asistencias por cédula: 8 | |
Asistencias comisión oficial: 6 | |
Permiso Mesa Directiva: 2 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 30 | |
Total diputados: 236 |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
---|---|
1 Aguilar Armendáriz Velia Idalia | INASISTENCIA |
2 Arámbula López José Antonio | ASISTENCIA |
3 Arce Paniagua Óscar Martín | ASISTENCIA |
4 Arellano Rodríguez Rubén | ASISTENCIA |
5 Arévalo Sosa Cecilia Soledad | INASISTENCIA |
6 Arriaga Rojas Justino Eugenio | ASISTENCIA |
7 Ávila Ruíz Daniel Gabriel | ASISTENCIA |
8 Bahena Flores Alejandro | ASISTENCIA |
9 Balderas Vaquera Víctor Alejandro | ASISTENCIA |
10 Becerra Pocoroba Mario Alberto | ASISTENCIA |
11 Bello Otero Carlos | ASISTENCIA |
12 Bermúdez Méndez José Erandi | ASISTENCIA |
13 Camacho Pedrero Mirna Lucrecia | ASISTENCIA |
14 Cantú Rodríguez Felipe de Jesús | INASISTENCIA |
15 Castellanos Flores Gumercindo | OFICIAL COMISIÓN |
16 Castellanos Ramírez Julio | ASISTENCIA |
17 Castilla Marroquín Agustín Carlos | ASISTENCIA |
18 Castillo Andrade Óscar Saúl | INASISTENCIA |
19 Clouthier Carrillo Manuel Jesús | ASISTENCIA |
20 Corral Jurado Javier | CÉDULA |
21 Cortazar Ramos Ovidio | INASISTENCIA |
22 Cortés León Yulenny Guylaine | ASISTENCIA |
23 Cortez Mendoza Jesús Gerardo | ASISTENCIA |
24 Cuadra García Raúl Gerardo | ASISTENCIA |
25 Cuevas Barron Gabriela | ASISTENCIA |
26 Cuevas García Juan José | ASISTENCIA |
27 De los Cobos Silva José Gerardo | ASISTENCIA |
28 Del Río Sánchez María Dolores | INASISTENCIA |
29 Díaz Lizama Rosa Adriana | ASISTENCIA |
30 Díaz de Rivera Hernández Augusta Valentina | ASISTENCIA |
31 Escobar Martínez Juan Pablo | ASISTENCIA |
32 Esquer Gutiérrez Alberto | ASISTENCIA |
33 Estrada Rodríguez Laura Elena | ASISTENCIA |
34 Fuentes Cortés Adriana | ASISTENCIA |
35 Gallegos Camarena Lucila del Carmen | OFICIAL COMISIÓN |
36 Gama Dufour Sergio | ASISTENCIA |
37 García Bringas Leandro Rafael | ASISTENCIA |
38 García Portillo Arturo | ASISTENCIA |
39 Germán Olivares Sergio Octavio | INASISTENCIA |
40 Giles Sánchez Jesús | ASISTENCIA |
41 González Cruz Karla Verónica | ASISTENCIA |
42 González Hernández Gustavo | ASISTENCIA |
43 González Hernández Sergio | ASISTENCIA |
44 González Madruga César Daniel | ASISTENCIA |
45 González Ulloa Nancy | ASISTENCIA |
46 Guillén Medina Leonardo Arturo | ASISTENCIA |
47 Gutiérrez Cortina Paz | ASISTENCIA |
48 Gutiérrez Fragoso Valdemar | ASISTENCIA |
49 Gutiérrez Ramírez Tomás | ASISTENCIA |
50 Herrera Rivera Bonifacio | ASISTENCIA |
51 Hinojosa Céspedes Adriana de Lourdes | ASISTENCIA |
52 Hinojosa Pérez José Manuel | ASISTENCIA |
53 Huerta Montero Juan | ASISTENCIA |
54 Hurtado Leija Gregorio | ASISTENCIA |
55 Iñiguez Gámez José Luis | ASISTENCIA |
56 Landero Gutiérrez José Francisco Javier | ASISTENCIA |
57 López Hernández Oralia | INASISTENCIA |
58 López Loyo María Elena Perla | ASISTENCIA |
59 López Rabadán Kenia | ASISTENCIA |
60 Lugo Martínez Ruth Esperanza | ASISTENCIA |
61 Luken Garza Gastón | ASISTENCIA |
62 Luna Ruíz Gloria Trinidad | CÉDULA |
63 Madrigal Díaz César Octavio | ASISTENCIA |
64 Mancillas Amador César | ASISTENCIA |
65 Márquez Zapata Nelly Del Carmen | INASISTENCIA |
66 Marroquín Toledo José Manuel | ASISTENCIA |
67 Martín López Miguel | INASISTENCIA |
68 Martínez Alcázar Alfonso Jesús | ASISTENCIA |
69 Martínez Martínez Carlos | PERMISO MESA DIRECTIVA |
70 Martínez Montemayor Baltazar | ASISTENCIA |
71 Martínez Peñaloza Miguel | ASISTENCIA |
72 Meillón Johnston Carlos Luis | ASISTENCIA |
73 Méndez Herrera Alba Leonila | ASISTENCIA |
74 Mendoza Díaz Sonia | ASISTENCIA |
75 Mercado Sánchez Luis Enrique | ASISTENCIA |
76 Merino Loo Ramón | ASISTENCIA |
77 Monge Villalobos Silvia Isabel | ASISTENCIA |
78 Montalvo López Yolanda del Carmen | ASISTENCIA |
79 Morán Sánchez Leoncio Alfonso | ASISTENCIA |
80 Nava Vázquez José César | INASISTENCIA |
81 Novoa Mossberger María Joann | ASISTENCIA |
82 Oliva Ramírez Jaime | ASISTENCIA |
83 Orduño Valdez Francisco Javier | ASISTENCIA |
84 Orozco Rosi | INASISTENCIA |
85 Ortega Joaquín Gustavo Antonio Miguel | INASISTENCIA |
86 Osuna Millán Miguel Antonio | INASISTENCIA |
87 Ovando Patrón José Luis | ASISTENCIA |
88 Paredes Arciga Ana Elia | INASISTENCIA |
89 Parra Becerra María Felicitas | ASISTENCIA |
90 Pascualli Gómez Juan de Jesús | ASISTENCIA |
91 Pedroza Gaitán César Octavio | ASISTENCIA |
92 Peralta Rivas Pedro | ASISTENCIA |
93 Pérez Ceballos Silvia Esther | ASISTENCIA |
94 Pérez Cuevas Carlos Alberto | ASISTENCIA |
95 Pérez Esquer Marcos | ASISTENCIA |
96 Pérez Reyes María Antonieta | ASISTENCIA |
97 Pérez de Tejada Romero Ma. Elena | ASISTENCIA |
98 Quezada Naranjo Benigno | ASISTENCIA |
99 Quiñones Cornejo María de la Paz | ASISTENCIA |
100 Ramírez Acuña Francisco Javier | ASISTENCIA |
101 Ramírez Bucio Arturo | ASISTENCIA |
102 Ramírez Puente Camilo | ASISTENCIA |
103 Ramírez Rangel Jesús | ASISTENCIA |
104 Rangel Vargas Felipe de Jesús | ASISTENCIA |
105 Rétiz Gutiérrez Ezequiel | ASISTENCIA |
106 Reyes Hernández Ivideliza | ASISTENCIA |
107 Reynoso Femat Ma. de Lourdes | ASISTENCIA |
108 Reynoso Sánchez Alejandra Noemí | ASISTENCIA |
109 Rico Jiménez Martín | ASISTENCIA |
110 Robles Medina Guadalupe Eduardo | ASISTENCIA |
111 Rodríguez Dávila Alfredo Javier | ASISTENCIA |
112 Rodríguez Galarza Wendy Guadalupe | ASISTENCIA |
113 Rodríguez Regordosa Pablo | ASISTENCIA |
114 Rojo Montoya Adolfo | ASISTENCIA |
115 Romero León Gloria | INASISTENCIA |
116 Salazar Sáenz Francisco Javier | ASISTENCIA |
117 Salazar Vázquez Norma Leticia | ASISTENCIA |
118 Sánchez Gálvez Ricardo | ASISTENCIA |
119 Sánchez Romero Norma | ASISTENCIA |
120 Santamaría Prieto Fernando | ASISTENCIA |
121 Seara Sierra José Ignacio | ASISTENCIA |
122 Suárez González Laura Margarita | ASISTENCIA |
123 Téllez González Ignacio | ASISTENCIA |
124 Téllez Juárez Bernardo Margarito | ASISTENCIA |
125 Tolento Hernández Sergio | ASISTENCIA |
126 Torres Delgado Enrique | ASISTENCIA |
127 Torres Ibarrola Agustín | ASISTENCIA |
128 Torres Peimbert María Marcela | ASISTENCIA |
129 Torres Santos Sergio Arturo | ASISTENCIA |
130 Trejo Azuara Enrique Octavio | ASISTENCIA |
131 Trigueras Durón Dora Evelyn | ASISTENCIA |
132 Ugalde Basaldúa María Sandra | ASISTENCIA |
133 Usabiaga Arroyo Javier Bernardo | ASISTENCIA |
134 Valencia Vales María Yolanda | ASISTENCIA |
135 Valenzuela Cabrales Guadalupe | ASISTENCIA |
136 Valls Esponda Maricarmen | ASISTENCIA |
137 Vázquez Mota Josefina Eugenia | ASISTENCIA |
138 Vega De Lamadrid Francisco Arturo | ASISTENCIA |
139 Velázquez y Llorente Julián Francisco | ASISTENCIA |
140 Vera Hernández J. Guadalupe | ASISTENCIA |
141 Vives Preciado Tomasa | ASISTENCIA |
142 Zavaleta Rojas Guillermo José | OFICIAL COMISIÓN |
143 Zetina Soto Sixto Alfonso | ASISTENCIA |
Asistencias: 121 | |
Asistencias por cédula: 2 | |
Asistencias comisión oficial: 3 | |
Permiso Mesa Directiva: 1 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 16 | |
Total diputados: 143 |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
---|---|
1 Acosta Naranjo Guadalupe | ASISTENCIA |
2 Anaya Mota Claudia Edith | ASISTENCIA |
3 Báez Ceja Víctor Manuel | ASISTENCIA |
4 Bernardino Rojas Martha Angélica | ASISTENCIA |
5 Burelo Burelo César Francisco | ASISTENCIA |
6 Carmona Cabrera Bélgica Nabil | ASISTENCIA |
7 Castro Cosío Víctor Manuel | ASISTENCIA |
8 Castro y Castro Juventino Víctor | PERMISO MESA DIRECTIVA |
9 Covarrubias Villaseñor Marcos Alberto | ASISTENCIA |
10 Cruz Cruz Juanita Arcelia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
11 Cruz Martínez Marcos Carlos | ASISTENCIA |
12 Damián Peralta Esthela | ASISTENCIA |
13 Eguía Pérez Luis Felipe | INASISTENCIA |
14 Encinas Rodríguez Alejandro de Jesús | ASISTENCIA |
15 Espinosa Morales Olga Luz | ASISTENCIA |
16 García Avilés Martín | ASISTENCIA |
17 García Coronado Lizbeth | ASISTENCIA |
18 García Gómez Martha Elena | ASISTENCIA |
19 Gómez León Ariel | ASISTENCIA |
20 Guajardo Villarreal Mary Telma | CÉDULA |
21 Guerrero Castillo Agustín | ASISTENCIA |
22 Gutiérrez Villanueva Sergio Ernesto | INASISTENCIA |
23 Hernández Cruz Luis | INASISTENCIA |
24 Hernández Juárez Francisco | ASISTENCIA |
25 Hernández Rodríguez Héctor Hugo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
26 Herrera Chávez Samuel | ASISTENCIA |
27 Herrera Soto Ma. Dina | ASISTENCIA |
28 Incháustegui Romero Teresa del Carmen | ASISTENCIA |
29 Jaime Correa José Luis | ASISTENCIA |
30 Jiménez Fuentes Ramón | ASISTENCIA |
31 Jiménez López Ramón | ASISTENCIA |
32 Lara Lagunas Rodolfo | ASISTENCIA |
33 Leyva Hernández Gerardo | ASISTENCIA |
34 Lobato Ramírez Ana Luz | ASISTENCIA |
35 López Fernández Juan Carlos | PERMISO MESA DIRECTIVA |
36 López Hernández Adán Augusto | ASISTENCIA |
37 López Paredes Uriel | ASISTENCIA |
38 Lozano Herrera Ilich Augusto | ASISTENCIA |
39 Llerenas Morales Vidal | ASISTENCIA |
40 Madrigal Ceja Israel | ASISTENCIA |
41 Marín Díaz Feliciano Rosendo | ASISTENCIA |
42 Méndez Rangel Avelino | ASISTENCIA |
43 Mendoza Arellano Eduardo | ASISTENCIA |
44 Meza Castro Francisco Armando | PERMISO MESA DIRECTIVA |
45 Narro Céspedes José | INASISTENCIA |
46 Navarro Aguilar Filemón | PERMISO MESA DIRECTIVA |
47 Nazares Jerónimo Dolores de los Ángeles | ASISTENCIA |
48 Norberto Sánchez Nazario | ASISTENCIA |
49 Ovalle Vaquera Federico | ASISTENCIA |
50 Quezada Contreras Leticia | ASISTENCIA |
51 Ríos Piter Armando | PERMISO MESA DIRECTIVA |
52 Robles Colín Leticia | ASISTENCIA |
53 Rodríguez Martell Domingo | OFICIAL COMISIÓN |
54 Rosario Morales Florentina | ASISTENCIA |
55 Salgado Vázquez Rigoberto | ASISTENCIA |
56 Santana Alfaro Arturo | ASISTENCIA |
57 Serrano Jiménez Emilio | ASISTENCIA |
58 Toledo Gutiérrez Mauricio Alonso | ASISTENCIA |
59 Torres Abarca O. Magdalena | INASISTENCIA |
60 Torres Piña Carlos | ASISTENCIA |
61 Torres Robledo José M. | OFICIAL COMISIÓN |
62 Uranga Muñoz Enoé Margarita | ASISTENCIA |
63 Valencia Barajas José María | ASISTENCIA |
64 Vargas Cortez Balfre | ASISTENCIA |
65 Vázquez Camacho María Araceli | ASISTENCIA |
66 Velázquez Esquivel Emiliano | ASISTENCIA |
67 Verver y Vargas Ramírez Heladio Gerardo | ASISTENCIA |
68 Vizcaíno Silva Indira | ASISTENCIA |
69 Zambrano Grijalva José de Jesús | ASISTENCIA |
Asistencias: 54 | |
Asistencias por cédula: 1 | |
Asistencias comisión oficial: 2 | |
Permiso Mesa Directiva: 7 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 5 | |
Total diputados: 69 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
---|---|
1 Brindis Álvarez María del Rosario | ASISTENCIA |
2 Carabias Icaza Alejandro | ASISTENCIA |
3 Cinta Martínez Alberto Emiliano | ASISTENCIA |
4 Corona Valdés Lorena | ASISTENCIA |
5 Cueva Sada Guillermo | ASISTENCIA |
6 Del Mazo Maza Alejandro | ASISTENCIA |
7 Escudero Morales Pablo | ASISTENCIA |
8 Ezeta Salcedo Carlos Alberto | ASISTENCIA |
9 Flores Ramírez Juan Gerardo | ASISTENCIA |
10 Guerra Abud Juan José | ASISTENCIA |
11 Guerrero Rubio Diego | ASISTENCIA |
12 Ledesma Romo Eduardo | ASISTENCIA |
13 Moreno Terán Carlos Samuel | ASISTENCIA |
14 Natale López Juan Carlos | INASISTENCIA |
15 Orozco Torres Norma Leticia | ASISTENCIA |
16 Pacchiano Alamán Rafael | ASISTENCIA |
17 Pérez-Alonso González Rodrigo | ASISTENCIA |
18 Sáenz Vargas Caritina | ASISTENCIA |
19 Salinas Sada Ninfa Clara | ASISTENCIA |
20 Sarur Torre Adriana | ASISTENCIA |
21 Vidal Aguilar Liborio | ASISTENCIA |
Asistencias: 20 | |
Asistencias por cédula: 0 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 1 | |
Total diputados: 21 |
PARTIDO DEL TRABAJO | |
---|---|
1 Cárdenas Gracia Jaime Fernando | ASISTENCIA |
2 Castillo Juárez Laura Itzel | ASISTENCIA |
3 Di Costanzo Armenta Mario Alberto | ASISTENCIA |
4 Escobar García Herón Agustín | ASISTENCIA |
5 Espinosa Ramos Francisco Amadeo | INASISTENCIA |
