|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
1 | Acosta Gutiérrez, Manuel Ignacio Maloro | Favor |
2 | Agüero Tovar, José Manuel | Favor |
3 | Aguilar González, José Óscar | Favor |
4 | Aguirre Herrera, Ángel | Ausente |
5 | Aguirre Maldonado, María de Jesús | Favor |
6 | Aguirre Romero, Andrés | Favor |
7 | Ahued Bardahuil, Ricardo | Ausente |
8 | Albarrán Mendoza, Esteban | Ausente |
9 | Albores Gleason, Roberto Armando | Favor |
10 | Alvarado Arroyo, Fermín Gerardo | Ausente |
11 | Álvarez Santamaría, Miguel | Ausente |
12 | Ambrosio Cipriano, Heriberto | Favor |
13 | Arana Arana, Jorge | Favor |
14 | Araujo Lara, Angélica del Rosario | Ausente |
15 | Aysa Bernat, José Antonio | Ausente |
16 | Báez Pinal, Armando Jesús | Favor |
17 | Bailey Elizondo, Eduardo Alonso | Ausente |
18 | Bautista Concepción, Sabino | Favor |
19 | Bellizia Aboaf, Nicolás Carlos | Favor |
20 | Benítez Lucho, Antonio | Favor |
21 | Benítez Treviño, Víctor Humberto | Favor |
22 | Bojórquez Gutiérrez, Rolando | Ausente |
23 | Borge Angulo, Roberto | Favor |
24 | Borja Texocotitla, Felipe | Favor |
25 | Cadena Morales, Manuel | Ausente |
26 | Callejas Arroyo, Juan Nicolás | Favor |
27 | Campos Villegas, Luis Carlos | Favor |
28 | Cano Ricaud, Alejandro | Favor |
29 | Cano Vélez, Jesús Alberto | Ausente |
30 | Caro Cabrera, Salvador | Abstención |
31 | Carrillo Sánchez, José Tomás | Favor |
32 | Casique Vences, Guillermina | Favor |
33 | Castillo Ruz, Martín Enrique | Ausente |
34 | Castro Ríos, Sofía | Favor |
35 | Ceballos Llerenas, Hilda | Favor |
36 | Cerda Pérez, Rogelio | Abstención |
37 | Cervera Hernández, Felipe | Ausente |
38 | Chirinos del Ángel, Patricio | Ausente |
39 | Chuayffet Chemor, Emilio | Ausente |
40 | Clariond Reyes Retana, Benjamín | Contra |
41 | Concha Arellano, Elpidio Desiderio | Favor |
42 | Contreras García, Germán | Ausente |
43 | Córdova Hernández, José del Pilar | Ausente |
44 | Corona Rivera, Armando | Favor |
45 | Cortez Sandoval, Germán Osvaldo | Favor |
46 | Cota Jiménez, Manuel Humberto | Favor |
47 | Cruz Mendoza, Carlos | Favor |
48 | David David, Sami | Favor |
49 | De Esesarte Pesqueira, Manuel Esteban | Ausente |
50 | De la Fuente Dagdug, María Estela | Favor |
51 | De la Torre Valdez, Yolanda | Favor |
52 | De los Reyes Aguilar, Jeny | Ausente |
53 | De Lucas Hopkins, Ernesto | Favor |
54 | Díaz Brown Ramsburgh, Rogelio Manuel | Ausente |
55 | Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos | Favor |
56 | Díaz Salazar, María Cristina | Abstención |
57 | Domínguez Arvizu, María Hilaria | Favor |
58 | Domínguez Rex, Raúl | Favor |
59 | Duarte de Ochoa, Javier | Ausente |
60 | Durán Rico, Ana Estela | Favor |
61 | Enríquez Fuentes, Jesús Ricardo | Favor |
62 | Enríquez Hernández, Felipe | Ausente |
63 | Fayad Meneses, Omar | Favor |
64 | Fernández Aguirre, Héctor | Favor |
65 | Ferreyra Olivares, Fernando | Favor |
66 | Flores Castañeda, Jaime | Favor |
67 | Flores Escalera, Hilda Esthela | Favor |
68 | Flores Espinosa, Felipe Amadeo | Favor |
69 | Flores Morales, Víctor Félix | Favor |
70 | Flores Rico, Carlos | Favor |
71 | Franco López, Héctor | Favor |
72 | Franco Vargas, Jorge Fernando | Ausente |
73 | Gallegos Soto, Margarita | Favor |
74 | García Ayala, Marco Antonio | Favor |
75 | García Barrón, Óscar | Favor |
76 | García Corpus, Teófilo Manuel | Ausente |
77 | García Granados, Miguel Ángel | Ausente |
78 | Gastélum Bajo, Diva Hadamira | Ausente |
79 | Gil Ortiz, Francisco Javier Martín | Favor |
80 | Gómez Caro, Clara | Favor |
81 | González Cuevas, Isaías | Favor |
82 | González Díaz, Joel | Ausente |
83 | González Ilescas, Jorge Venustiano | Favor |
84 | González Morales, José Alberto | Favor |
85 | González Tostado, Janet Graciela | Favor |
86 | Guajardo Villarreal, Ildefonso | Favor |
87 | Gudiño Corro, Luz Carolina | Ausente |
88 | Guerra Castillo, Marcela | Contra |
89 | Guerrero Coronado, Delia | Ausente |
90 | Guevara Cobos, Luis Alejandro | Ausente |
91 | Guevara Ramírez, Héctor | Favor |
92 | Guillén Padilla, Olivia | Favor |
93 | Guillén Vicente, Mercedes del Carmen | Abstención |
94 | Hernández García, Elvia | Abstención |
95 | Hernández Hernández, Jorge | Favor |
96 | Hernández Olmos, Paula Angélica | Ausente |
97 | Hernández Pérez, David | Favor |
98 | Hernández Silva, Héctor | Favor |
99 | Hernández Vallín, David | Favor |
100 | Herrera Caldera, Jorge | Favor |
101 | Herrera Jiménez, Francisco | Favor |
102 | Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel | Ausente |
103 | Ibarra Piña, Inocencio | Favor |
104 | Irízar López, Aarón | Ausente |
105 | Izaguirre Francos, María del Carmen | Favor |
106 | Jiménez Case, Fuensanta Patricia | Ausente |
107 | Jiménez Concha, Juan Pablo | Favor |
108 | Jiménez Hernández, Blanca Estela | Favor |
109 | Jiménez Merino, Francisco Alberto | Contra |
110 | Joaquín González, Carlos Manuel | Favor |
111 | Juraidini Rumilla, Jorge Alberto | Favor |
112 | Kidnie de la Cruz, Víctor Manuel | Favor |
113 | Kuri Grajales, Fidel | Ausente |
114 | Lagos Galindo, Silvio | Favor |
115 | Lara Aréchiga, Óscar Javier | Ausente |
116 | Lara Salazar, Óscar | Ausente |
117 | Lastiri Quirós, Juan Carlos | Abstención |
118 | Ledesma Magaña, Israel Reyes | Favor |
119 | León Perea, José Luis Marcos | Favor |
120 | Lepe Lepe, Humberto | Favor |
121 | Lerdo de Tejada Covarrubias, Sebastián | Favor |
122 | Levin Coppel, Óscar Guillermo | Ausente |
123 | Liborio Arrazola, Margarita | Favor |
124 | Lobato García, Sergio | Favor |
125 | López Aguilar, Cruz | Contra |
126 | López Pescador, José Ricardo | Favor |
127 | López Portillo Basave, Jorge Humberto | Favor |
128 | Lugo Oñate, Alfredo Francisco | Favor |
129 | Luna Munguía, Miguel Ángel | Favor |
130 | Mancilla Zayas, Sergio | Favor |
131 | Manzur Díaz, Salvador | Ausente |
132 | Marín Torres, Julieta Octavia | Abstención |
133 | Mariscales Delgadillo, Onésimo | Favor |
134 | Márquez Lizalde, Manuel Guillermo | Favor |
135 | Martel López, José Ramón | Favor |
136 | Martínez Armengol, Luis Antonio | Favor |
137 | Martínez González, Hugo Héctor | Favor |
138 | Massieu Fernández, Andrés | Favor |
139 | Mazari Espín, Rosalina | Favor |
140 | Medina Ramírez, Tereso | Favor |
141 | Mejía de la Merced, Genaro | Favor |
142 | Melhem Salinas, Edgardo | Contra |
143 | Méndez Hernández, Sandra | Favor |
144 | Mendoza Kaplan, Emilio Andrés | Favor |
145 | Merlo Talavera, María Isabel | Favor |
146 | Monroy Estrada, Amador | Favor |
147 | Montes Cavazos, Fermín | Ausente |
148 | Montiel Solís, Sara Gabriela | Ausente |
149 | Morales Martínez, Fernando | Ausente |
150 | Moreira Valdez, Rubén Ignacio | Ausente |
151 | Moreno Arcos, Mario | Ausente |
152 | Moreno Merino, Francisco Alejandro | Ausente |
153 | Murguía Lardizábal, Héctor Agustín | Ausente |
154 | Navarrete Prida, Jesús Alfonso | Abstención |
155 | Neyra Chávez, Armando | Favor |
156 | Ochoa Millán, Maurilio | Favor |
157 | Orantes López, Hernán de Jesús | Favor |
158 | Ortiz González, Graciela | Ausente |
159 | Ortiz Yeladaqui, Rosario | Favor |
160 | Pacheco Castro, Carlos Oznerol | Ausente |
161 | Padilla López, José Trinidad | Ausente |
162 | Paredes Rangel, Beatriz Elena | Ausente |
163 | Pedraza Olguín, Héctor | Favor |
164 | Pedroza Jiménez, Héctor | Favor |
165 | Penchyna Grub, David | Ausente |
166 | Pérez Domínguez, Guadalupe | Abstención |
167 | Pérez Magaña, Eviel | Favor |
168 | Pérez Santos, María Isabel | Favor |
169 | Pichardo Lechuga, José Ignacio | Favor |
170 | Pompa Corella, Miguel Ernesto | Favor |
171 | Ponce Beltrán, Esthela de Jesús | Favor |
172 | Quiroz Cruz, Sergio Lorenzo | Favor |
173 | Rábago Castillo, José Francisco | Contra |
174 | Ramírez Hernández, Socorro Sofío | Ausente |
175 | Ramírez Marín, Jorge Carlos | Favor |
176 | Ramírez Pineda, Narcedalia | Favor |
177 | Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo | Favor |
178 | Ramírez Valtierra, Ramón | Favor |
179 | Ramos Montaño, Francisco | Favor |
180 | Rebollo Mendoza, Ricardo Armando | Ausente |
181 | Rebollo Vivero, Roberto | Favor |
182 | Reina Liceaga, Rodrigo | Favor |
183 | Riquelme Solís, Miguel Ángel | Favor |
184 | Rivera de la Torre, Reginaldo | Favor |
185 | Rocha Aguilar, Yulma | Favor |
186 | Rodríguez Cisneros, Omar | Favor |
187 | Rodríguez Hernández, Jesús María | Favor |
188 | Rodríguez Sosa, Luis Félix | Favor |
189 | Rojas Gutiérrez, Francisco José | Favor |
190 | Rojas Ruiz, Ana María | Ausente |
191 | Rojas San Román, Francisco Lauro | Favor |
192 | Rojo García de Alba, Jorge | Ausente |
193 | Romero Romero, Jorge | Ausente |
194 | Rosas González, Oscar Román | Ausente |
195 | Rubí Salazar, José Adán Ignacio | Favor |
196 | Rubio Barthell, Eric Luis | Ausente |
197 | Ruiz Massieu Salinas, Claudia | Ausente |
198 | Saldaña del Moral, Fausto Sergio | Abstención |
199 | Salgado Romero, Cuauhtémoc | Ausente |
200 | Sánchez de la Fuente, Melchor | Ausente |
201 | Sánchez García, Gerardo | Ausente |
202 | Sánchez Guevara, David Ricardo | Ausente |
203 | Sánchez Vélez, Jaime | Ausente |
204 | Santiago Ramírez, César Augusto | Favor |
205 | Saracho Navarro, Francisco | Favor |
206 | Scherman Leaño, María Esther de Jesús | Favor |
207 | Serrano Hernández, Maricela | Favor |
208 | Solís Acero, Felipe | Ausente |
209 | Soto Martínez, Leobardo | Favor |
210 | Soto Oseguera, José Luis | Favor |
211 | Terán Velázquez, María Esther | Ausente |
212 | Terrazas Porras, Adriana | Favor |
213 | Terrón Mendoza, Miguel Ángel | Favor |
214 | Torre Cantú, Rodolfo | Favor |
215 | Torres Huitrón, José Alfredo | Favor |
216 | Trujillo Zentella, Georgina | Favor |
217 | Valdés Huezo, Josué Cirino | Favor |
218 | Vargas Fosado, Ardelio | Ausente |
219 | Vázquez Góngora, Alejandro Canek | Ausente |
220 | Vázquez Pérez, Noé Martín | Favor |
221 | Vázquez Saut, Judith Fabiola | Favor |
222 | Velasco Lino, José Luis | Favor |
223 | Velasco Monroy, Héctor Eduardo | Favor |
224 | Videgaray Caso, Luis | Ausente |
225 | Viggiano Austria, Alma Carolina | Favor |
226 | Villarreal Salinas, Jesús Everardo | Contra |
227 | Villegas Arreola, Alfredo | Ausente |
228 | Yáñez Montaño, J. Eduardo | Favor |
229 | Yerena Zambrano, Rafael | Ausente |
230 | Yglesias Arreola, José Antonio | Favor |
231 | Yúnes Zorrilla, José Francisco | Ausente |
232 | Zamora Cabrera, Cristabell | Favor |
233 | Zamora Jiménez, Arturo | Favor |
234 | Zamora Villalva, Alicia Elizabeth | Ausente |
235 | Zapata Bello, Rolando Rodrigo | Ausente |
236 | Zarzosa Sánchez, Eduardo | Favor |
237 | Zubia Rivera, Rolando | Ausente |
Favor: 145 | ||
Contra: 7 | ||
Abstención: 10 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 75 | ||
Total: 237 |
PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
---|---|---|
1 | Aguilar Armendáriz, Velia Idalia | Favor |
2 | Arámbula López, José Antonio | Ausente |
3 | Arce Paniagua, Óscar Martín | Favor |
4 | Arellano Rodríguez, Rubén | Favor |
5 | Arévalo Sosa, Cecilia Soledad | Favor |
6 | Arriaga Rojas, Justino Eugenio | Ausente |
7 | Ávila Ruíz, Daniel Gabriel | Ausente |
8 | Bahena Flores, Alejandro | Favor |
9 | Balderas Vaquera, Víctor Alejandro | Ausente |
10 | Becerra Pocoroba, Mario Alberto | Ausente |
11 | Bello Otero, Carlos | Favor |
12 | Bermúdez Méndez, José Erandi | Favor |
13 | Camacho Pedrero, Mirna Lucrecia | Favor |
14 | Cantú Rodríguez, Felipe de Jesús | Favor |
15 | Castellanos Flores, Gumercindo | Favor |
16 | Castellanos Ramírez, Julio | Favor |
17 | Castilla Marroquín, Agustín Carlos | Favor |
18 | Castillo Andrade, Oscar Saúl | Favor |
19 | Clouthier Carrillo, Manuel Jesús | Favor |
20 | Corral Jurado, Javier | Ausente |
21 | Cortázar Ramos, Ovidio | Favor |
22 | Cortés León, Yulenny Guylaine | Favor |
23 | Cortez Mendoza, Jesús Gerardo | Favor |
24 | Cuadra García, Raúl Gerardo | Ausente |
25 | Cuevas Barrón, Gabriela | Favor |
26 | Cuevas García, Juan José | Ausente |
27 | De los Cobos Silva, José Gerardo | Favor |
28 | Del Río Sánchez, María Dolores | Favor |
29 | Díaz de Rivera Hernández, Augusta Valentina | Favor |
30 | Díaz Lizama, Rosa Adriana | Favor |
31 | Escobar Martínez, Juan Pablo | Favor |
32 | Esquer Gutiérrez, Alberto | Favor |
33 | Estrada Rodríguez, Laura Elena | Ausente |
34 | Fuentes Cortés, Adriana | Favor |
35 | Gallegos Camarena, Lucila del Carmen | Favor |
36 | Gama Dufour, Sergio | Favor |
37 | García Bringas, Leandro Rafael | Favor |
38 | García Portillo, Arturo | Favor |
39 | Germán Olivares, Sergio Octavio | Favor |
40 | Gil Zuarth, Roberto | Favor |
41 | Giles Sánchez, Jesús | Favor |
42 | González Hernández, Gustavo | Favor |
43 | González Hernández, Sergio | Ausente |
44 | González Madruga, César Daniel | Favor |
45 | González Ulloa, Nancy | Ausente |
46 | Guillén Medina, Leonardo Arturo | Ausente |
47 | Gutiérrez Cortina, Paz | Favor |
48 | Gutiérrez Fragoso, Valdemar | Ausente |
49 | Gutiérrez Ramírez, Tomás | Favor |
50 | Herrera Rivera, Bonifacio | Ausente |
51 | Hinojosa Céspedes, Adriana de Lourdes | Favor |
52 | Hinojosa Pérez, José Manuel | Favor |
53 | Huerta Montero, Juan | Favor |
54 | Hurtado Leija, Gregorio | Favor |
55 | Iñiguez Gámez, José Luis | Favor |
56 | Landero Gutiérrez, José Francisco Javier | Favor |
57 | López Hernández, Oralia | Ausente |
58 | López Loyo, María Elena Perla | Favor |
59 | López Rabadán, Kenia | Favor |
60 | Lugo Martínez, Ruth Esperanza | Favor |
61 | Luken Garza, Gastón | Ausente |
62 | Luna Ruiz, Gloria Trinidad | Favor |
63 | Madrigal Díaz, César Octavio | Favor |
64 | Mancillas Amador, César | Ausente |
65 | Márquez Zapata, Nelly del Carmen | Favor |
66 | Marroquín Toledo, José Manuel | Ausente |
67 | Martín López, Miguel | Favor |
68 | Martínez Alcázar, Alfonso Jesús | Favor |
69 | Martínez Martínez, Carlos | Favor |
70 | Martínez Montemayor, Baltazar | Favor |
71 | Martínez Peñaloza, Miguel | Ausente |
72 | Meillón Johnston, Carlos Luis | Favor |
73 | Méndez Herrera, Alba Leonila | Favor |
74 | Mendoza Díaz, Sonia | Favor |
75 | Mercado Sánchez, Luis Enrique | Favor |
76 | Merino Loo, Ramón | Ausente |
77 | Monge Villalobos, Silvia Isabel | Ausente |
78 | Montalvo López, Yolanda del Carmen | Favor |
79 | Morán Sánchez, Leoncio Alfonso | Favor |
80 | Nava Vázquez, José César | Ausente |
81 | Novoa Mossberger, María Joann | Favor |
82 | Oliva Ramírez, Jaime | Favor |
83 | Orduño Valdez, Francisco Javier | Favor |
84 | Orozco, Rosi | Favor |
85 | Ortega Joaquín, Gustavo Antonio Miguel | Ausente |
86 | Osuna Millán, Miguel Antonio | Ausente |
87 | Ovando Patrón, José Luis | Ausente |
88 | Paredes Árciga, Ana Elia | Favor |
89 | Parra Becerra, María Felícitas | Favor |
90 | Pascualli Gómez, Juan de Jesús | Favor |
91 | Pedroza Gaitán, César Octavio | Favor |
92 | Peralta Rivas, Pedro | Favor |
93 | Pérez Ceballos, Silvia Esther | Favor |
94 | Pérez Cuevas, Carlos Alberto | Favor |
95 | Pérez de Tejada Romero, María Elena | Favor |
96 | Pérez Esquer, Marcos | Favor |
97 | Pérez Reyes, María Antonieta | Favor |
98 | Quezada Naranjo, Benigno | Favor |
99 | Quiñones Cornejo, María de la Paz | Favor |
100 | Ramírez Acuña, Francisco Javier | Favor |
101 | Ramírez Bucio, Arturo | Favor |
102 | Ramírez Puente, Camilo | Favor |
103 | Ramírez Rangel, Jesús | Favor |
104 | Rangel Vargas, Felipe de Jesús | Favor |
105 | Rétiz Gutiérrez, Ezequiel | Ausente |
106 | Reyes Hernández, Ivideliza | Favor |
107 | Reynoso Femat, Ma. de Lourdes | Ausente |
108 | Reynoso Sánchez, Alejandra Noemí | Ausente |
109 | Rico Jiménez, Martín | Ausente |
110 | Robles Medina, Guadalupe Eduardo | Ausente |
111 | Rodríguez Dávila, Alfredo Javier | Favor |
112 | Rodríguez Galarza, Wendy Guadalupe | Favor |
113 | Rodríguez Regordosa, Pablo | Favor |
114 | Rojo Montoya, Adolfo | Favor |
115 | Romero León, Gloria | Ausente |
116 | Salazar Sáenz, Francisco Javier | Favor |
117 | Salazar Vázquez, Norma Leticia | Favor |
118 | Saldaña Moran, Julio | Favor |
119 | Sánchez Gálvez, Ricardo | Ausente |
120 | Sánchez Romero, Norma | Favor |
121 | Santamaría Prieto, Fernando | Ausente |
122 | Seara Sierra, José Ignacio | Favor |
123 | Suárez González, Laura Margarita | Favor |
124 | Téllez González, Ignacio | Favor |
125 | Téllez Juárez, Bernardo Margarito | Ausente |
126 | Tolento Hernández, Sergio | Ausente |
127 | Torres Delgado, Enrique | Ausente |
128 | Torres Ibarrola, Agustín | Favor |
129 | Torres Peimbert, María Marcela | Favor |
130 | Torres Santos, Sergio Arturo | Favor |
131 | Trejo Azuara, Enrique Octavio | Favor |
132 | Trigueras Durón, Dora Evelyn | Ausente |
133 | Ugalde Basaldua, María Sandra | Favor |
134 | Usabiaga Arroyo, Javier Bernardo | Favor |
135 | Valencia Vales, María Yolanda | Favor |
136 | Valenzuela Cabrales, Guadalupe | Favor |
137 | Vázquez Mota, Josefina Eugenia | Favor |
138 | Vega de Lamadrid, Francisco Arturo | Favor |
139 | Velázquez y Llorente, Julián Francisco | Ausente |
140 | Vera Hernández, J. Guadalupe | Favor |
141 | Vives Preciado, Tomasa | Ausente |
142 | Zavaleta Rojas, Guillermo José | Ausente |
143 | Zetina Soto, Sixto Alfonso | Favor |
Favor: 103 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 40 | ||
Total: 143 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
1 | Acosta Naranjo, Guadalupe | Favor |
2 | Anaya Mota, Claudia Edith | Favor |
3 | Báez Ceja, Víctor Manuel | Favor |
4 | Bernardino Rojas, Martha Angélica | Favor |
5 | Burelo Burelo, César Francisco | Favor |
6 | Carmona Cabrera, Bélgica Nabil | Favor |
7 | Castro Cosío, Víctor Manuel | Favor |
8 | Castro y Castro, Juventino Víctor | Ausente |
9 | Círigo Vasquez, Víctor Hugo | Ausente |
10 | Covarrubias Villaseñor, Marcos Alberto | Ausente |
11 | Cruz Cruz, Juanita Arcelia | Favor |
12 | Damián Peralta, Esthela | Ausente |
13 | Eguía Pérez, Luis Felipe | Favor |
14 | Encinas Rodríguez, Alejandro de Jesús | Abstención |
15 | Espinosa Morales, Olga Luz | Ausente |
16 | García Avilés, Martín | Favor |
17 | García Coronado, Lizbeth | Ausente |
18 | García Gómez, Martha Elena | Favor |
19 | Gómez León, Ariel | Ausente |
20 | Guajardo Villarreal, Mary Telma | Favor |
21 | Guerrero Castillo, Agustín | Favor |
22 | Gutiérrez Villanueva, Sergio Ernesto | Favor |
23 | Hernández Cruz, Luis | Ausente |
24 | Hernández Juárez, Francisco | Ausente |
25 | Hernández Rodríguez, Héctor Hugo | Ausente |
26 | Herrera Chávez, Samuel | Ausente |
27 | Herrera Soto, María Dina | Favor |
28 | Incháustegui Romero, Teresa del Carmen | Favor |
29 | Jaime Correa, José Luis | Favor |
30 | Jiménez Fuentes, Ramón | Favor |
31 | Jiménez López, Ramón | Favor |
32 | Lara Lagunas, Rodolfo | Favor |
33 | Leyva Hernández, Gerardo | Favor |
34 | Llerenas Morales, Vidal | Favor |
35 | Lobato Ramírez, Ana Luz | Favor |
36 | López Hernández, Adán Augusto | Ausente |
37 | López Fernández, Juan Carlos | Favor |
38 | López Paredes, Uriel | Ausente |
39 | Lozano Herrera, Ilich Augusto | Favor |
40 | Madrigal Ceja, Israel | Ausente |
41 | Marín Díaz, Feliciano Rosendo | Favor |
42 | Méndez Rangel, Avelino | Favor |
43 | Mendoza Arellano, Eduardo | Favor |
44 | Meza Castro, Francisco Armando | Favor |
45 | Narro Céspedes, José | Favor |
46 | Navarro Aguilar, Filemón | Favor |
47 | Nazares Jerónimo, Dolores de los Ángeles | Favor |
48 | Norberto Sánchez, Nazario | Ausente |
49 | Ovalle Vaquera, Federico | Ausente |
50 | Piña Olmedo, Laura | Favor |
51 | Quezada Contreras, Leticia | Favor |
52 | Ríos Piter, Armando | Ausente |
53 | Robles Colín, Leticia | Favor |
54 | Rodríguez Martell, Domingo | Favor |
55 | Rosario Morales, Florentina | Favor |
56 | Salgado Vázquez, Rigoberto | Ausente |
57 | Santana Alfaro, Arturo | Favor |
58 | Serrano Jiménez, Emilio | Favor |
59 | Silerio Núñez, María Guadalupe | Ausente |
60 | Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso | Ausente |
61 | Torres Abarca, Obdulia Magdalena | Ausente |
62 | Torres Piña, Carlos | Ausente |
63 | Torres Robledo, José M. | Favor |
64 | Uranga Muñoz, Enoé Margarita | Favor |
65 | Valencia Barajas, José María | Ausente |
66 | Vargas Cortez, Balfre | Ausente |
67 | Vázquez Camacho, María Araceli | Ausente |
68 | Velázquez Esquivel, Emiliano | Favor |
69 | Verver y Vargas Ramírez, Heladio Gerardo | Ausente |
70 | Vizcaíno Silva, Indira | Ausente |
71 | Zambrano Grijalva, José de Jesús | Favor |
Favor: 43 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 1 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 27 | ||
Total: 71 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
---|---|---|
1 | Brindis Álvarez, María del Rosario | Ausente |
2 | Carabias Icaza, Alejandro | Favor |
3 | Cinta Martínez, Alberto Emiliano | Favor |
4 | Corona Valdés, Lorena | Favor |
5 | Cueva Sada, Guillermo | Favor |
6 | Escudero Morales, Pablo | Ausente |
7 | Ezeta Salcedo, Mariana Ivette | Favor |
8 | Flores Ramírez, Juan Gerardo | Favor |
9 | García Cañón, Carolina | Ausente |
10 | Guerra Abud, Juan José | Ausente |
11 | Guerrero Rubio, Diego | Favor |
12 | Ledesma Romo, Laura Elena | Ausente |
13 | Moreno Terán, Carlos Samuel | Ausente |
14 | Natale López, Juan Carlos | Favor |
15 | Orozco Torres, Norma Leticia | Favor |
16 | Pacchiano Alaman, Rafael | Favor |
17 | Pérezalonso González, Rodrigo | Favor |
18 | Salinas Sada, Ninfa Clara | Ausente |
19 | Sarur Torre, Adriana | Favor |
20 | Vargas Sáenz, Álvaro Raymundo | Favor |
21 | Vidal Aguilar, Liborio | Ausente |
Favor: 13 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 8 | ||
Total: 21 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
1 | Cárdenas Gracia, Jaime Fernando | Abstención |
2 | Castillo Juárez, Laura Itzel | Favor |
3 | Di Costanzo Armenta, Mario Alberto | Favor |
4 | Escobar García, Herón Agustín | Favor |
5 | Espinosa Ramos, Francisco Amadeo | Favor |
6 | Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo | Favor |
7 | González Yáñez, Óscar | Favor |
8 | Ibarra Pedroza, Juan Enrique | Favor |
9 | Martínez Hernández, Ifigenia Martha | Favor |
10 | Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro | Ausente |
11 | Nava Pérez, Anel Patricia | Ausente |
12 | Reyes Sahagún, Teresa Guadalupe | Favor |
13 | Vázquez González, Pedro | Favor |
Favor: 10 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 1 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 2 | ||
Total: 13 |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
---|---|---|
1 | Del Mazo Morales, Gerardo | Favor |
2 | Kahwagi Macari, Jorge Antonio | Ausente |
3 | Martínez Peña, Elsa María | Favor |
4 | Pérez de Alva Blanco, Roberto | Ausente |
5 | Pinedo Alonso, Cora Cecilia | Favor |
6 | Ramos Cárdenas, Liev Vladimir | Ausente |
7 | Tamez Guerra, Reyes S. | Favor |
8 | Torre Canales, María del Pilar | Favor |
9 | Vázquez Aguilar, Jaime Arturo | Favor |
Favor: 6 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 3 | ||
Total: 9 |
CONVERGENCIA | ||
---|---|---|
1 | Álvarez Cisneros, Jaime | Ausente |
2 | Arizmendi Campos, Laura | Favor |
3 | García Almaza, María | Favor |
4 | Gertz Manero, Alejandro | Favor |
5 | Jiménez León, Pedro | Ausente |
6 | Ochoa Mejía, Ma. Teresa Rosaura | Favor |
Favor: 4 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 2 | ||
Total: 6 |