|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO PARLAMENTARIO | ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA | ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | TOTAL |
|
|||||||
PAN | 180 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 207 |
PRD | 98 | 8 | 0 | 7 | 0 | 12 | 125 |
PRI | 74 | 3 | 0 | 16 | 0 | 7 | 100 |
CONV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
PVEM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
PT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
NA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
ALT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 406 | 18 | 0 | 25 | 0 | 44 | 493 |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
---|---|
1 Acosta Dávila Constantino | ASISTENCIA |
2 Alcaraz Hernández Alma Edwviges | CÉDULA |
3 Álvarez Bernal María Elena | ASISTENCIA |
4 Amezola Fonceca Gerardo | ASISTENCIA |
5 Antuña Batista Fidel | ASISTENCIA |
6 Aranda Orozco Gerardo | INASISTENCIA |
7 Arellano Arellano Joel | INASISTENCIA |
8 Arenas Guzmán Margarita | ASISTENCIA |
9 Argüelles Arellano María del Consuelo | ASISTENCIA |
10 Arizméndi Uribe Efraín | ASISTENCIA |
11 Armendáriz García Pedro | ASISTENCIA |
12 Arredondo Ibarra Salvador | ASISTENCIA |
13 Arredondo Velázquez Jesús | ASISTENCIA |
14 Ávila Mayo Obdulio | ASISTENCIA |
15 Barradas Miravete Gregorio | ASISTENCIA |
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique | ASISTENCIA |
17 Bello Pérez Alfonso Othón | CÉDULA |
18 Berber Martínez Antonio | ASISTENCIA |
19 Beristáin Enríquez Lucía | ASISTENCIA |
20 Bernal Frausto Federico | ASISTENCIA |
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier | INASISTENCIA |
22 Bracho González Carlos Augusto | ASISTENCIA |
23 Buganza Salmerón Gerardo | ASISTENCIA |
24 Campos Galván María Eugenia | CÉDULA |
25 Carbajal Méndez Liliana | ASISTENCIA |
26 Cárdenas Sánchez Esmeralda | ASISTENCIA |
27 Cardona Benavidez Alma Xóchil | ASISTENCIA |
28 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto | ASISTENCIA |
29 Carrasco Cárdenas Susana Sarahí | ASISTENCIA |
30 Castaño Contreras Cristián | ASISTENCIA |
31 Castro De la Rosa Osiel | ASISTENCIA |
32 Ceja Romero Ramón | ASISTENCIA |
33 Collado Lara Beatriz | ASISTENCIA |
34 Contreras Coeto José Luis | ASISTENCIA |
35 Corral Aguilar María Mercedes | INASISTENCIA |
36 Cuen Garibi Marcela | ASISTENCIA |
37 Curiel Preciado Leobardo | ASISTENCIA |
38 Dávila Fernández Adriana | ASISTENCIA |
39 Dávila García Francisco | ASISTENCIA |
40 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio | ASISTENCIA |
41 De la Torre Sánchez José | ASISTENCIA |
42 De León Tello Jesús | ASISTENCIA |
43 Degante Romero Silvia Emilia | INASISTENCIA |
44 Del Toro del Villar Tomás | ASISTENCIA |
45 Del Valle Toca Antonio | ASISTENCIA |
46 Delgado Oscoy Alejandro Enrique | ASISTENCIA |
47 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia | ASISTENCIA |
48 Díaz García José Antonio | ASISTENCIA |
49 Díaz Garibay Felipe | ASISTENCIA |
50 Díaz Gordillo Martha Cecilia | ASISTENCIA |
51 Díaz Mena Joaquín Jesús | ASISTENCIA |
52 Díaz de León Torres Leticia | INASISTENCIA |
53 Duck Núñez Edgar Mauricio | INASISTENCIA |
54 Enríquez Flores Armando | ASISTENCIA |
55 Escaroz Soler Gerardo Antonio | ASISTENCIA |
56 Espinosa Piña José Luis | ASISTENCIA |
57 Félix Holguín Armando Jesús | ASISTENCIA |
58 Felton González Carlos Eduardo | ASISTENCIA |
59 Fernández Cabrera Adrián | ASISTENCIA |
60 Fernández Ugarte Ma. del Carmen | ASISTENCIA |
61 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro | ASISTENCIA |
62 Flores Grande Arturo | INASISTENCIA |
63 Flores Morfín Jesús Vicente | CÉDULA |
64 Fraile García Francisco Antonio | ASISTENCIA |
65 Franco Cazarez Ricardo | INASISTENCIA |
66 Fuentes Ortíz José Guillermo | ASISTENCIA |
67 Galván Valles Rosa Elena | ASISTENCIA |
68 García González Carlos Alberto | ASISTENCIA |
69 García Müller Martha Margarita | ASISTENCIA |
70 García Reyes Ángel Humberto | ASISTENCIA |
71 García Reyes Beatriz Eugenia | ASISTENCIA |
72 García Vivián Raúl | ASISTENCIA |
73 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes | ASISTENCIA |
74 González Betancourt Jorge Justiniano | ASISTENCIA |
75 González Martínez María Gabriela | ASISTENCIA |
76 González Morán Martín Oscar | ASISTENCIA |
77 González Roaro Benjamín Ernesto | ASISTENCIA |
78 González Ruiz Felipe | ASISTENCIA |
79 González Sánchez Ma. Dolores | ASISTENCIA |
80 Gudiño Ortíz Francisco Javier | ASISTENCIA |
81 Guerrero Torres José Gildardo | INASISTENCIA |
82 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel | ASISTENCIA |
83 Gutiérrez Lagunes María Victoria | ASISTENCIA |
84 Hernández Núñez Elia | ASISTENCIA |
85 Hurtado Pérez Nelly Asunción | ASISTENCIA |
86 Iragorri Durán Enrique | ASISTENCIA |
87 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles | ASISTENCIA |
88 Jiménez Ramos María Esther | ASISTENCIA |
89 Joaquín Coldwell Addy Cecilia | ASISTENCIA |
90 Lagunes Viveros Violeta del Pilar | ASISTENCIA |
91 Landero Gutiérrez Alejandro | ASISTENCIA |
92 Landeros González Ramón | ASISTENCIA |
93 Lara Compeán David | ASISTENCIA |
94 Larios Córdova Héctor | ASISTENCIA |
95 Laviada Hernández Iñigo Antonio | ASISTENCIA |
96 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio | ASISTENCIA |
97 Leura González Agustín | ASISTENCIA |
98 Limas Frescas María Soledad | ASISTENCIA |
99 Lizaola de la Torre Alonso Manuel | INASISTENCIA |
100 López Cisneros José Martín | ASISTENCIA |
101 López Reyna Omeheira | ASISTENCIA |
102 López Silva Rubí Laura | ASISTENCIA |
103 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel | ASISTENCIA |
104 Lujano Nicolás Christian Martín | ASISTENCIA |
105 Maawad Robert Luis Xavier | ASISTENCIA |
106 Macías Zambrano Gustavo | ASISTENCIA |
107 Madrazo Limón Carlos | ASISTENCIA |
108 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. | ASISTENCIA |
109 Malagón Ríos Martín | ASISTENCIA |
110 Malcos Amaro María Ofelia Gloria | ASISTENCIA |
111 Maldonado González David | ASISTENCIA |
112 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María | ASISTENCIA |
113 Martínez Valero Dora Alicia | INASISTENCIA |
114 Medellín Varela Antonio | INASISTENCIA |
115 Medina Macias Alma Hilda | ASISTENCIA |
116 Medina Rodríguez Delber | ASISTENCIA |
117 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia | ASISTENCIA |
118 Mejía García Luis Alonso | INASISTENCIA |
119 Méndez Meneses Apolonio | ASISTENCIA |
120 Mendoza Morales Lucía Susana | ASISTENCIA |
121 Mohamar Dainitin Oscar Miguel | ASISTENCIA |
122 Mollinedo Hernández Agustín | INASISTENCIA |
123 Monraz Ibarra Miguel Ángel | ASISTENCIA |
124 Montes Sánchez Fabián Fernando | ASISTENCIA |
125 Montiel Luis Lariza | ASISTENCIA |
126 Mora Cuevas Marisol | ASISTENCIA |
127 Morales Ramos José Nicolás | INASISTENCIA |
128 Morales Utrera Mercedes | ASISTENCIA |
129 Moreno Álvarez Mario Eduardo | ASISTENCIA |
130 Morgan Franco Rocío del Carmen | ASISTENCIA |
131 Muñoz Serrano José Antonio | ASISTENCIA |
132 Murillo Flores Francisco Javier | ASISTENCIA |
133 Murillo Torres José Luis | ASISTENCIA |
134 Navarro Sugich Carlos Alberto | ASISTENCIA |
135 Nordhausen González Jorge Rubén | ASISTENCIA |
136 Noriega Blanco Vigil María Elena de las Nieves | ASISTENCIA |
137 Ochoa López Nabor | ASISTENCIA |
138 Olvera Higuera Edgar Armando | ASISTENCIA |
139 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto | ASISTENCIA |
140 Ortega Martínez Ma. del Pilar | ASISTENCIA |
141 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario | ASISTENCIA |
142 Ortíz Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
143 Oviedo Oviedo Ernesto | ASISTENCIA |
144 Padilla Orozco Raúl Alejandro | ASISTENCIA |
145 Palafox Núñez José Inés | ASISTENCIA |
146 Paredes Rodríguez Francisco Javier | ASISTENCIA |
147 Parra Jiménez Dolores María del Carmen | PERMISO MESA DIRECTIVA |
148 Parra Noriega Luis Gustavo | ASISTENCIA |
149 Pérez Cuéllar Cruz | ASISTENCIA |
150 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina | ASISTENCIA |
151 Peyrot Solís Marco Antonio | ASISTENCIA |
152 Plascencia Alonso Francisco Javier | ASISTENCIA |
153 Priego Tapia Gerardo | ASISTENCIA |
154 Pulido Pecero Pedro | ASISTENCIA |
155 Quintero Bello Jorge | INASISTENCIA |
156 Ramírez Barba Ector Jaime | ASISTENCIA |
157 Ramírez Corral Ivette Jacqueline | ASISTENCIA |
158 Ramírez Pech Edgar Martín | ASISTENCIA |
159 Ramírez Villarreal Gustavo | ASISTENCIA |
160 Ramos Covarrubias Héctor Manuel | ASISTENCIA |
161 Reyes García María Isabel | ASISTENCIA |
162 Reyes López Carlos Armando | ASISTENCIA |
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia | INASISTENCIA |
164 Rivera Rivera José Guadalupe | ASISTENCIA |
165 Rivero Rivero Rolando | ASISTENCIA |
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando | ASISTENCIA |
167 Rodríguez Jiménez Ricardo | ASISTENCIA |
168 Rodríguez Montes Bibiana | ASISTENCIA |
169 Rodríguez Prats Juan José | ASISTENCIA |
170 Rodríguez Uresti Enrique | ASISTENCIA |
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana | ASISTENCIA |
172 Rojas Hernández Laura Angélica | ASISTENCIA |
173 Román Isidoro Demetrio | ASISTENCIA |
174 Romo Jiménez Martha Angélica | ASISTENCIA |
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto | ASISTENCIA |
176 Rueda Gómez Francisco | ASISTENCIA |
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto | ASISTENCIA |
178 Salas Contreras Marcos | ASISTENCIA |
179 Salazar Anaya Guadalupe | ASISTENCIA |
180 Salazar Madera Mario Alberto | ASISTENCIA |
181 Salum del Palacio Jorge Alejandro | ASISTENCIA |
182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio | ASISTENCIA |
183 Sánchez Domínguez Alejandro | ASISTENCIA |
184 Sánchez Gil Carlos René | ASISTENCIA |
185 Sánchez Juárez Claudia | CÉDULA |
186 Sánchez Trujillo José Víctor | ASISTENCIA |
187 Sandoval Munguia Juan Manuel | ASISTENCIA |
188 Serrato Castell Luis Gerardo | ASISTENCIA |
189 Shej Guzmán Sara | ASISTENCIA |
190 Solano Muñoz José de Jesús | INASISTENCIA |
191 Stefanonni Mazzocco Martín | ASISTENCIA |
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette | ASISTENCIA |
193 Torres Gómez Artemio | ASISTENCIA |
194 Torres Herrera Víctor Manuel | ASISTENCIA |
195 Torres Torres Carlos Alberto | ASISTENCIA |
196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe | CÉDULA |
197 Valladolid Rodríguez Antonio | ASISTENCIA |
198 Vasconcelos Rueda Antonio | ASISTENCIA |
199 Vázquez Martínez Alberto | ASISTENCIA |
200 Vega Corona Antonio | ASISTENCIA |
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo | ASISTENCIA |
202 Verástegui Ostos César Augusto | INASISTENCIA |
203 Verdín Saldaña Jaime | ASISTENCIA |
204 Victoria Alva Juan | ASISTENCIA |
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca | ASISTENCIA |
206 Villanueva Arjona Juan Manuel | ASISTENCIA |
207 Zambrano Elizondo Javier Martín | ASISTENCIA |
Asistencias: 180 | |
Asistencias por cédula: 6 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 1 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 20 | |
Total diputados: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
---|---|
1 Aguirre Alcaide Victor | ASISTENCIA |
2 Alavez Ruiz Aleida | ASISTENCIA |
3 Almazán González José Antonio | ASISTENCIA |
4 Almonte Borja Ramón | ASISTENCIA |
5 Alonso Flores Lourdes | ASISTENCIA |
6 Alonso Razo Humberto Wilfrido | INASISTENCIA |
7 Altamirano Toledo Carlos | ASISTENCIA |
8 Alva Olvera Maribel Luisa | CÉDULA |
9 Álvarez Ramón Silbestre | PERMISO MESA DIRECTIVA |
10 Amaro Corona Alberto | ASISTENCIA |
11 Aragón Castillo Irene | ASISTENCIA |
12 Arellano Pulido Miguel Ángel | ASISTENCIA |
13 Arreola Calderón Juan Dario | ASISTENCIA |
14 Barreiro Pérez Armando | ASISTENCIA |
15 Batres Guadarrama Valentina Valia | INASISTENCIA |
16 Bautista Bravo Alliet Mariana | ASISTENCIA |
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh | ASISTENCIA |
18 Brito González Modesto | ASISTENCIA |
19 Calzada Vázquez Francisco Javier | ASISTENCIA |
20 Campos Aburto Amador | ASISTENCIA |
21 Cárdenas Hernández Raymundo | ASISTENCIA |
22 Cervantes Rodríguez Aurora | ASISTENCIA |
23 Condado Escamilla Cuitlahuac | ASISTENCIA |
24 Contreras Julián Maricela | ASISTENCIA |
25 Cruz Santiago Claudia Lilia | ASISTENCIA |
26 Cuevas Córdova Othón | INASISTENCIA |
27 Chávez García Higinio | ASISTENCIA |
28 Dagdug Lützow Moisés Félix | INASISTENCIA |
29 De la Rosa García Juan Hugo | ASISTENCIA |
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado | ASISTENCIA |
31 Dehesa Mora Daniel | ASISTENCIA |
32 Del Toro Mario Enrique | ASISTENCIA |
33 Díaz Contreras Adriana | ASISTENCIA |
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz | ASISTENCIA |
35 Espejel Lazcano Jaime | ASISTENCIA |
36 Fernández Balboa Mónica | ASISTENCIA |
37 Flores Maldonado César | ASISTENCIA |
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro | ASISTENCIA |
39 Franco Melgarejo Rafael | ASISTENCIA |
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo | ASISTENCIA |
41 García Rodríguez Víctor Hugo | ASISTENCIA |
42 Garzón Contreras Neftalí | ASISTENCIA |
43 Gil Ramírez Moisés | CÉDULA |
44 González Garza Javier | ASISTENCIA |
45 González Miranda Facundo | ASISTENCIA |
46 Guerra Ochoa Juan Nicasio | ASISTENCIA |
47 Gutiérrez Calzadilla José Luis | ASISTENCIA |
48 Hernández Gaytán Daisy Selene | ASISTENCIA |
49 Hernández Hernández Sergio | ASISTENCIA |
50 Hernández Manzanares Javier | PERMISO MESA DIRECTIVA |
51 Hernández Silva Benjamín | CÉDULA |
52 Ibarra Franquez Sonia Nohelia | ASISTENCIA |
53 Jacques y Medina José | ASISTENCIA |
54 Jiménez Valenzuela María Eugenia | ASISTENCIA |
55 Landero López Pedro | ASISTENCIA |
56 Lemarroy Martínez Juan Darío | INASISTENCIA |
57 Leyva Piñón Ana Yurixi | ASISTENCIA |
58 Lizárraga Peraza Víctor Manuel | ASISTENCIA |
59 López Barriga Erick | ASISTENCIA |
60 López Becerra Santiago | ASISTENCIA |
61 López Torres Ma. Soledad | ASISTENCIA |
62 Lozano Lozano Andrés | INASISTENCIA |
63 Luna Munguía Alma Lilia | INASISTENCIA |
64 Macedo Escartín Miguel Ángel | ASISTENCIA |
65 Márquez Madrid Camerino Eleazar | ASISTENCIA |
66 Márquez Tinoco Francisco | ASISTENCIA |
67 Martínez Hernández Alejandro | ASISTENCIA |
68 Martínez Martínez Carlos Roberto | ASISTENCIA |
69 Martínez Padilla Hugo Eduardo | CÉDULA |
70 Martínez Vargas Octavio | ASISTENCIA |
71 Matías Alonso Marcos | PERMISO MESA DIRECTIVA |
72 Matus Toledo Holly | ASISTENCIA |
73 Mayans Canabal Fernando Enrique | ASISTENCIA |
74 Mendoza Arellano David | ASISTENCIA |
75 Mendoza Flores Roberto | ASISTENCIA |
76 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio | ASISTENCIA |
77 Mendoza Mendoza Irineo | INASISTENCIA |
78 Monreal Ávila Susana | ASISTENCIA |
79 Montalvo Rojas Victorio Rubén | ASISTENCIA |
80 Morales Manzo Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
81 Morales Sánchez Efraín | ASISTENCIA |
82 Morales Vázquez Carlos Orsoe | ASISTENCIA |
83 Narcía Álvarez Héctor | ASISTENCIA |
84 Navarro López Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
85 Navarro Quintero Miguel Ángel | ASISTENCIA |
86 Ojeda Hernández Concepción | INASISTENCIA |
87 Orcí Martínez Juan Adolfo | ASISTENCIA |
88 Ortega Martínez Antonio | ASISTENCIA |
89 Ortiz Magallón Rosario Ignacia | ASISTENCIA |
90 Pacheco LLanes Ramón Félix | ASISTENCIA |
91 Pedraza Chávez Isidro | ASISTENCIA |
92 Pedrozo Castillo Adrián | CÉDULA |
93 Peña Sánchez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
94 Pérez Cruz Raciel | CÉDULA |
95 Pérez Luna Armando | INASISTENCIA |
96 Pérez Sánchez Heriberto | ASISTENCIA |
97 Pulido Santiago Celso David | ASISTENCIA |
98 Ramos Castellanos Martín | ASISTENCIA |
99 Rasgado Corsi Gloria | PERMISO MESA DIRECTIVA |
100 Ríos Gamboa Raúl | PERMISO MESA DIRECTIVA |
101 Romero Gutiérrez Odilón | PERMISO MESA DIRECTIVA |
102 Ruíz Sánchez Salvador | ASISTENCIA |
103 Salinas Pérez Josefina | ASISTENCIA |
104 Sánchez Barrios Carlos | ASISTENCIA |
105 Sánchez Cabrales Rafael Elías | ASISTENCIA |
106 Sánchez Camacho Alejandro | INASISTENCIA |
107 Sánchez Camacho David | ASISTENCIA |
108 Sánchez Ramos Francisco | ASISTENCIA |
109 Sánchez Valdéz Eva Angelina | ASISTENCIA |
110 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
111 Santos Arreola Francisco Javier | PERMISO MESA DIRECTIVA |
112 Solares Chávez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
113 Soriano Sánchez Rosa Elva | INASISTENCIA |
114 Soto Sánchez Antonio | ASISTENCIA |
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso | ASISTENCIA |
116 Torres Baltazar María Elena | ASISTENCIA |
117 Torres García Daniel | ASISTENCIA |
118 Trejo Pérez Pablo | ASISTENCIA |
119 Ulloa Pérez Emilio | ASISTENCIA |
120 Vallejo Estevez Mario | ASISTENCIA |
121 Varela López Víctor Gabriel | CÉDULA |
122 Villicaña García Rafael | ASISTENCIA |
123 Zavaleta Salgado Ruth | CÉDULA |
124 Zazueta Aguilar Jesús Humberto | ASISTENCIA |
125 Zepeda Hernández Martín | ASISTENCIA |
Asistencias: 98 | |
Asistencias por cédula: 8 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 7 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 12 | |
Total diputados: 125 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
---|---|
1 Abramo Masso Yerico | ASISTENCIA |
2 Aguilar Diego | PERMISO MESA DIRECTIVA |
3 Aguilar Solís Samuel | ASISTENCIA |
4 Aispuro Torres José Rosas | ASISTENCIA |
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio | ASISTENCIA |
6 Aldana Prieto Luis Ricardo | ASISTENCIA |
7 Amador Gaxiola Daniel | ASISTENCIA |
8 Amador Leal Narcizo Alberto | ASISTENCIA |
9 Ayala Almeida Joel | CÉDULA |
10 Badillo Martínez Roberto | ASISTENCIA |
11 Barajas Del Toro Salvador | ASISTENCIA |
12 Barajas López Ramón | PERMISO MESA DIRECTIVA |
13 Barba Hernández Alfredo | ASISTENCIA |
14 Beltrán Montes Israel | ASISTENCIA |
15 Benítez Ojeda Luis Enrique | INASISTENCIA |
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio | ASISTENCIA |
17 Biebrich Torres Carlos Armando | PERMISO MESA DIRECTIVA |
18 Blanco Pajón José Luis | ASISTENCIA |
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando | ASISTENCIA |
20 Camacho Quiroz César Octavio | ASISTENCIA |
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
22 Carballo Bustamante Andrés | INASISTENCIA |
23 Cárdenas Del Avellano Enrique | PERMISO MESA DIRECTIVA |
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | ASISTENCIA |
25 Cervantes Andrade Raúl | ASISTENCIA |
26 Colín Guadarrama María Mercedes | PERMISO MESA DIRECTIVA |
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías | PERMISO MESA DIRECTIVA |
28 De la Garza Treviño Jorge Luis | ASISTENCIA |
29 Díaz Athié Antonio de Jesús | ASISTENCIA |
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel | ASISTENCIA |
31 Domínguez Domínguez Nemesio | ASISTENCIA |
32 Duarte Jáquez César Horacio | ASISTENCIA |
33 Escajeda Jiménez José Rubén | ASISTENCIA |
34 Escalante Jasso Aracely | PERMISO MESA DIRECTIVA |
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías | INASISTENCIA |
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge | PERMISO MESA DIRECTIVA |
37 Flores Sandoval Patricio | ASISTENCIA |
38 Fuentes Téllez Octavio | ASISTENCIA |
39 Gamboa Patrón Emilio | ASISTENCIA |
40 Garza Garza Horacio Emigdio | ASISTENCIA |
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen | PERMISO MESA DIRECTIVA |
42 Gloria Requena Tomás | ASISTENCIA |
43 González Calderón Martha Hilda | PERMISO MESA DIRECTIVA |
44 González Salum Miguel Ángel | ASISTENCIA |
45 González Zarur Mariano | ASISTENCIA |
46 Guerrero García Javier | ASISTENCIA |
47 Guerrero Juárez Joel | ASISTENCIA |
48 Gurrión Matías Daniel | ASISTENCIA |
49 Herrera Ale Juana Leticia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
50 Herrera Coyac Wenceslao | ASISTENCIA |
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando | ASISTENCIA |
52 Lagunes Gallina Gerardo | ASISTENCIA |
53 Lescieur Talavera Jorge Mario | ASISTENCIA |
54 López Balbuena Guillermina | PERMISO MESA DIRECTIVA |
55 Madrid Tovilla Arely | CÉDULA |
56 Martínez Rocha Arturo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
57 Martínez Rodríguez Lorena | ASISTENCIA |
58 Méndez Lanz Víctor Manuel | INASISTENCIA |
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso | ASISTENCIA |
60 Merodio Reza Lilia Guadalupe | CÉDULA |
61 Morales García Elizabeth | ASISTENCIA |
62 Mota Hernández Adolfo | ASISTENCIA |
63 Murat José | PERMISO MESA DIRECTIVA |
64 Narvaez Bravo Hilda Areli | ASISTENCIA |
65 Ojeda Camacho Gilberto | ASISTENCIA |
66 Olivares Monterrubio Alejandro | ASISTENCIA |
67 Olivares Ventura Héctor Hugo | ASISTENCIA |
68 Ordaz Jiménez Ismael | ASISTENCIA |
69 Orihuela Bárcenas José Ascención | ASISTENCIA |
70 Ortega Tzitzihua María Dolores Lucía | ASISTENCIA |
71 Ortiz Del Carpio Víctor | ASISTENCIA |
72 Ortiz Proal Mauricio | ASISTENCIA |
73 Padilla Gutiérrez Héctor | ASISTENCIA |
74 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz | ASISTENCIA |
75 Palma César Víctor Samuel | ASISTENCIA |
76 Parás González Juan Manuel | ASISTENCIA |
77 Partida Guzmán Martha Rocío | ASISTENCIA |
78 Patrón Montalvo Jesús Manuel | ASISTENCIA |
79 Peñuelas Acuña Mayra Gisela | PERMISO MESA DIRECTIVA |
80 Pérez Valdés Daniel | INASISTENCIA |
81 Pinete Vargas María del Carmen | ASISTENCIA |
82 Quiñones Canales Lourdes | INASISTENCIA |
83 Ramírez Martínez José Edmundo | ASISTENCIA |
84 Ramírez Stabros Jesús | ASISTENCIA |
85 Reyna García José Jesús | ASISTENCIA |
86 Ríos Camarena Alfredo Adolfo | ASISTENCIA |
87 Rivera Bedoya Juan Francisco | ASISTENCIA |
88 Rivero Acosta Miguel | ASISTENCIA |
89 Rodríguez Martínez Alicia | ASISTENCIA |
90 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda | ASISTENCIA |
91 Rojas Gutiérrez Carlos | ASISTENCIA |
92 Salas López Ramón | ASISTENCIA |
93 Sánchez Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
94 Sánchez Peñuelas Salvador | ASISTENCIA |
95 Sandoval Paredes Sergio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
96 Serrano Escobar Enrique | ASISTENCIA |
97 Sosa Castelán Gerardo | INASISTENCIA |
98 Vargas Landeros Gerardo Octavio | ASISTENCIA |
99 Velasco Pérez Juan Carlos | ASISTENCIA |
100 Virgen Carrera Víctor Manuel | ASISTENCIA |
Asistencias: 74 | |
Asistencias por cédula: 3 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 16 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 7 | |
Total diputados: 100 |
CONVERGENCIA | |
---|---|
1 Abad De Jesús Juan | ASISTENCIA |
2 Aguilera Rico José Luis | ASISTENCIA |
3 Cárdenas Márquez Elías | ASISTENCIA |
4 Castellanos Hernández Félix | ASISTENCIA |
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús | ASISTENCIA |
6 Chanona Burguete Alejandro | ASISTENCIA |
7 Del Río Virgen José Manuel | ASISTENCIA |
8 Godoy Cárdenas Jorge | ASISTENCIA |
9 Melo Velázquez José Francisco | ASISTENCIA |
10 Ramos Becerril Rafael Plácido | ASISTENCIA |
11 Salvatori Bronca María del Carmen | ASISTENCIA |
12 Samperio Montaño Juan Ignacio | ASISTENCIA |
13 Sansores San Román Layda Elena | ASISTENCIA |
14 Tagle Martínez Martha Angélica | ASISTENCIA |
15 Uscanga Cruz Robinson | ASISTENCIA |
16 Valdés Chávez Ramón | ASISTENCIA |
17 Varela Lagunas Tomás José Luis | ASISTENCIA |
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
Asistencias: 18 | |
Asistencias por cédula: 0 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 0 | |
Total diputados: 18 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
---|---|
1 Arévalo González José Antonio | ASISTENCIA |
2 Bellizzia Rosique Pascual | ASISTENCIA |
3 Cobo Terrazas Diego | INASISTENCIA |
4 Elizondo Garrido Francisco | ASISTENCIA |
5 Estrada González Faustino Javier | INASISTENCIA |
6 Lavara Mejía Gloria | ASISTENCIA |
7 López Adame Antonio Xavier | ASISTENCIA |
8 Manrique Guevara Beatriz | ASISTENCIA |
9 Notholt Guerrero Alan | ASISTENCIA |
10 Portilla Dieguez Manuel Salvador | ASISTENCIA |
11 Puente Salas Carlos Alberto | ASISTENCIA |
12 Ramírez Cerda Ana María | INASISTENCIA |
13 Ramírez Zollino Andrea Geraldine | ASISTENCIA |
14 Rodríguez Luis Alejandro | ASISTENCIA |
15 Salgado Amador Manuel Salvador | ASISTENCIA |
16 Sesma Suárez Jesús | ASISTENCIA |
17 Velasco Rodríguez Verónica | ASISTENCIA |
Asistencias: 14 | |
Asistencias por cédula: 0 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
