|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
---|---|---|
1 | Acosta Dávila, Constantino | Favor |
2 | Aguilar López, José Alejandro | Ausente |
3 | Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor |
4 | Álvarez Bernal, María Elena | Favor |
5 | Amezola Fonceca, Gerardo | Favor |
6 | Antuna Batista, Fidel | Ausente |
7 | Aranda Orozco, Gerardo | Favor |
8 | Arellano Arellano, Joel | Ausente |
9 | Arenas Guzmán, Margarita | Favor |
10 | Argüelles Arellano, María del Consuelo | Ausente |
11 | Arizméndi Uribe, Efraín | Favor |
12 | Armendáriz García, Pedro | Favor |
13 | Arredondo Ibarra, Salvador | Favor |
14 | Arredondo Velázquez, Jesús | Favor |
15 | Ávila Mayo, Obdulio | Ausente |
16 | Barradas Miravete, Gregorio | Ausente |
17 | Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Favor |
18 | Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor |
19 | Berber Martínez, Antonio | Favor |
20 | Bernal Frausto, Federico | Favor |
21 | Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Ausente |
22 | Bracho González, Carlos Augusto | Favor |
23 | Buganza Salmerón, Gerardo | Ausente |
24 | Campos Galván, María Eugenia | Favor |
25 | Carbajal Méndez, Liliana | Favor |
26 | Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Ausente |
27 | Cardona Benavídez, Alma Xóchil | Favor |
28 | Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor |
29 | Carrasco Cárdenas, Susana Sarahí | Favor |
30 | Carrillo Sandoval, Fortino | Favor |
31 | Castaño Contreras, Cristián | Favor |
32 | Castro de la Rosa, Osiel | Favor |
33 | Ceja Romero, Ramón | Favor |
34 | Collado Lara, Beatriz | Favor |
35 | Contreras Coeto, José Luis | Favor |
36 | Corral Aguilar, María Mercedes | Favor |
37 | Cuen Garibi, Marcela | Favor |
38 | Curiel Preciado, Leobardo | Ausente |
39 | Dávila Fernández, Adriana | Favor |
40 | Dávila García, Francisco | Favor |
41 | De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Favor |
42 | De la Torre Sánchez, José | Favor |
43 | De León Tello, Jesús | Favor |
44 | Degante Romero, Silvia Emilia | Favor |
45 | Del Toro del Villar, Tomás | Favor |
46 | Del Valle Toca, Antonio | Favor |
47 | Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Favor |
48 | Denegre Vaught, Rosaura | Favor |
49 | Díaz de León Torres, Leticia | Favor |
50 | Díaz García, José Antonio | Ausente |
51 | Díaz Garibay, Felipe | Favor |
52 | Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Favor |
53 | Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor |
54 | Domínguez Servién, Francisco | Favor |
55 | Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente |
56 | Enríquez Flores, Armando | Favor |
57 | Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor |
58 | Escobar Jardinez, Adolfo | Ausente |
59 | Espinosa Piña, José Luis | Favor |
60 | Félix Holguín, Armando Jesús | Favor |
61 | Felton González, Carlos Eduardo | Favor |
62 | Fernández Cabrera, Adrián | Favor |
63 | Fernández Ugarte, Carmen | Favor |
64 | Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Favor |
65 | Flores Grande, Arturo | Favor |
66 | Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor |
67 | Fraile García, Francisco Antonio | Favor |
68 | Franco Cazarez, Ricardo | Favor |
69 | Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor |
70 | Galván Valles, Rosa Elena | Favor |
71 | García González, Carlos Alberto | Favor |
72 | García Müller, Martha Margarita | Favor |
73 | García Reyes, Ángel Humberto | Favor |
74 | García Reyes, Beatriz Eugenia | Favor |
75 | García Vivián, Raúl | Favor |
76 | Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Favor |
77 | Gómez Leyva, Silvio | Favor |
78 | González Betancourt, Jorge Justiniano | Favor |
79 | González Martínez, María Gabriela | Favor |
80 | González Morán, Martín Oscar | Favor |
81 | González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor |
82 | González Ruiz, Felipe | Favor |
83 | González Sánchez, María Dolores | Favor |
84 | Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Ausente |
85 | Guerrero Torres, José Gildardo | Favor |
86 | Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel | Favor |
87 | Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Ausente |
88 | Hernández Núñez, Elia | Favor |
89 | Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Favor |
90 | Iragorri Durán, Enrique | Favor |
91 | Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Favor |
92 | Jiménez Ramos, María Esther | Ausente |
93 | Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Favor |
94 | Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Favor |
95 | Landero Gutiérrez, Alejandro | Ausente |
96 | Landeros González, Ramón | Favor |
97 | Lara Compeán, David | Favor |
98 | Larios Córdova, Héctor | Favor |
99 | Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Favor |
100 | Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor |
101 | Leura González, Agustín | Favor |
102 | Limas Frescas, María Soledad | Ausente |
103 | Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Ausente |
104 | López Cisneros, José Martín | Favor |
105 | López Reyna, Omeheira | Favor |
106 | López Silva, Rubí Laura | Ausente |
107 | Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Favor |
108 | Lujano Nicolás, Christian Martín | Favor |
109 | Maawad Robert, Luis Xavier | Favor |
110 | Madrazo Limón, Carlos | Favor |
111 | Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Favor |
112 | Malagón Ríos, Martín | Favor |
113 | Maldonado González, David | Favor |
114 | Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor |
115 | Martínez Valero, Dora Alicia | Favor |
116 | Medellín Varela, Antonio | Favor |
117 | Medina Macias, Alma Hilda | Favor |
118 | Medina Rodríguez, Delber | Ausente |
119 | Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Favor |
120 | Mejía García, Luis Alonso | Favor |
121 | Méndez Meneses, Apolonio | Favor |
122 | Mendoza Morales, Lucía Susana | Favor |
123 | Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Ausente |
124 | Mollinedo Hernández, Agustín | Ausente |
125 | Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Favor |
126 | Montes Sánchez, Fabián Fernando | Favor |
127 | Montiel Luis, Lariza | Favor |
128 | Mora Cuevas, Marisol | Favor |
129 | Morales Ramos, José Nicolás | Ausente |
130 | Morales Utrera, Mercedes | Favor |
131 | Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Favor |
132 | Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor |
133 | Muñoz Serrano, José Antonio | Favor |
134 | Murillo Flores, Francisco Javier | Favor |
135 | Murillo Torres, José Luis | Favor |
136 | Navarro Sugich, Carlos Alberto | Favor |
137 | Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor |
138 | Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor |
139 | Ochoa López, Nabor | Ausente |
140 | Olvera Higuera, Edgar Armando | Favor |
141 | Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Favor |
142 | Ortega Martínez, María del Pilar | Favor |
143 | Ortiz Hernández, Eduardo | Favor |
144 | Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario | Favor |
145 | Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor |
146 | Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente |
147 | Palafox Núñez, José Inés | Ausente |
148 | Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor |
149 | Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor |
150 | Parra Noriega, Luis Gustavo | Ausente |
151 | Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina | Favor |
152 | Pérez Cuéllar, Cruz | Favor |
153 | Peyrot Solís, Marco A. | Favor |
154 | Plascencia Alonso, Francisco Javier | Favor |
155 | Priego Tapia, Gerardo | Favor |
156 | Pulido Pecero, Pedro | Favor |
157 | Quintero Bello, Jorge | Favor |
158 | Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor |
159 | Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor |
160 | Ramírez Corral, Ivette Jacqueline | Favor |
161 | Ramírez Pech, Edgar Martín | Favor |
162 | Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor |
163 | Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor |
164 | Reyes García, María Isabel | Favor |
165 | Reyes López, Carlos Armando | Favor |
166 | Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor |
167 | Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor |
168 | Rivero Rivero, Rolando | Favor |
169 | Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Ausente |
170 | Rodríguez Jiménez, Ricardo | Favor |
171 | Rodríguez Prats, Juan José | Favor |
172 | Rodríguez Uresti, Enrique | Favor |
173 | Rojas Hernández, Laura Angélica | Favor |
174 | Román Isidoro, Demetrio | Favor |
175 | Romo Jiménez, Martha Angélica | Favor |
176 | Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor |
177 | Rueda Gómez, Francisco | Favor |
178 | Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor |
179 | Salas Contreras, Marcos | Favor |
180 | Salazar Madera, Mario Alberto | Favor |
181 | Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor |
182 | Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Favor |
183 | Sánchez Domínguez, Alejandro | Favor |
184 | Sánchez Gil, Carlos René | Favor |
185 | Sánchez Juárez, Claudia | Favor |
186 | Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor |
187 | Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor |
188 | Serrato Castell, Luis Gerardo | Ausente |
189 | Shej Guzmán Sara | Favor |
190 | Solano Muñoz, José de Jesús | Favor |
191 | Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor |
192 | Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor |
193 | Torres Gómez, Artemio | Favor |
194 | Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor |
195 | Torres Torres, Carlos Alberto | Favor |
196 | Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Ausente |
197 | Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor |
198 | Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor |
199 | Vázquez Martínez, Alberto | Favor |
200 | Vega Corona, Antonio | Favor |
201 | Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor |
202 | Verástegui Ostos, César Augusto | Favor |
203 | Verdín Saldaña, Jaime | Favor |
204 | Victoria Alva, Juan | Favor |
205 | Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor |
206 | Villanueva Arjona, Juan Manuel | Favor |
207 | Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor |
Favor: 176 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 31 | ||
Total: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
1 | Aguirre Alcaide, Víctor | Contra |
2 | Alavez Ruiz, Aleida | Contra |
3 | Almazán González, José Antonio | Ausente |
4 | Almonte Borja, Ramón | Contra |
5 | Alonso Flores, Lourdes | Contra |
6 | Alonso Razo, Humberto Wifredo | Ausente |
7 | Altamirano Toledo, Carlos | Ausente |
8 | Alva Olvera, Maribel Luisa | Contra |
9 | Álvarez Ramón, Silbestre | Contra |
10 | Amaro Corona, Alberto | Ausente |
11 | Aragón Castillo, Irene | Contra |
12 | Arellano Pulido, Miguel Ángel | Ausente |
13 | Arreola Calderón, Juan Dario | Contra |
14 | Barreiro Pérez, Armando | Ausente |
15 | Batres Guadarrama, Valentina Valia | Contra |
16 | Bautista Bravo, Alliet Mariana | Contra |
17 | Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Contra |
18 | Brito González, Modesto | Ausente |
19 | Calzada Vázquez, Francisco Javier | Ausente |
20 | Campos Aburto, Amador | Contra |
21 | Cárdenas Hernández, Raymundo | Contra |
22 | Cervantes Rodríguez, Aurora | Contra |
23 | Chávez García, Higinio | Ausente |
24 | Condado Escamilla, Cuitlahuac | Contra |
25 | Contreras Julián, Maricela | Contra |
26 | Cruz Santiago, Claudia Lilia | Contra |
27 | Cuevas Córdova, Othón | Ausente |
28 | Dagdug Lützow, Moisés Félix | Contra |
29 | De la Rosa García, Juan Hugo | Ausente |
30 | De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Contra |
31 | Dehesa Mora, Daniel | Contra |
32 | Del Toro, Mario Enrique | Contra |
33 | Díaz Contreras, Adriana | Contra |
34 | Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Contra |
35 | Espejel Lazcano, Jaime | Contra |
36 | Fernández Balboa, Mónica | Contra |
37 | Flores Maldonado, César | Ausente |
38 | Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Contra |
39 | Franco Melgarejo, Rafael | Ausente |
40 | Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Contra |
41 | García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente |
42 | Garzón Contreras, Neftalí | Contra |
43 | González Garza, Javier | Contra |
44 | Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Contra |
45 | Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Contra |
46 | Hernández Gaytán, Daisy Selene | Contra |
47 | Hernández Hernández, Sergio | Contra |
48 | Hernández Manzanares, Javier | Contra |
49 | Hernández Silva, Benjamín | Contra |
50 | Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Ausente |
51 | Jacques y Medina, José | Contra |
52 | Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Contra |
53 | Landero López, Pedro | Contra |
54 | Lemarroy Martínez, Juan Dario | Contra |
55 | Leyva Piñón, Ana Yurixi | Ausente |
56 | Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Contra |
57 | López Barriga, Erick | Ausente |
58 | López Becerra, Santiago | Contra |
59 | López Torres, María Soledad | Ausente |
60 | Lozano Lozano, Andrés | Contra |
61 | Luna Munguía, Alma Lilia | Ausente |
62 | Macedo Escartín, Miguel Ángel | Ausente |
63 | Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Contra |
64 | Márquez Tinoco, Francisco | Contra |
65 | Martínez Hernández, Alejandro | Ausente |
66 | Martínez Martínez, Carlos Roberto | Ausente |
67 | Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Contra |
68 | Martínez Vargas Octavio | Ausente |
69 | Matías Alonso, Marcos | Contra |
70 | Matus Toledo, Holly | Contra |
71 | Mayans Canabal, Fernando | Contra |
72 | Mendoza Arellano, David | Contra |
73 | Mendoza Flores, Roberto | Contra |
74 | Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Contra |
75 | Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente |
76 | Monreal Ávila, Susana | Contra |
77 | Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Ausente |
78 | Morales Manzo, Jesús Ricardo | Contra |
79 | Morales Sánchez, Efraín | Ausente |
80 | Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Contra |
81 | Narcía Álvarez, Héctor | Contra |
82 | Navarro López, Carlos Ernesto | Contra |
83 | Navarro Quintero, Miguel Ángel | Contra |
84 | Ojeda Hernández, Concepción | Contra |
85 | Orcí Martínez, Juan Adolfo | Ausente |
86 | Ortega Martínez, Antonio | Contra |
87 | Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Contra |
88 | Pacheco Llanes, Ramón Félix | Abstención |
89 | Pedraza Chávez, Isidro | Ausente |
90 | Pedrozo Castillo, Adrián | Contra |
91 | Peña Sánchez, Miguel Ángel | Contra |
92 | Pérez Cruz, Raciel | Contra |
93 | Pulido Santiago, Celso David | Contra |
94 | Ramos Becerril, Rafael Plácido | Ausente |
95 | Ramos Castellanos, Martín | Ausente |
96 | Rasgado Corsi, Gloria | Ausente |
97 | Ríos Gamboa, Raúl | Contra |
98 | Romero Gutiérrez, Odilón | Ausente |
99 | Ruiz Sánchez, Salvador | Contra |
100 | Salinas Pérez, Josefina | Contra |
101 | Sánchez Barrios, Carlos | Contra |
102 | Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente |
103 | Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente |
104 | Sánchez Camacho, David | Contra |
105 | Sánchez Ramos, Francisco | Contra |
106 | Sánchez Valdéz, Eva Angelina | Contra |
107 | Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Contra |
108 | Santos Arreola, Francisco Javier | Ausente |
109 | Solares Chávez, Miguel Ángel | Contra |
110 | Soriano Sánchez, Rosa Elva | Contra |
111 | Soto Sánchez, Antonio | Contra |
112 | Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Contra |
113 | Torres Baltazar, María Elena | Ausente |
114 | Torres García, Daniel | Contra |
115 | Trejo Pérez, Pablo | Contra |
116 | Ulloa Pérez, Emilio | Contra |
117 | Vallejo Estevez, Mario | Contra |
118 | Varela López, Víctor Gabriel | Contra |
119 | Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente |
120 | Villicaña García, Rafael | Ausente |
121 | Zavaleta Salgado, Ruth | Favor |
122 | Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Contra |
123 | Zepeda Hernández, Martín | Ausente |
Favor: 1 | ||
Contra: 82 | ||
Abstención: 1 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 39 | ||
Total: 123 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
1 | Abramo Masso, Yerico | Abstención |
2 | Aguilar, Diego | Ausente |
3 | Aguilar Solís, Samuel | Abstención |
4 | Aispuro Torres, José Rosas | Ausente |
5 | Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Favor |
6 | Aldana Prieto, Luis Ricardo | Ausente |
7 | Amador Gaxiola, Daniel | Favor |
8 | Amador Leal, Narcizo Alberto | Ausente |
9 | Ayala Almeida, Joel | Ausente |
10 | Badillo Martínez, Roberto | Contra |
11 | Barajas López, Ramón | Ausente |
12 | Barajas del Toro, Salvador | Ausente |
13 | Barba Hernández, Alfredo | Favor |
14 | Beltrán Montes, Israel | Favor |
15 | Benítez Ojeda, Luis Enrique | Favor |
16 | Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Favor |
17 | Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente |
18 | Blanco Pajón, José Luis | Favor |
19 | Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Ausente |
20 | Camacho Quiroz, César Octavio | Favor |
21 | Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Ausente |
22 | Carballo Bustamante, Andrés | Favor |
23 | Cárdenas del Avellano, Enrique | Ausente |
24 | Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Ausente |
25 | Cervantes Andrade, Raúl | Favor |
26 | Colín Guadarrama, María Mercedes | Favor |
27 | Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Ausente |
28 | De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor |
29 | Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor |
30 | Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Favor |
31 | Domínguez Domínguez, Nemesio | Favor |
32 | Duarte Jáquez, César | Favor |
33 | Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor |
34 | Escalante Jasso, Aracely | Ausente |
35 | Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor |
36 | Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente |
37 | Flores Sandoval, Patricio | Ausente |
38 | Fuentes Tellez, Octavio | Favor |
39 | Gamboa Patrón, Emilio | Favor |
40 | Garza Garza, Horacio Emigdio | Favor |
41 | Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Ausente |
42 | Gloria Requena, Tomás | Favor |
43 | Gómez Lugo, Elda | Favor |
44 | González Calderón, Martha Hilda | Ausente |
45 | González Salum, Miguel Ángel | Ausente |
46 | González Zarur, Mariano | Favor |
47 | Guerrero García, Javier | Ausente |
48 | Guerrero Juárez, Joel | Ausente |
49 | Gurrión Matías, Daniel | Favor |
50 | Herrera Ale, Juana Leticia | Favor |
51 | Herrera Coyac, Wenceslao | Favor |
52 | Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Favor |
53 | Lagunes Gallina, Gerardo | Favor |
54 | Lescieur Talavera, Jorge Mario | Favor |
55 | López Balbuena, Guillermina | Ausente |
56 | Madrid Tovilla, Areli | Favor |
57 | Martínez Rodríguez, Lorena | Ausente |
58 | Martínez Rocha, Arturo | Ausente |
59 | Méndez Lanz, Víctor Manuel | Ausente |
60 | Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Ausente |
61 | Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Favor |
62 | Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Favor |
63 | Morales García, Elizabeth | Favor |
64 | Mota Hernández, Adolfo | Favor |
65 | Muñoz Serna, Rogelio | Favor |
66 | Murat, José | Abstención |
67 | Ochoa González, Arnoldo | Ausente |
68 | Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente |
69 | Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor |
70 | Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente |
71 | Ordaz Jiménez, Ismael | Favor |
72 | Orihuela Bárcenas, José Ascención | Favor |
73 | Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía | Favor |
74 | Ortiz del Carpio, Víctor | Favor |
75 | Ortiz Proal, Mauricio | Favor |
76 | Padilla Gutiérrez, Héctor | Favor |
77 | Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Contra |
78 | Palma César, Víctor Samuel | Favor |
79 | Parás González, Juan Manuel | Favor |
80 | Partida Guzmán, Martha Rocío | Favor |
81 | Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Favor |
82 | Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Ausente |
83 | Pérez Valdés, Daniel | Ausente |
84 | Pinete Vargas, María del Carmen | Favor |
85 | Quiñones Canales, Lourdes | Favor |
86 | Ramírez Martínez, José Edmundo | Favor |
87 | Ramírez Stabros, Jesús | Favor |
88 | Reyna García, José Jesús | Abstención |
89 | Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Contra |
90 | Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor |
91 | Rodríguez Martínez, Alicia | Favor |
92 | Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Favor |
93 | Rojas Gutiérrez, Carlos | Contra |
94 | Salas López, Ramón | Favor |
95 | Sánchez Hernández, Eduardo | Favor |
96 | Sánchez Peñuelas, Salvador | Favor |
97 | Sandoval Paredes, Sergio | Favor |
98 | Serrano Escobar, Enrique | Ausente |
99 | Sosa Castelán, Gerardo | Favor |
100 | Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente |
101 | Vega Ortiz, María Oralia | Favor |
102 | Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente |
103 | Villa Villa, Isael | Favor |
104 | Virgen Carrera, Víctor Manuel | Favor |
Favor: 62 | ||
Contra: 4 | ||
Abstención: 4 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 34 | ||
Total: 104 |
CONVERGENCIA | ||
---|---|---|
1 | Abad de Jesús, Juan | Contra |
2 | Aguilera Rico, José Luis | Favor |
3 | Cárdenas Márquez, Elías | Contra |
4 | Castellanos Hernández, Félix | Ausente |
5 | Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Ausente |
6 | Chanona Burguete, Alejandro | Contra |
7 | Del Río Virgen, José Manuel | Favor |
8 | Godoy Cárdenas, Jorge | Contra |
9 | López Lena Cruz, Humberto | Contra |
10 | Melo Velázquez, José Francisco | Contra |
11 | Salvatori Bronca, María del Carmen | Ausente |
12 | Samperio Montaño, Juan Ignacio | Ausente |
13 | Sansores San Román, Layda Elena | Contra |
14 | Tagle Martínez, Martha Angélica | Contra |
15 | Uscanga Cruz, Robinson | Ausente |
16 | Valdés Chávez, Ramón | Contra |
17 | Varela Lagunas, Tomás José Luis | Ausente |
18 | Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Ausente |
Favor: 2 | ||
Contra: 9 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 7 | ||
Total: 18 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
---|---|---|
1 | Arévalo González, José Antonio | Favor |
2 | Bellizzia Rosique, Pascual | Favor |
3 | Cobo Terrazas, Diego | Favor |
4 | Elizondo Garrido, Francisco | Favor |
5 | Estrada González, Faustino Javier | Favor |
6 | González Martínez, Jorge Emilio | Favor |
7 | Lavara Mejía, Gloria | Ausente |
8 | López Adame, Antonio Xavier | Ausente |
9 | Manrique Guevara, Beatriz | Favor |
10 | Notholt Guerrero, Alan | Favor |
11 | Portilla Diéguez, Manuel | Favor |
12 | Puente Salas, Carlos Alberto | Ausente |
13 | Ramírez Cerda, Ana María | Favor |
14 | Rodríguez Luis, Alejandro | Favor |
15 | Salgado Amador, Manuel Salvador | Favor |
16 | Sesma Suárez, Jesús | Ausente |
17 | Velasco Rodríguez, Verónica | Favor |
Favor: 13 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 4 | ||
Total: 17 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
1 | Aguilar Jiménez, Rubén | Contra |
2 | Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Ausente |
3 | Cantú Garza, Ricardo | Contra |
4 | Cervantes Rivera, Jaime | Contra |
5 | Garay Ulloa, Silvano | Contra |
6 | Herrera Solís, Anuario Luis | Ausente |
7 | Maciel Ortiz, María Mercedez | Ausente |
8 | Peregrino García, Abundio | Ausente |
9 | Romero Guzmán, Rosa Elia | Contra |
10 | Solís Parga, Rodolfo | Ausente |
11 | Vela González, Joaquín Humberto | Contra |
Favor: 0 | ||
Contra: 6 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 5 | ||
Total: 11 |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
---|---|---|
1 | Arriola Gordillo, Mónica | Ausente |
2 | Cárdenas Fonseca, Manuel | Favor |
3 | Castillo Nájera, Ariel | Favor |
4 | Dávila Esquivel, Humberto | Ausente |
5 | Gómez Pasillas, Jacinto | Favor |
6 | Luna Becerril, Blanca | Ausente |
7 | Luna Rodríguez, Silvia | Ausente |
8 | Pérez Bolaños, Ana Elisa | Favor |
9 | Piñeyro Arias, Irma | Ausente |
Favor: 4 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 5 | ||
Total: 9 |
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
---|---|---|
1 | Arvizu Rivas, Aida Marina | Contra |
2 | Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Contra |
3 | García Méndez, Armando | Contra |
4 | Hernández Valadés, Delio | Contra |
5 | Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Contra |
Favor: 0 | ||
Contra: 5 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 0 | ||
Total: 5 |