|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
---|---|---|
1 | Acosta Dávila, Constantino | Favor |
2 | Aguilar López, José Alejandro | Ausente |
3 | Alcalde Virgen, Moisés | Ausente |
4 | Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor |
5 | Álvarez Bernal, María Elena | Favor |
6 | Amezola Fonceca, Gerardo | Favor |
7 | Antuna Batista, Fidel | Favor |
8 | Aranda Orozco, Gerardo | Favor |
9 | Arellano Arellano, Joel | Favor |
10 | Arenas Guzmán, Margarita | Favor |
11 | Arizméndi Uribe, Efraín | Ausente |
12 | Armendáriz García, Pedro | Ausente |
13 | Arredondo Ibarra, Salvador | Favor |
14 | Arredondo Velázquez, Jesús | Favor |
15 | Ávila Mayo, Obdulio | Ausente |
16 | Barradas Miravete, Gregorio | Favor |
17 | Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Favor |
18 | Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor |
19 | Berber Martínez, Antonio | Favor |
20 | Bermúdez Viramontes, Andrés | Ausente |
21 | Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Ausente |
22 | Borrego Estrada, Felipe | Favor |
23 | Bracho González, Carlos Augusto | Favor |
24 | Buganza Salmerón, Gerardo | Favor |
25 | Campos Galván, María Eugenia | Favor |
26 | Carbajal Méndez, Liliana | Ausente |
27 | Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor |
28 | Cardona Benavídez, Alma Xóchil | Favor |
29 | Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor |
30 | Castaño Contreras, Cristián | Favor |
31 | Castro de la Rosa, Osiel | Favor |
32 | Castro Muñoz, Juan de Dios | Favor |
33 | Ceja Romero, Ramón | Favor |
34 | Chávez García, Daniel | Favor |
35 | Collado Lara, Beatriz | Ausente |
36 | Contreras Coeto, José Luis | Favor |
37 | Corral Aguilar, María Mercedes | Favor |
38 | Cuen Garibi, Marcela | Favor |
39 | Curiel Preciado, Leobardo | Favor |
40 | Dávila Fernández, Adriana | Ausente |
41 | Dávila García, Francisco | Favor |
42 | De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Favor |
43 | De León Tello, Jesús | Favor |
44 | Degante Romero, Silvia Emilia | Favor |
45 | Del Toro del Villar, Tomás | Favor |
46 | Del Valle Toca, Antonio | Favor |
47 | Del Villar Sosa, Sonia Leslie | Favor |
48 | Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Ausente |
49 | Denegre Vaught, Rosaura | Favor |
50 | Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor |
51 | Díaz de León Torres, Leticia | Favor |
52 | Díaz García, José Antonio | Favor |
53 | Díaz Garibay, Felipe | Favor |
54 | Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Favor |
55 | Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor |
56 | Domínguez Servién, Francisco | Favor |
57 | Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente |
58 | Enríquez Flores, Armando | Favor |
59 | Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor |
60 | Escobar Jardinez, Adolfo | Ausente |
61 | Espinosa Piña, José Luis | Favor |
62 | Félix Holguín, Armando Jesús | Favor |
63 | Felton González, Carlos Eduardo | Favor |
64 | Fernández Cabrera, Adrián | Favor |
65 | Fernández Ugarte, Carmen | Favor |
66 | Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Favor |
67 | Flores Grande, Arturo | Favor |
68 | Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor |
69 | Fraile García, Francisco Antonio | Favor |
70 | Franco Cazarez, Ricardo | Ausente |
71 | Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor |
72 | García González, Carlos Alberto | Favor |
73 | García Müller, Martha Margarita | Favor |
74 | García Reyes, Ángel Humberto | Ausente |
75 | García Reyes, Beatriz Eugenia | Favor |
76 | García Vivián, Raúl | Ausente |
77 | Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Favor |
78 | Gómez Leyva, Silvio | Ausente |
79 | González Betancourt, Jorge Justiniano | Favor |
80 | González Martínez, María Gabriela | Ausente |
81 | González Morán, Martín Oscar | Ausente |
82 | González Roaro, Benjamín Ernesto | Ausente |
83 | González Ruiz, Felipe | Favor |
84 | González Sánchez, María Dolores | Favor |
85 | Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Ausente |
86 | Guerrero Torres, José Gildardo | Ausente |
87 | Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel | Favor |
88 | Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Favor |
89 | Hernández Núñez, Elia | Favor |
90 | Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Ausente |
91 | Iragorri Durán, Enrique | Favor |
92 | Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Ausente |
93 | Jiménez Ramos, María Esther | Ausente |
94 | Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Ausente |
95 | Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Favor |
96 | Landero Gutiérrez, Alejandro | Favor |
97 | Landeros González, Ramón | Favor |
98 | Lara Compeán, David | Favor |
99 | Larios Córdova, Héctor | Ausente |
100 | Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Favor |
101 | Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor |
102 | Leura González, Agustín | Favor |
103 | Limas Frescas, María Soledad | Favor |
104 | Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Favor |
105 | López Cisneros, José Martín | Favor |
106 | López Reyna, Omeheira | Ausente |
107 | López Silva, Rubí Laura | Ausente |
108 | Lujano Nicolás, Christian Martín | Ausente |
109 | Maawad Robert, Luis Xavier | Favor |
110 | Macías Zambrano, Gustavo | Favor |
111 | Madrazo Limón, Carlos | Ausente |
112 | Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Favor |
113 | Malagón Ríos, Martín | Favor |
114 | Maldonado González, David | Ausente |
115 | Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor |
116 | Martínez Valero, Dora Alicia | Favor |
117 | Medellín Varela, Antonio | Favor |
118 | Medina Macias, Alma Hilda | Ausente |
119 | Medina Rodríguez, Delber | Favor |
120 | Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Ausente |
121 | Mejía García, Luis Alonso | Favor |
122 | Méndez Meneses, Apolonio | Favor |
123 | Mendoza Morales, Lucía Susana | Favor |
124 | Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Ausente |
125 | Mollinedo Hernández, Agustín | Favor |
126 | Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Ausente |
127 | Montes Sánchez, Fabián Fernando | Ausente |
128 | Montiel Luis, Lariza | Favor |
129 | Mora Cuevas, Marisol | Favor |
130 | Morales Ramos, José Nicolás | Favor |
131 | Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Favor |
132 | Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor |
133 | Muñoz Serrano, José Antonio | Ausente |
134 | Murillo Flores, Francisco Javier | Ausente |
135 | Murillo Torres, José Luis | Ausente |
136 | Navarro Sugich, Carlos Alberto | Ausente |
137 | Nordhausen González, Jorge Rubén | Ausente |
138 | Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor |
139 | Ochoa López, Nabor | Favor |
140 | Olvera Higuera, Edgar Armando | Ausente |
141 | Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Favor |
142 | Ortega Martínez, María del Pilar | Ausente |
143 | Ortiz Hernández, Eduardo | Favor |
144 | Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario | Favor |
145 | Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor |
146 | Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente |
147 | Palafox Núñez, José Inés | Favor |
148 | Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor |
149 | Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor |
150 | Parra Noriega, Luis Gustavo | Ausente |
151 | Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina | Favor |
152 | Pérez Cuéllar, Cruz | Favor |
153 | Peyrot Solís, Marco A. | Favor |
154 | Plascencia Alonso, Francisco Javier | Favor |
155 | Priego Tapia, Gerardo | Ausente |
156 | Pulido Pecero, Pedro | Favor |
157 | Quintero Bello, Jorge | Favor |
158 | Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor |
159 | Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor |
160 | Ramírez Corral, Ivette Jacqueline | Favor |
161 | Ramírez Pech, Edgar Martín | Ausente |
162 | Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor |
163 | Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor |
164 | Reyes López, Carlos Armando | Favor |
165 | Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Ausente |
166 | Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor |
167 | Rivero Rivero, Rolando | Favor |
168 | Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Ausente |
169 | Rodríguez Jiménez, Ricardo | Ausente |
170 | Rodríguez Prats, Juan José | Favor |
171 | Rodríguez Uresti, Enrique | Favor |
172 | Rojas Hernández, Laura Angélica | Favor |
173 | Román Isidoro, Demetrio | Favor |
174 | Romo Jiménez, Martha Angélica | Favor |
175 | Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor |
176 | Rueda Gómez, Francisco | Ausente |
177 | Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Ausente |
178 | Salas Contreras, Marcos | Favor |
179 | Salazar Madera, Mario Alberto | Ausente |
180 | Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor |
181 | Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Favor |
182 | Sánchez Domínguez, Alejandro | Ausente |
183 | Sánchez Gil, Carlos René | Favor |
184 | Sánchez Juárez, Claudia | Favor |
185 | Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor |
186 | Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor |
187 | Serrato Castell, Luis Gerardo | Favor |
188 | Shej Guzmán Sara | Favor |
189 | Solano Muñoz, José de Jesús | Favor |
190 | Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor |
191 | Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Ausente |
192 | Torres Gómez, Artemio | Ausente |
193 | Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor |
194 | Torres Torres, Carlos Alberto | Favor |
195 | Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Ausente |
196 | Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor |
197 | Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor |
198 | Vázquez Martínez, Alberto | Favor |
199 | Vega Corona, Antonio | Favor |
200 | Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor |
201 | Verástegui Ostos, César Augusto | Favor |
202 | Verdín Saldaña, Jaime | Favor |
203 | Victoria Alva, Juan | Favor |
204 | Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor |
205 | Villanueva Arjona, Juan Manuel | Ausente |
206 | Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor |
Favor: 147 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 60 | ||
Total: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
1 | Aguirre Alcaide, Víctor | Favor |
2 | Alavez Ruiz, Aleida | Ausente |
3 | Almazán González, José Antonio | Ausente |
4 | Almonte Borja, Ramón | Favor |
5 | Alonso Flores, Lourdes | Favor |
6 | Alonso Razo, Humberto Wifredo | Ausente |
7 | Altamirano Toledo, Carlos | Ausente |
8 | Alva Olvera, Maribel Luisa | Favor |
9 | Álvarez Ramón, Silbestre | Favor |
10 | Amaro Corona, Alberto | Ausente |
11 | Aragón Castillo, Irene | Ausente |
12 | Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor |
13 | Arreola Calderón, Juan Dario | Favor |
14 | Barreiro Pérez, Armando | Favor |
15 | Batres Guadarrama, Valentina Valia | Favor |
16 | Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor |
17 | Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor |
18 | Brito González, Modesto | Favor |
19 | Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor |
20 | Campos Aburto, Amador | Favor |
21 | Cárdenas Hernández, Raymundo | Ausente |
22 | Cervantes Rodríguez, Aurora | Ausente |
23 | Chávez García, Higinio | Ausente |
24 | Condado Escamilla, Cuitlahuac | Ausente |
25 | Contreras Julián, Maricela | Favor |
26 | Cruz Santiago, Claudia Lilia | Favor |
27 | Cuevas Córdova, Othón | Favor |
28 | Dagdug Lützow, Moisés Félix | Ausente |
29 | De la Rosa García, Juan Hugo | Favor |
30 | De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Favor |
31 | Dehesa Mora, Daniel | Favor |
32 | Del Toro, Mario Enrique | Ausente |
33 | Díaz Contreras, Adriana | Favor |
34 | Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Ausente |
35 | Espejel Lazcano, Jaime | Favor |
36 | Fernández Balboa, Mónica | Ausente |
37 | Flores Maldonado, César | Favor |
38 | Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Ausente |
39 | Franco Melgarejo, Rafael | Favor |
40 | Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor |
41 | García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente |
42 | Garzón Contreras, Neftalí | Favor |
43 | González Garza, Javier | Ausente |
44 | Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor |
45 | Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor |
46 | Hernández Gaytán, Daisy Selene | Favor |
47 | Hernández Hernández, Sergio | Favor |
48 | Hernández Manzanares, Javier | Ausente |
49 | Hernández Silva, Benjamín | Ausente |
50 | Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Ausente |
51 | Jacques y Medina, José | Favor |
52 | Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Ausente |
53 | Landero López, Pedro | Favor |
54 | Lemarroy Martínez, Juan Dario | Favor |
55 | Leyva Piñón, Ana Yurixi | Favor |
56 | Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor |
57 | López Barriga, Erick | Favor |
58 | López Becerra, Santiago | Ausente |
59 | López Rojas, Alberto | Favor |
60 | López Torres, María Soledad | Favor |
61 | Lozano Lozano, Andrés | Ausente |
62 | Luna Munguía, Alma Lilia | Ausente |
63 | Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor |
64 | Márquez Tinoco, Francisco | Ausente |
65 | Martínez Hernández, Alejandro | Favor |
66 | Martínez Martínez, Carlos Roberto | Ausente |
67 | Martínez Martínez, Francisco | Ausente |
68 | Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor |
69 | Martínez Vargas Octavio | Favor |
70 | Matías Alonso, Marcos | Favor |
71 | Matus Toledo, Holly | Ausente |
72 | Mayans Canabal, Fernando | Favor |
73 | Mendoza Arellano, David | Favor |
74 | Mendoza Flores, Roberto | Favor |
75 | Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor |
76 | Mendoza Mendoza, Irineo | Favor |
77 | Monreal Ávila, Susana | Favor |
78 | Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Ausente |
79 | Morales Manzo, Jesús Ricardo | Favor |
80 | Morales Sánchez, Efraín | Ausente |
81 | Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor |
82 | Narcía Álvarez, Héctor | Favor |
83 | Navarro López, Carlos Ernesto | Ausente |
84 | Navarro Quintero, Miguel Ángel | Favor |
85 | Ojeda Hernández, Concepción | Favor |
86 | Oliva Fragoso, Silvia | Ausente |
87 | Orcí Martínez, Juan Adolfo | Ausente |
88 | Ortega Martínez, Antonio | Favor |
89 | Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente |
90 | Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor |
91 | Pedraza Chávez, Isidro | Ausente |
92 | Pedrozo Castillo, Adrián | Favor |
93 | Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor |
94 | Pérez Cruz, Raciel | Favor |
95 | Pulido Santiago, Celso David | Favor |
96 | Ramos Becerril, Rafael Plácido | Favor |
97 | Ramos Castellanos, Martín | Favor |
98 | Rasgado Corsi, Gloria | Favor |
99 | Ríos Gamboa, Raúl | Favor |
100 | Romero Gutiérrez, Odilón | Favor |
101 | Ruiz Sánchez, Salvador | Favor |
102 | Saavedra Coronel, José Antonio | Favor |
103 | Salinas Pérez, Josefina | Favor |
104 | San Martín Hernández, Juan Manuel | Favor |
105 | Sánchez Barrios, Carlos | Favor |
106 | Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente |
107 | Sánchez Camacho, Alejandro | Favor |
108 | Sánchez Camacho, David | Favor |
109 | Sánchez Ramos, Francisco | Ausente |
110 | Sánchez Valdéz, Eva Angelina | Favor |
111 | Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente |
112 | Santos Arreola, Francisco Javier | Favor |
113 | Solares Chávez, Miguel Ángel | Favor |
114 | Soriano Sánchez, Rosa Elva | Ausente |
115 | Soto Sánchez, Antonio | Favor |
116 | Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor |
117 | Torres Baltazar, María Elena | Ausente |
118 | Torres García, Daniel | Favor |
119 | Trejo Pérez, Pablo | Favor |
120 | Ulloa Pérez, Emilio | Favor |
121 | Vallejo Estevez, Mario | Favor |
122 | Varela López, Víctor Gabriel | Ausente |
123 | Villanueva Albarrán, Gerardo | Favor |
124 | Villicaña García, Rafael | Ausente |
125 | Zavaleta Salgado, Ruth | Ausente |
126 | Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Favor |
127 | Zepeda Hernández, Martín | Favor |
Favor: 84 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 43 | ||
Total: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
1 | Abramo Masso, Yerico | Favor |
2 | Aguilar, Diego | Favor |
3 | Aguilar Solís, Samuel | Favor |
4 | Aispuro Torres, José Rosas | Favor |
5 | Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Favor |
6 | Aldana Prieto, Luis Ricardo | Favor |
7 | Amador Gaxiola, Daniel | Favor |
8 | Amador Leal, Narcizo Alberto | Ausente |
9 | Ayala Almeida, Joel | Favor |
10 | Badillo Martínez, Roberto | Favor |
11 | Barajas López, Ramón | Favor |
12 | Barajas del Toro, Salvador | Favor |
13 | Barba Hernández, Alfredo | Favor |
14 | Beltrán Montes, Israel | Favor |
15 | Benítez Ojeda, Luis Enrique | Ausente |
16 | Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente |
17 | Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente |
18 | Blanco Pajón, José Luis | Favor |
19 | Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Ausente |
20 | Camacho Quiroz, César Octavio | Ausente |
21 | Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Favor |
22 | Carballo Bustamante, Andrés | Ausente |
23 | Cárdenas del Avellano, Enrique | Ausente |
24 | Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Ausente |
25 | Cervantes Andrade, Raúl | Ausente |
26 | Chaurand Arzate, Carlos | Favor |
27 | Colín Guadarrama, María Mercedes | Favor |
28 | Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Favor |
29 | De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor |
30 | Díaz Athié, Antonio de Jesús | Ausente |
31 | Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Ausente |
32 | Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente |
33 | Duarte Jáquez, César | Favor |
34 | Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor |
35 | Escalante Jasso, Aracely | Ausente |
36 | Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor |
37 | Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente |
38 | Flores Sandoval, Patricio | Ausente |
39 | Fuentes Tellez, Octavio | Favor |
40 | Gamboa Patrón, Emilio | Favor |
41 | Garza Garza, Horacio Emigdio | Favor |
42 | Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Ausente |
43 | Gloria Requena, Tomás | Favor |
44 | Gómez Lugo, Elda | Ausente |
45 | González Calderón, Martha Hilda | Favor |
46 | González Salum, Miguel Ángel | Favor |
47 | González Zarur, Mariano | Favor |
48 | Guerrero García, Javier | Ausente |
49 | Guerrero Juárez, Joel | Ausente |
50 | Herrera Ale, Juana Leticia | Favor |
51 | Herrera Coyac, Wenceslao | Favor |
52 | Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Ausente |
53 | Lagunes Gallina, Gerardo | Ausente |
54 | Lescieur Talavera, Jorge Mario | Ausente |
55 | López Balbuena, Guillermina | Favor |
56 | Madrid Tovilla, Areli | Ausente |
57 | Martínez Rodríguez, Lorena | Ausente |
58 | Martínez Rocha, Arturo | Ausente |
59 | Méndez Lanz, Víctor Manuel | Favor |
60 | Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Ausente |
61 | Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Favor |
62 | Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Favor |
63 | Montalvo Gómez, Pedro | Ausente |
64 | Morales García, Elizabeth | Ausente |
65 | Mota Hernández, Adolfo | Favor |
66 | Muñoz Serna, Rogelio | Favor |
67 | Murat, José | Ausente |
68 | Ochoa González, Arnoldo | Favor |
69 | Ojeda Camacho, Gilberto | Favor |
70 | Olivares Monterrubio, Alejandro | Ausente |
71 | Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente |
72 | Ordaz Jiménez, Ismael | Ausente |
73 | Orihuela Bárcenas, José Ascención | Ausente |
74 | Orihuela Trejo, José Amado | Favor |
75 | Ortiz del Carpio, Víctor | Ausente |
76 | Ortiz Proal, Mauricio | Favor |
77 | Padilla Gutiérrez, Héctor | Ausente |
78 | Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor |
79 | Palma César, Víctor Samuel | Favor |
80 | Parás González, Juan Manuel | Favor |
81 | Partida Guzmán, Martha Rocío | Favor |
82 | Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Favor |
83 | Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Favor |
84 | Pérez Valdés, Daniel | Ausente |
85 | Pinete Vargas, María del Carmen | Ausente |
86 | Quiñones Canales, Lourdes | Favor |
87 | Ramírez Martínez, José Edmundo | Ausente |
88 | Ramírez Stabros, Jesús | Ausente |
89 | Reyna García, José Jesús | Favor |
90 | Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor |
91 | Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor |
92 | Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Ausente |
93 | Rojas Gutiérrez, Carlos | Ausente |
94 | Ruiz Chávez, Sara Latife | Ausente |
95 | Salas López, Ramón | Favor |
96 | Sánchez Hernández, Eduardo | Ausente |
97 | Sandoval Paredes, Sergio | Favor |
98 | Serrano Escobar, Enrique | Ausente |
99 | Sosa Castelán, Gerardo | Ausente |
100 | Toledo Luis, Jorge | Ausente |
101 | Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente |
102 | Vega Ortiz, María Oralia | Favor |
103 | Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente |
104 | Villa Villa, Isael | Favor |
105 | Villanueva Abraján, Patricia | Favor |
106 | Zatarain González, Carlos Ernesto | Ausente |
Favor: 56 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 50 | ||
Total: 106 |
CONVERGENCIA | ||
---|---|---|
1 | Abad de Jesús, Juan | Favor |
2 | Aguilera Rico, José Luis | Ausente |
3 | Cárdenas Márquez, Elías | Favor |
4 | Castellanos Hernández, Félix | Favor |
5 | Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Favor |
6 | Chanona Burguete, Alejandro | Ausente |
7 | Del Río Virgen, José Manuel | Favor |
8 | Godoy Cárdenas, Jorge | Ausente |
9 | López Lena Cruz, Humberto | Ausente |
10 | Salvatori Bronca, María del Carmen | Ausente |
11 | Samperio Montaño, Juan Ignacio | Ausente |
12 | Sansores San Román, Layda Elena | Ausente |
13 | Tagle Martínez, Martha Angélica | Favor |
14 | Uscanga Cruz, Robinson | Ausente |
15 | Valdés Chávez, Ramón | Ausente |
16 | Varela Lagunas, Tomás José Luis | Favor |
17 | Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Favor |
Favor: 8 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 9 | ||
Total: 17 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
---|---|---|
1 | Arévalo González, José Antonio | Ausente |
2 | Bellizzia Rosique, Pascual | Favor |
3 | Cobo Terrazas, Diego | Favor |
4 | Elizondo Garrido, Francisco | Favor |
5 | Estrada González, Faustino Javier | Favor |
6 | González Martínez, Jorge Emilio | Favor |
7 | Lavara Mejía, Gloria | Favor |
8 | López Adame, Antonio Xavier | Favor |
9 | Manrique Guevara, Beatriz | Favor |
10 | Notholt Guerrero, Alan | Favor |
11 | Portilla Diéguez, Manuel | Favor |
12 | Puente Salas, Carlos Alberto | Favor |
13 | Ramírez Cerda, Ana María | Ausente |
14 | Rodríguez Luis, Alejandro | Favor |
15 | Salgado Amador, Manuel Salvador | Favor |
16 | Sesma Suárez, Jesús | Ausente |
17 | Velasco Rodríguez, Verónica | Favor |
Favor: 14 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 3 | ||
Total: 17 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
1 | Aguilar Jiménez, Rubén | Ausente |
2 | Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Favor |
3 | Cantú Garza, Ricardo | Ausente |
4 | Cervantes Rivera, Jaime | Favor |
5 | Garay Ulloa, Silvano | Favor |
6 | Herrera Solís, Anuario Luis | Favor |
7 | Maciel Ortiz, María Mercedez | Favor |
8 | Peregrino García, Abundio | Favor |
9 | Romero Guzmán, Rosa Elia | Favor |
10 | Solís Parga, Rodolfo | Favor |
11 | Vela González, Joaquín Humberto | Ausente |
Favor: 8 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 3 | ||
Total: 11 |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
---|---|---|
1 | Arriola Gordillo, Mónica | Ausente |
2 | Cárdenas Fonseca, Manuel | Favor |
3 | Castillo Nájera, Ariel | Ausente |
4 | Dávila Esquivel, Humberto | Favor |
5 | Gómez Pasillas, Jacinto | Favor |
6 | Jiménez Godínez, Miguel Ángel | Ausente |
7 | Luna Becerril, Blanca | Favor |
8 | Luna Rodríguez, Silvia | Favor |
9 | Piñeyro Arias, Irma | Favor |
Favor: 6 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 3 | ||
Total: 9 |
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
---|---|---|
1 | Arvizu Rivas, Aida Marina | Ausente |
2 | Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Ausente |
3 | García Méndez, Armando | Favor |
4 | Hernández Valadés, Delio | Ausente |
5 | Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Ausente |
Favor: 1 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 4 | ||
Total: 5 |