|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
---|---|---|
1 | Acosta Dávila, Constantino | Favor |
2 | Aguilar López, José Alejandro | Favor |
3 | Alcalde Virgen, Moisés | Favor |
4 | Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor |
5 | Álvarez Bernal, María Elena | Favor |
6 | Amezola Fonceca, Gerardo | Favor |
7 | Aranda Orozco, Gerardo | Favor |
8 | Arellano Arellano, Joel | Favor |
9 | Arenas Guzmán, Margarita | Favor |
10 | Arizméndi Uribe, Efraín | Favor |
11 | Armendáriz García, Pedro | Favor |
12 | Arredondo Ibarra, Salvador | Favor |
13 | Arredondo Velázquez, Jesús | Favor |
14 | Ávila Mayo, Obdulio | Ausente |
15 | Barradas Miravete, Gregorio | Ausente |
16 | Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Favor |
17 | Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor |
18 | Berber Martínez, Antonio | Favor |
19 | Bermúdez Viramontes, Andrés | Favor |
20 | Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor |
21 | Borboa Becerra, Omar Antonio | Favor |
22 | Borrego Estrada, Felipe | Favor |
23 | Bracho González, Carlos Augusto | Favor |
24 | Buganza Salmerón, Gerardo | Favor |
25 | Caballero Chávez, Claudia Gabriela | Favor |
26 | Campos Galván, María Eugenia | Favor |
27 | Carbajal Méndez, Liliana | Favor |
28 | Carbajal Tejada, Rogelio | Favor |
29 | Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor |
30 | Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor |
31 | Castaño Contreras, Cristián | Favor |
32 | Castro de la Rosa, Osiel | Ausente |
33 | Castro Muñoz, Juan de Dios | Ausente |
34 | Castro Romero, María Sofia | Favor |
35 | Ceja Romero, Ramón | Favor |
36 | Chávez García, Daniel | Favor |
37 | Collado Lara, Beatriz | Favor |
38 | Contreras Coeto, José Luis | Favor |
39 | Corral Aguilar, María Mercedes | Favor |
40 | Cuen Garibi, Marcela | Abstención |
41 | Curiel Preciado, Leobardo | Favor |
42 | Dávila Fernández, Adriana | Favor |
43 | Dávila García, Francisco | Favor |
44 | De León Tello, Jesús | Favor |
45 | Degante Romero, Silvia Emilia | Favor |
46 | Del Toro del Villar, Tomás | Favor |
47 | Del Valle Toca, Antonio | Favor |
48 | Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Favor |
49 | Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor |
50 | Díaz de León Torres, Leticia | Favor |
51 | Díaz García, José Antonio | Favor |
52 | Díaz Garibay, Felipe | Favor |
53 | Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Favor |
54 | Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor |
55 | Domínguez Servién, Francisco | Favor |
56 | Duck Núñez, Edgar Mauricio | Favor |
57 | Enríquez Flores, Armando | Favor |
58 | Enríquez Martínez, Luis Rodolfo | Ausente |
59 | Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor |
60 | Escobar Jardinez, Adolfo | Favor |
61 | Espinosa Piña, José Luis | Ausente |
62 | Félix Holguín, Armando Jesús | Favor |
63 | Felton González, Carlos Eduardo | Favor |
64 | Fernández Cabrera, Adrián | Favor |
65 | Figueroa Ortega, David | Favor |
66 | Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Favor |
67 | Flores Grande, Arturo | Favor |
68 | Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor |
69 | Fraile García, Francisco Antonio | Favor |
70 | Franco Cazarez, Ricardo | Ausente |
71 | Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor |
72 | García González, Carlos Alberto | Favor |
73 | García Müller, Martha Margarita | Favor |
74 | García Reyes, Ángel Humberto | Ausente |
75 | García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente |
76 | García Vivián, Raúl | Favor |
77 | Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Favor |
78 | Gómez Leyva, Silvio | Favor |
79 | González Betancourt, Jorge Justiniano | Favor |
80 | González Martínez, María Gabriela | Favor |
81 | González Morán, Martín Oscar | Favor |
82 | González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor |
83 | González Ruiz, Felipe | Favor |
84 | González Sánchez, María Dolores | Favor |
85 | Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Favor |
86 | Guerrero Torres, José Gildardo | Favor |
87 | Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Favor |
88 | Hernández Núñez, Elia | Favor |
89 | Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Favor |
90 | Iragorri Durán, Enrique | Favor |
91 | Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Favor |
92 | Jiménez Ramos, María Esther | Favor |
93 | Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Ausente |
94 | Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Favor |
95 | Landero Gutiérrez, Alejandro | Favor |
96 | Landeros González, Ramón | Favor |
97 | Lara Compeán, David | Favor |
98 | Larios Córdova, Héctor | Favor |
99 | Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Favor |
100 | Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor |
101 | Leura González, Agustín | Favor |
102 | Lezama Aradillas, René | Favor |
103 | Limas Frescas, María Soledad | Favor |
104 | Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Favor |
105 | López Cisneros, José Martín | Ausente |
106 | López Reyna, Omeheira | Favor |
107 | López Silva, Rubí Laura | Favor |
108 | Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Favor |
109 | Lujano Nicolás, Christian Martín | Ausente |
110 | Maawad Robert, Luis Xavier | Favor |
111 | Macías Zambrano, Gustavo | Favor |
112 | Madrazo Limón, Carlos | Ausente |
113 | Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Favor |
114 | Malagón Ríos, Martín | Favor |
115 | Maldonado González, David | Favor |
116 | Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor |
117 | Martínez Díaz, María de Jesús | Favor |
118 | Martínez Valero, Dora Alicia | Ausente |
119 | Medellín Varela, Antonio | Favor |
120 | Medina Macias, Alma Hilda | Favor |
121 | Medina Rodríguez, Delber | Favor |
122 | Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Favor |
123 | Mejía García, Luis Alonso | Favor |
124 | Méndez Meneses, Apolonio | Favor |
125 | Mendoza Morales, Lucía Susana | Favor |
126 | Minjares Jiménez, José Manuel | Favor |
127 | Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Ausente |
128 | Mollinedo Hernández, Agustín | Favor |
129 | Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Favor |
130 | Montes Sánchez, Fabián Fernando | Ausente |
131 | Mora Cuevas, Marisol | Favor |
132 | Morales Ramos, José Nicolás | Favor |
133 | Morelos Borja, María Esperanza | Ausente |
134 | Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Favor |
135 | Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor |
136 | Muñoz Serrano, José Antonio | Favor |
137 | Murillo Flores, Francisco Javier | Favor |
138 | Murillo Torres, José Luis | Favor |
139 | Navarro Sugich, Carlos Alberto | Favor |
140 | Nordhausen González, Jorge Rubén | Ausente |
141 | Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor |
142 | Ochoa López, Nabor | Favor |
143 | Olvera Higuera, Edgar Armando | Favor |
144 | Ortega Martínez, María del Pilar | Favor |
145 | Ortiz Hernández, Eduardo | Favor |
146 | Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor |
147 | Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Favor |
148 | Palafox Núñez, José Inés | Favor |
149 | Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor |
150 | Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor |
151 | Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor |
152 | Pérez Cuéllar, Cruz | Ausente |
153 | Peyrot Solís, Marco A. | Favor |
154 | Plascencia Alonso, Francisco Javier | Quorum |
155 | Priego Tapia, Gerardo | Favor |
156 | Pulido Pecero, Pedro | Favor |
157 | Quintero Bello, Jorge | Favor |
158 | Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor |
159 | Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor |
160 | Ramírez Pech, Edgar Martín | Favor |
161 | Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor |
162 | Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor |
163 | Reyes López, Carlos Armando | Favor |
164 | Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor |
165 | Rivera Rivera, José Guadalupe | Ausente |
166 | Rivero Rivero, Rolando | Favor |
167 | Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor |
168 | Rodríguez Jiménez, Ricardo | Ausente |
169 | Rodríguez Prats, Juan José | Favor |
170 | Rodríguez Uresti, Enrique | Favor |
171 | Rojas Hernández, Laura Angélica | Favor |
172 | Román Isidoro, Demetrio | Favor |
173 | Romo Jiménez, Martha Angélica | Favor |
174 | Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor |
175 | Rueda Gómez, Francisco | Favor |
176 | Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor |
177 | Salas Contreras, Marcos | Favor |
178 | Salazar Madera, Mario Alberto | Favor |
179 | Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor |
180 | Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Favor |
181 | Sánchez Domínguez, Alejandro | Favor |
182 | Sánchez Gil, Carlos René | Favor |
183 | Sánchez Juárez, Claudia | Favor |
184 | Sánchez Trujillo, José Víctor | Ausente |
185 | Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor |
186 | Serrato Castell, Luis Gerardo | Favor |
187 | Shej Guzmán Sara | Favor |
188 | Solano Muñoz, José de Jesús | Favor |
189 | Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor |
190 | Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor |
191 | Torres Gómez, Artemio | Favor |
192 | Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor |
193 | Torres Torres, Carlos Alberto | Favor |
194 | Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor |
195 | Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor |
196 | Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor |
197 | Vázquez Martínez, Alberto | Favor |
198 | Vega Corona, Antonio | Favor |
199 | Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor |
200 | Verástegui Ostos, César Augusto | Favor |
201 | Verdín Saldaña, Jaime | Favor |
202 | Victoria Alva, Juan | Favor |
203 | Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor |
204 | Villanueva Arjona, Juan Manuel | Favor |
205 | Zambrano Elizondo, Javier Martín | Ausente |
206 | Zermeño Infante, Jorge | Ausente |
Favor: 180 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 1 | ||
Quorum: 1 | ||
Ausentes: 24 | ||
Total: 206 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
1 | Aguirre Alcaide, Víctor | Favor |
2 | Alavez Ruiz, Aleida | Favor |
3 | Almazán González, José Antonio | Favor |
4 | Almonte Borja, Ramón | Favor |
5 | Alonso Flores, Lourdes | Favor |
6 | Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor |
7 | Altamirano Toledo, Carlos | Favor |
8 | Alva Olvera, Maribel Luisa | Favor |
9 | Álvarez Ramón, Silbestre | Ausente |
10 | Amaro Corona, Alberto | Favor |
11 | Aragón Castillo, Irene | Favor |
12 | Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor |
13 | Arreola Calderón, Juan Dario | Favor |
14 | Barreiro Pérez, Armando | Favor |
15 | Batres Guadarrama, Valentina Valia | Favor |
16 | Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor |
17 | Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor |
18 | Brito González, Modesto | Favor |
19 | Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor |
20 | Campos Aburto, Amador | Favor |
21 | Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor |
22 | Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor |
23 | Chávez García, Higinio | Favor |
24 | Condado Escamilla, Cuitlahuac | Ausente |
25 | Contreras Julián, Maricela | Favor |
26 | Cruz Santiago, Claudia Lilia | Favor |
27 | Cuevas Córdova, Othón | Ausente |
28 | Dagdug Lützow, Moisés Félix | Favor |
29 | De la Rosa García, Juan Hugo | Ausente |
30 | De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Favor |
31 | Dehesa Mora, Daniel | Favor |
32 | Del Toro, Mario Enrique | Favor |
33 | Díaz Contreras, Adriana | Favor |
34 | Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Favor |
35 | Espejel Lazcano, Jaime | Favor |
36 | Fernández Balboa, Mónica | Favor |
37 | Flores Maldonado, César | Favor |
38 | Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor |
39 | Franco Melgarejo, Rafael | Favor |
40 | Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor |
41 | García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente |
42 | Garzón Contreras, Neftalí | Favor |
43 | González Garza, Javier | Favor |
44 | Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor |
45 | Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor |
46 | Hernández Gaytán, Daisy Selene | Favor |
47 | Hernández Hernández, Sergio | Favor |
48 | Hernández Manzanares, Javier | Favor |
49 | Hernández Silva, Benjamín | Favor |
50 | Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Favor |
51 | Jacques y Medina, José | Favor |
52 | Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor |
53 | Landero López, Pedro | Ausente |
54 | Lemarroy Martínez, Juan Dario | Abstención |
55 | Leyva Piñón, Ana Yurixi | Favor |
56 | Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor |
57 | López Barriga, Erick | Ausente |
58 | López Becerra, Santiago | Favor |
59 | López Rojas, Alberto | Favor |
60 | López Torres, María Soledad | Favor |
61 | Lozano Lozano, Andrés | Favor |
62 | Luna Munguía, Alma Lilia | Favor |
63 | Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor |
64 | Márquez Tinoco, Francisco | Favor |
65 | Martínez Hernández, Alejandro | Favor |
66 | Martínez Martínez, Carlos Roberto | Favor |
67 | Martínez Martínez, Francisco | Favor |
68 | Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor |
69 | Martínez Vargas Octavio | Favor |
70 | Matías Alonso, Marcos | Favor |
71 | Matus Toledo, Holly | Favor |
72 | Mayans Canabal, Fernando | Favor |
73 | Mendoza Arellano, David | Favor |
74 | Mendoza Flores, Roberto | Favor |
75 | Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor |
76 | Mendoza Mendoza, Irineo | Favor |
77 | Monreal Ávila, Susana | Favor |
78 | Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Favor |
79 | Morales Sánchez, Efraín | Favor |
80 | Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor |
81 | Narcía Álvarez, Héctor | Favor |
82 | Navarro López, Carlos Ernesto | Favor |
83 | Navarro Quintero, Miguel Ángel | Favor |
84 | Ojeda Hernández, Concepción | Favor |
85 | Oliva Fragoso, Silvia | Abstención |
86 | Orcí Martínez, Juan Adolfo | Favor |
87 | Ortega Martínez, Antonio | Ausente |
88 | Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente |
89 | Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor |
90 | Pedraza Chávez, Isidro | Favor |
91 | Pedrozo Castillo, Adrián | Ausente |
92 | Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor |
93 | Pérez Cruz, Raciel | Favor |
94 | Pulido Santiago, Celso David | Favor |
95 | Ramos Becerril, Rafael Plácido | Ausente |
96 | Ramos Castellanos, Martín | Favor |
97 | Rasgado Corsi, Gloria | Ausente |
98 | Ríos Gamboa, Raúl | Favor |
99 | Romero Gutiérrez, Odilón | Favor |
100 | Ruiz Sánchez, Salvador | Favor |
101 | Saavedra Coronel, José Antonio | Favor |
102 | San Martín Hernández, Juan Manuel | Favor |
103 | Sánchez Barrios, Carlos | Ausente |
104 | Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Favor |
105 | Sánchez Camacho, Alejandro | Favor |
106 | Sánchez Camacho, David | Favor |
107 | Sánchez Jiménez, Venancio Luis | Ausente |
108 | Sánchez Ramos, Francisco | Ausente |
109 | Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Favor |
110 | Santos Arreola, Francisco Javier | Favor |
111 | Solares Chávez, Miguel Ángel | Favor |
112 | Soriano Sánchez, Rosa Elva | Favor |
113 | Soto Ramos, Faustino | Favor |
114 | Soto Sánchez, Antonio | Ausente |
115 | Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor |
116 | Torres Baltazar, María Elena | Favor |
117 | Torres García, Daniel | Ausente |
118 | Trejo Pérez, Pablo | Favor |
119 | Ulloa Pérez, Emilio | Ausente |
120 | Vallejo Estevez, Mario | Favor |
121 | Varela López, Víctor Gabriel | Ausente |
122 | Velázquez Aguirre, Jesús Evodio | Favor |
123 | Villanueva Albarrán, Gerardo | Favor |
124 | Villicaña García, Rafael | Favor |
125 | Zavaleta Salgado, Ruth | Favor |
126 | Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Favor |
127 | Zepeda Hernández, Martín | Favor |
Favor: 106 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 2 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 19 | ||
Total: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
1 | Abramo Masso, Yerico | Favor |
2 | Aguilar, Diego | Favor |
3 | Aguilar Solís, Samuel | Favor |
4 | Aispuro Torres, José Rosas | Ausente |
5 | Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Ausente |
6 | Aldana Prieto, Luis Ricardo | Ausente |
7 | Amador Gaxiola, Daniel | Favor |
8 | Amador Leal, Narcizo Alberto | Favor |
9 | Ayala Almeida, Joel | Favor |
10 | Badillo Martínez, Roberto | Favor |
11 | Barajas López, Ramón | Favor |
12 | Barajas del Toro, Salvador | Ausente |
13 | Barba Hernández, Alfredo | Ausente |
14 | Beltrán Montes, Israel | Favor |
15 | Benítez Ojeda, Luis Enrique | Ausente |
16 | Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Favor |
17 | Biebrich Torres, Carlos Armando | Favor |
18 | Blanco Pajón, José Luis | Favor |
19 | Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Favor |
20 | Camacho Quiroz, César Octavio | Favor |
21 | Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Favor |
22 | Carballo Bustamante, Andrés | Favor |
23 | Cárdenas del Avellano, Enrique | Favor |
24 | Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Favor |
25 | Cervantes Andrade, Raúl | Ausente |
26 | Chaurand Arzate, Carlos | Favor |
27 | Colín Guadarrama, María Mercedes | Favor |
28 | Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Favor |
29 | Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor |
30 | Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Ausente |
31 | Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente |
32 | Duarte Jáquez, César Horacio | Favor |
33 | Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor |
34 | Escalante Jasso, Aracely | Favor |
35 | Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor |
36 | Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente |
37 | Flores Sandoval, Patricio | Favor |
38 | Fuentes Tellez, Octavio | Favor |
39 | Gamboa Patrón, Emilio | Favor |
40 | Garza Garza, Horacio Emigdio | Favor |
41 | Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Favor |
42 | Gloria Requena, Tomás | Favor |
43 | Gómez Lugo, Elda | Favor |
44 | González Calderón, Martha Hilda | Favor |
45 | González García, Sergio | Favor |
46 | González Salum, Miguel Ángel | Favor |
47 | González Zarur, Mariano | Ausente |
48 | Guerrero García, Javier | Favor |
49 | Guerrero Juárez, Joel | Favor |
50 | Herrera Ale, Juana Leticia | Favor |
51 | Herrera Coyac, Wenceslao | Ausente |
52 | Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Ausente |
53 | Lagunes Gallina, Gerardo | Ausente |
54 | Lescieur Talavera, Jorge Mario | Favor |
55 | Madrid Tovilla, Areli | Favor |
56 | Martínez Rodríguez, Lorena | Ausente |
57 | Martínez Rocha, Arturo | Favor |
58 | Medina de la Cruz, Rodrigo | Favor |
59 | Méndez Lanz, Víctor Manuel | Abstención |
60 | Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor |
61 | Mendoza Cortés, Mario | Favor |
62 | Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Ausente |
63 | Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Ausente |
64 | Montalvo Gómez, Pedro | Favor |
65 | Morales García, Elizabeth | Ausente |
66 | Mota Hernández, Adolfo | Favor |
67 | Muñoz Serna, Rogelio | Favor |
68 | Murat, José | Ausente |
69 | Ochoa González, Arnoldo | Ausente |
70 | Ojeda Camacho, Gilberto | Favor |
71 | Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor |
72 | Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente |
73 | Ordaz Jiménez, Ismael | Ausente |
74 | Orihuela Bárcenas, José Ascención | Ausente |
75 | Orihuela Trejo, José Amado | Ausente |
76 | Ortiz del Carpio, Víctor | Favor |
77 | Ortiz Proal, Mauricio | Favor |
78 | Padilla Gutiérrez, Héctor | Favor |
79 | Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Ausente |
80 | Palma César, Víctor Samuel | Favor |
81 | Parás González, Juan Manuel | Favor |
82 | Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Favor |
83 | Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Favor |
84 | Pérez Valdés, Daniel | Ausente |
85 | Pinete Vargas, María del Carmen | Abstención |
86 | Quiñones Canales, Lourdes | Ausente |
87 | Ramírez Martínez, José Edmundo | Ausente |
88 | Ramírez Stabros, Jesús | Favor |
89 | Reyna García, José Jesús | Ausente |
90 | Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor |
91 | Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor |
92 | Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Ausente |
93 | Rojas Gutiérrez, Carlos | Favor |
94 | Ruiz Chávez, Sara Latife | Favor |
95 | Salas López, Ramón | Favor |
96 | Sánchez Hernández, Eduardo | Favor |
97 | Sandoval Paredes, Sergio | Favor |
98 | Serrano Escobar, Enrique | Favor |
99 | Sosa Castelán, Gerardo | Favor |
100 | Toledo Luis, Jorge | Favor |
101 | Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Favor |
102 | Vega Ortiz, María Oralia | Ausente |
103 | Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente |
104 | Villa Villa, Isael | Favor |
105 | Villanueva Abraján, Patricia | Favor |
106 | Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor |
Favor: 72 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 2 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 32 | ||
Total: 106 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
---|---|---|
1 | Arévalo González, José Antonio | Favor |
2 | Castellanos Cortés, Sara Isabel | Favor |
3 | Chozas y Chozas, Olga Patricia | Favor |
4 | Cobo Terrazas, Diego | Favor |
5 | Elizondo Garrido, Francisco | Favor |
6 | Estrada González, Faustino Javier | Favor |
7 | García Noriega, María Guadalupe Josefina | Favor |
8 | González Macías, Jesús | Ausente |
9 | González Martínez, Jorge Emilio | Favor |
10 | Larregui Nagel, Erika | Favor |
11 | Lavara Mejía, Gloria | Favor |
12 | López Adame, Antonio Xavier | Favor |
13 | López Ramírez, Sergio Augusto | Favor |
14 | Notholt Guerrero, Alan | Ausente |
15 | Portilla Diéguez, Manuel | Favor |
16 | Puente Salas, Carlos Alberto | Favor |
17 | Velasco Rodríguez, Verónica | Favor |
Favor: 15 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 2 | ||
Total: 17 |
CONVERGENCIA | ||
---|---|---|
1 | Abad de Jesús, Juan | Favor |
2 | Aguilera Rico, José Luis | Ausente |
3 | Cárdenas Márquez, Elías | Favor |
4 | Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Ausente |
5 | Chanona Burguete, Alejandro | Favor |
6 | Del Río Virgen, José Manuel | Favor |
7 | Esteva Salinas, Alberto | Abstención |
8 | Godoy Cárdenas, Jorge | Favor |
9 | López Lena Cruz, Humberto | Favor |
10 | Salvatori Bronca, María del Carmen | Favor |
11 | Samperio Montaño, Juan Ignacio | Favor |
12 | Sansores San Román, Layda Elena | Favor |
13 | Tagle Martínez, Martha Angélica | Favor |
14 | Uscanga Cruz, Robinson | Favor |
15 | Valdés Chávez, Ramón | Favor |
16 | Varela Lagunas, Tomás José Luis | Favor |
17 | Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Favor |
Favor: 14 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 1 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 2 | ||
Total: 17 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
1 | Aguilar Jiménez, Rubén | Ausente |
2 | Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Ausente |
3 | Cantú Garza, Ricardo | Ausente |
4 | Cervantes Rivera, Jaime | Favor |
5 | Garay Ulloa, Silvano | Favor |
6 | Herrera Solís, Anuario Luis | Favor |
7 | Maciel Ortiz, María Mercedez | Ausente |
8 | Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Favor |
9 | Peregrino García, Abundio | Favor |
10 | Romero Guzmán, Rosa Elia | Favor |
11 | Solís Parga, Rodolfo | Ausente |
12 | Vela González, Joaquín Humberto | Ausente |
Favor: 6 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 6 | ||
Total: 12 |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
---|---|---|
1 | Arriola Gordillo, Mónica | Favor |
2 | Cárdenas Fonseca, Manuel | Favor |
3 | Castillo Nájera, Ariel | Favor |
4 | Dávila Esquivel, Humberto | Favor |
5 | Gómez Pasillas, Jacinto | Favor |
6 | Jiménez Godínez, Miguel Ángel | Favor |
7 | Luna Becerril, Blanca | Favor |
8 | Luna Rodríguez, Silvia | Favor |
9 | Piñeyro Arias, Irma | Favor |
Favor: 9 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 0 | ||
Total: 9 |
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
---|---|---|
1 | Arvizu Rivas, Aida Marina | Ausente |
2 | Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Ausente |
3 | De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Ausente |
4 | García Méndez, Armando | Favor |
5 | Hernández Valadés, Delio | Favor |
Favor: 2 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 3 | ||
Total: 5 |
DIPUTADOS SIN PARTIDO | ||
---|---|---|
1 | Castellanos Hernández, Félix | Favor |
Favor: 1 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 0 | ||
Total: 1 |