|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (Pesos)
| A: RAMOS AUTÓNOMOS | 31,597,436,485 | ||||||
| Gasto Programable | |||||||
| 01 | Poder Legislativo | 6,099,986,606 | |||||
| Cámara de Senadores | 2,320,163,606 | ||||||
| Cámara de Diputados | 3,165,941,000 | ||||||
| Auditoría Superior de la Federación | 613,882,000 | ||||||
| 03 | Poder Judicial | 19,400,049,908 | |||||
| Suprema Corte de Justicia de la Nación | 2,206,313,904 | ||||||
| Consejo de la Judicatura Federal | 16,281,202,004 | ||||||
| Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | 912,534,000 | ||||||
| 22 | Instituto Federal Electoral | 5,468,294,995 | |||||
| 35 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 629,104,976 | |||||
| B: RAMOS ADMINISTRATIVOS | 351,880,613,942 | ||||||
| Gasto Programable | |||||||
| 02 | Presidencia de la República | 1,645,331,320 | |||||
| 04 | Gobernación | 3,818,018,310 | |||||
| 05 | Relaciones Exteriores | 3,424,050,360 | |||||
| 06 | Hacienda y Crédito Público | 23,620,151,310 | |||||
| 07 | Defensa Nacional | 23,332,790,200 | |||||
| 08 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 36,373,348,993 | |||||
| 09 | Comunicaciones y Transportes | 22,746,439,540 | |||||
| 10 | Economía | 5,379,959,878 | |||||
| 11 | Educación Pública | 113,088,103,990 | |||||
| 12 | Salud | 20,973,045,416 | |||||
| 13 | Marina | 8,488,209,330 | |||||
| 14 | Trabajo y Previsión Social | 3,327,845,990 | |||||
| 15 | Reforma Agraria | 2,806,120,470 | |||||
| 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16,008,172,920 | |||||
| 17 | Procuraduría General de la República | 7,256,508,790 | |||||
| 18 | Energía | 20,587,254,080 | |||||
| 20 | Desarrollo Social | 21,098,544,310 | |||||
| 21 | Turismo | 1,230,202,790 | |||||
| 27 | Función Pública | 1,417,369,870 | |||||
| 31 | Tribunales Agrarios | 574,040,080 | |||||
| 32 | Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa | 783,589,490 | |||||
| 36 | Seguridad Pública | 6,462,687,360 | |||||
| 37 | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 67,852,790 | |||||
| 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 7,370,976,355 | |||||
| C: RAMOS GENERALES | 878,831,014,959 | ||||||
| Gasto Programable | |||||||
| 19 | Aportaciones a Seguridad Social | 127,265,200,000 | |||||
| 23 | Provisiones Salariales y Económicas | 16,719,005,769 | |||||
| 25 | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 29,762,350,670 | |||||
| 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 251,201,397,358 | |||||
| 39 | Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 17,000,000,000 | |||||
| Gasto No Programable | |||||||
| 24 | Deuda Pública | 145,860,120,362 | |||||
| 28 | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 242,281,000,000 | |||||
| 29 | Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero | 0 | |||||
| 30 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 10,711,800,000 | |||||
| 34 | Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca | 38,030,140,800 | |||||
| D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO | 537,013,731,854 | ||||||
| Gasto Programable | |||||||
| GYN | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | 55,203,300,000 | |||||
| GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 184,381,400,000 | |||||
| TOQ | Comisión Federal de Electricidad | 133,625,200,000 | |||||
| T1O | Luz y Fuerza del Centro | 20,434,500,000 | |||||
| TZZ | Petróleos Mexicanos (Consolidado) | 113,351,300,000 | |||||
| Gasto No Programable | |||||||
| Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de: | 30,018,031,854 | ||||||
| TOQ | Comisión Federal de Electricidad | 6,371,450,753 | |||||
| TZZ | Petróleos Mexicanos (Consolidado) | 23,646,581,101 | |||||
| Resta por concepto de subsidios, transferencias y aportaciones a seguridad social incluidas en el gasto de la Administración Pública Federal Centralizada y que cubren parcialmente los presupuestos de las entidades a que se refiere el Anexo 1.D | 148,817,697,240 | ||||||
| GASTO NETO TOTAL | 1,650,505,100,000 | ||||||
| Erogaciones de las dependencias y entidades para atender a la población indígena | 19,575,295,120 | ||||||
| Erogaciones de las dependencias y entidades destinadas al Programa de Ciencia y Tecnología | 26,498,185,001 | ||||||
| Erogaciones para el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública | 215,376,733 | ||||||
| Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal incluido en el ramo general 24 Deuda Pública | 145,860,120,362 | ||||||
| Costo financiero de la deuda de las entidades incluidas en el Anexo 1.D. de este Decreto | 30,018,031,854 | ||||||
| Erogaciones incluidas en el ramo general 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero | 0 | ||||||
| Erogaciones incluidas en el ramo general 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca | 38,030,140,800 | ||||||
| Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores | 13,365,140,800 | ||||||
| Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores | 24,665,000,000 | ||||||
| Total | 213,908,293,016 | ||||||
| Programa Salarial | 1,672,070,676 | ||||||
| Otras Previsiones | 13,500,000 | ||||||
| Fondo de Desastres Naturales | 250,000,000 | ||||||
| Fondo para la Prevención de Desastres Naturales | 100,000,000 | ||||||
| Fondo de Desincorporación de Entidades | 0 | ||||||
| Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros | 0 | ||||||
| IMSS - Oportunidades | 3,883,435,093 | ||||||
| Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable | 10,800,000,000 | ||||||
| Total | 16,719,005,769 | ||||||
| Previsiones para servicios personales para los servicios de educación básica en el Distrito Federal, para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 8,282,350,670 | ||||||
| Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal | 21,480,000,000 | ||||||
| Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal | 156,184,100,000 | ||||||
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 34,064,123,181 | ||||||
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: | 23,511,637,500 | ||||||
| Estatal | 2,849,610,465 | ||||||
| Municipal | 20,662,027,035 | ||||||
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 24,097,547,507 | ||||||
| Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de: | 7,655,389,170 | ||||||
| Asistencia Social | 3,491,663,227 | ||||||
| Infraestructura Educativa | 4,163,725,943 | ||||||
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de: | 3,188,600,000 | ||||||
| Educación Tecnológica | 1,868,605,610 | ||||||
| Educación de Adultos | 1,319,994,390 | ||||||
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 2,500,000,000 | ||||||
| Total | 251,201,397,358 | ||||||
| Total | 17,000,000,000 | ||||||
| Aguascalientes | 163,828,084 | ||||||
| Baja California | 752,833,753 | ||||||
| Baja California Sur | 109,511,516 | ||||||
| Campeche | 196,942,516 | ||||||
| Chiapas | 682,909,616 | ||||||
| Chihuahua | 716,036,993 | ||||||
| Coahuila | 404,027,362 | ||||||
| Colima | 133,775,616 | ||||||
| Distrito Federal | 1,400,910,367 | ||||||
| Durango | 314,322,416 | ||||||
| Guanajuato | 635,996,416 | ||||||
| Guerrero | 454,093,016 | ||||||
| Hidalgo | 347,230,100 | ||||||
| Jalisco | 1,195,337,347 | ||||||
| México | 2,059,969,507 | ||||||
| Michoacán | 579,315,538 | ||||||
| Morelos | 191,322,184 | ||||||
| Nayarit | 202,976,207 | ||||||
| Nuevo León | 777,989,307 | ||||||
| Oaxaca | 400,306,322 | ||||||
| Puebla | 750,934,462 | ||||||
| Querétaro | 263,636,522 | ||||||
| Quintana Roo | 158,763,262 | ||||||
| San Luis Potosí | 334,787,931 | ||||||
| Sinaloa | 492,078,338 | ||||||
| Sonora | 539,107,922 | ||||||
| Tabasco | 413,446,147 | ||||||
| Tamaulipas | 509,572,384 | ||||||
| Tlaxcala | 154,861,369 | ||||||
| Veracruz | 1,064,791,731 | ||||||
| Yucatán | 352,217,378 | ||||||
| Zacatecas | 246,168,371 | ||||||
| Incrementos a las percepciones | Creación de plazas | Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente | Total | ||||
| I | II | III | |||||
| 02 | Presidencia de la República | 4,293,630 | 0 | 1,037,690 | 5,331,320 | ||
| 04 | Gobernación | 29,153,520 | 25,000,000 | 1,064,790 | 55,218,310 | ||
| 05 | Relaciones Exteriores | 10,450,360 | 0 | 0 | 10,450,360 | ||
| 06 | Hacienda y Crédito Público | 172,023,130 | 0 | 29,828,180 | 201,851,310 | ||
| 07 | Defensa Nacional | 602,890,200 | 0 | 0 | 602,890,200 | ||
| 08 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 131,091,730 | 0 | 24,205,300 | 155,297,030 | ||
| 09 | Comunicaciones y Transportes | 85,577,250 | 0 | 19,862,290 | 105,439,540 | ||
| 10 | Economía | 16,669,620 | 0 | 8,260,790 | 24,930,410 | ||
| 11 | Educación Pública | 1,175,980,310 | 0 | 234,423,680 | 1,410,403,990 | ||
| 12 | Salud | 292,908,330 | 30,000,000 | 68,482,910 | 391,391,240 | ||
| 13 | Marina | 202,142,160 | 20,481,300 | 85,870 | 222,709,330 | ||
| 14 | Trabajo y Previsión Social | 10,450,440 | 8,950,000 | 695,550 | 20,095,990 | ||
| 15 | Reforma Agraria | 19,183,300 | 0 | 3,237,170 | 22,420,470 | ||
| 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 58,869,360 | 12,800,000 | 3,804,060 | 75,473,420 | ||
| 17 | Procuraduría General de la República | 143,875,090 | 0 | 2,833,700 | 146,708,790 | ||
| 18 | Energía | 2,688,840 | 0 | 287,240 | 2,976,080 | ||
| 20 | Desarrollo Social | 18,189,460 | 0 | 4,254,850 | 22,444,310 | ||
| 21 | Turismo | 4,347,420 | 0 | 1,855,370 | 6,202,790 | ||
| 25 | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 7,719,310,610 | 243,844,650 | 319,195,410 | 8,282,350,670 | ||
| Ramo | 720,632,339 | 0 | 9,018,890 | 729,651,229 | |||
| Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal | 6,896,570,173 | 243,844,650 | 304,754,620 | 7,445,169,443 | |||
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 102,108,098 | 0 | 5,421,900 | 107,529,998 | |||
| 27 | Función Pública | 4,438,600 | 5,200,000 | 1,254,770 | 10,893,370 | ||
| 31 | Tribunales Agrarios | 3,539,600 | 0 | 800,480 | 4,340,080 | ||
| 32 | Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa | 3,236,130 | 0 | 753,360 | 3,989,490 | ||
| 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 894,330,360 | 0 | 9,782,190 | 904,112,550 | ||
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 894,330,360 | 0 | 9,782,190 | 904,112,550 | |||
| 36 | Seguridad Pública | 107,601,120 | 62,617,468 | 2,494,540 | 172,713,128 | ||
| 37 | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 178,200 | 5,200,000 | 4,290 | 5,382,490 | ||
| 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 66,274,790 | 0 | 69,023,510 | 135,298,300 | ||
| Indicador de grupo jerárquico | Puestos de referencia | Valor del puesto por grado de responsabilidad expresada en puntos | Percepción ordinaria neta mensual (sueldo base más compensación garantizada) | ||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | ||||
| Enlace | 10,667.08 | 15,680.62 | |||||
| O | Jefatura de Departamento | 305 | 460 | 14,200.05 | 25,989.40 | ||
| N | Subdirección de Área | 461 | 700 | 20,211.78 | 43,541.30 | ||
| M | Dirección de Área | 701 | 970 | 36,544.20 | 85,858.60 | ||
| L | Dirección General Adjunta o Titular de Entidad | 971 | 1216 | 60,421.90 | 112,864.70 | ||
| K | Dirección General y Coordinación General o Titular de Entidad | 1217 | 1496 | 81,695.85 | 139,834.50 | ||
| J | Jefatura de Unidad o Titular de Entidad | 1497 | 1840 | 109,662.40 | 146,257.20 | ||
| I | Titular de Entidad | 1841 | 3200 | 138,999.09 | 145,355.51 | ||
| H | Subsecretaría de Estado y Oficialía Mayor o Titular de Entidad | 3201 | 4896 | 138,999.09 | 151,893.63 | ||
| G | Secretaría de Estado o Titular de Entidad | 4897 | 7442 | 149,327.27 | |||
| Presidente de la República | 155,042.30 | ||||||
| Adquisiciones, Arrendamientos y Sevicios | |||||||
| Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios | Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente | Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse habiendo invitado a cuando menos tres personas | |||||
| Mayor de | Hasta | ||||||
| 15,000 | 110 | 420 | |||||
| 15,000 | 30,000 | 130 | 630 | ||||
| 30,000 | 50,000 | 150 | 840 | ||||
| 50,000 | 100,000 | 170 | 1,060 | ||||
| 100,000 | 150,000 | 190 | 1,300 | ||||
| 150,000 | 250,000 | 210 | 1,500 | ||||
| 250,000 | 350,000 | 230 | 1,630 | ||||
| 350,000 | 450,000 | 250 | 1,800 | ||||
| 450,000 | 600,000 | 260 | 2,000 | ||||
| 600,000 | 750,000 | 280 | 2,100 | ||||
| 750,000 | 1,000,000 | 300 | 2,270 | ||||
| 1,000,000 | 320 | 2,300 | |||||
| Obras Públicas, y servicios relacionados con las mismas | |||||||
| Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas | Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente | Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente | Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas | Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas | |||
| Mayor de | Hasta | ||||||
| 15,000 | 170 | 110 | 1,370 | 420 | |||
| 15,000 | 30,000 | 210 | 130 | 1,700 | 630 | ||
| 30,000 | 50,000 | 250 | 150 | 2,000 | 840 | ||
| 50,000 | 100,000 | 300 | 170 | 2,430 | 1,060 | ||
| 100,000 | 150,000 | 350 | 190 | 2,850 | 1,300 | ||
| 150,000 | 250,000 | 400 | 210 | 3,270 | 1,500 | ||
| 250,000 | 350,000 | 470 | 230 | 3,800 | 1,630 | ||
| 350,000 | 450,000 | 530 | 250 | 4,330 | 1,800 | ||
| 450,000 | 600,000 | 600 | 260 | 4,960 | 2,000 | ||
| 600,000 | 750,000 | 680 | 280 | 5,600 | 2,100 | ||
| 750,000 | 1,000,000 | 750 | 300 | 6,330 | 2,270 | ||
| 1,000,000 | 820 | 320 | 7,070 | 2,300 | |||
| 14.A. Monto autorizado para nuevos proyectos | |||||||
| Inversión Directa | Inversión Condicionada | Suma | |||||
| Comisión Federal de Electricidad | 45,635,500,000 | 0 | 45,635,500,000 | ||||
| Total | 45,635,500,000 | 0 | 45,635,500,000 | ||||
| 14.B. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores de inversión directa e inversión condicionada. | |||||||
| Inversión Directa | Inversión Condicionada | Suma | |||||
| Comisión Federal de Electricidad | 127,684,700,000 | 100,091,600,000 | 227,776,300,000 | ||||
| Petróleos Mexicanos | 1,011,994,400,000 | 10,870,500,000 | 1,022,864,900,000 | ||||
| Total | 1,139,679,100,000 | 110,962,100,000 | 1,250,641,200,000 | ||||
| 14.C. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores y para nuevos proyectos | |||||||
| Inversión Directa | Inversión Condicionada | Suma | |||||
| Comisión Federal de Electricidad | 173,320,200,000 | 100,091,600,000 | 273,411,800,000 | ||||
| Petróleos Mexicanos | 1,011,994,400,000 | 10,870,500,000 | 1,022,864,900,000 | ||||
| Total | 1,185,314,600,000 | 110,962,100,000 | 1,296,276,700,000 | ||||
| 14.D. Monto comprometido de proyectos de inversión directa autorizados en ejercicios fiscales anteriores | |||||||
| Proyectos hasta 2003 | |||||||
| Monto Autorizado | Monto Contratado | Monto Comprometido | |||||
| Comisión Federal de Electricidad | 127,684,700,000 | 71,108,300,000 | 63,795,800,000 | ||||
| Petróleos Mexicanos | 1,011,994,400,000 | 486,920,300,000 | 427,395,500,000 | ||||
| Total | 1,139,679,100,000 | 558,028,600,000 | 491,191,300,000 | ||||
| 14.E. Monto Máximo de compromiso de proyectos de inversión condicionada autorizados en ejercicios fiscales anteriores | |||||||
| Proyectos hasta 2003 | |||||||
| Monto Autorizado | Monto Contratado | Máximo Comprometido | |||||
| Comisión Federal de Electricidad | 100,091,600,000 | 78,458,500,000 | 75,757,600,000 | ||||
| Petróleos Mexicanos | 10,870,500,000 | 10,870,500,000 | 6,543,300,000 | ||||
| Total | 110,962,100,000 | 89,329,000,000 | 82,300,900,000 | ||||
| 14F. Previsiones para pago de amortizaciones y costo financiero de proyectos de inversión directa | |||||||
| Inversión Física (Amortizaciones) | Costo Financiero | Suma | |||||
| Comisión Federal de Electricidad | 4,282,300,000 | 4,047,000,000 | 8,329,300,000 | ||||
| Petróleos Mexicanos | 27,395,718,062 | 12,543,483,342 | 39,939,201,404 | ||||
| Total | 31,678,018,062 | 16,590,483,342 | 48,268,501,404 | ||||
| Secretaría de Hacienda y Crédito Público | |||||||
| Programa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | |||||||
| Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | |||||||
| Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario | |||||||
| Programa de Atención a Grupos y Regiones Prioritarios a través del Otorgamiento de Apoyos Directos al Productor PROCAMPO | |||||||
| Apoyos Directos a la Comercialización | |||||||
| Apoyos Directos a la Comercialización para Coberturas | |||||||
| Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas con Sequía Recurrente | |||||||
| Ley de Capitalización, PROCAMPO | |||||||
| Programa de Reconversión Productiva a través de Alianza para el Campo | |||||||
| Programa de Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca a través de Alianza para el Campo | |||||||
| Programa de Atención a Factores Críticos a través de Alianza para el Campo | |||||||
| Programa de Atención a Grupos y Regiones Prioritarias a través de Alianza para el Campo | |||||||
| Adquisición de Derechos de Uso del Agua | |||||||
| Fondo para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas | |||||||
| Fondo de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas | |||||||
| Fondo de Apoyo a las Organizaciones Sociales, Agropecuarias y Pesqueras | |||||||
| Sistema Financiero Rural | |||||||
| Subsector Pesca, Alianza para el Campo | |||||||
| Programa Ganadero (PROGAN) | |||||||
| Apoyos Directos a la Comercialización para Pignoración | |||||||
| Apoyos Directos a la Comercialización para Conversión Productiva | |||||||
| Otros Esquemas de Apoyo | |||||||
| Esquemas de Apoyos para el Sacrificio en Rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y Rastros en Proceso de Certificación como TIF | |||||||
| Fomento a la Inversión Rural y Pesquera a través del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios (FOMAGRO) | |||||||
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | |||||||
| Programa de Empleo Temporal (PET) | |||||||
| Secretaría de Economía | |||||||
| Programa Marcha Hacia el Sur | |||||||
| Programa de Encadenamientos Productivos | |||||||
| Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) | |||||||
| Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) | |||||||
| Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa | |||||||
| Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario | |||||||
| Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) | |||||||
| Fondo para la Generación de Empleos en las Micro, Pequeña y Mediana Empresas de las Entidades Federativas | |||||||
| Secretaría de Educación Pública | |||||||
| Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza (CONAFE) | |||||||
| Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) | |||||||
| Programas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) (Programas de la Comisión Nacional del Deporte) | |||||||
| Programas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) | |||||||
| Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) | |||||||
| Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) | |||||||
| Programa Escuelas de Calidad | |||||||
| Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) | |||||||
| Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) | |||||||
| Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa | |||||||
| Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas | |||||||
| Programa de Desarrollo Humano Oportunidades | |||||||
| Programa de Apoyo para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE) | |||||||
| Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA) | |||||||
| Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante (CONAFE) | |||||||
| Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas | |||||||
| Programa asesor técnico pedagógico | |||||||
| Programa nacional de becas a la excelencia académica y al aprovechamiento escolar | |||||||
| Secretaría de Salud | |||||||
| Programa Comunidades Saludables | |||||||
| Programas de Atención a Personas con Discapacidad | |||||||
| Programas de Atención a Población con Vulnerabilidad Social | |||||||
| Programa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud | |||||||
| Programa de Desarrollo Humano Oportunidades | |||||||
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | |||||||
| Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) | |||||||
| Programa de Apoyo al Empleo (PAE) | |||||||
| Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) | |||||||
| Secretaría de la Reforma Agraria | |||||||
| Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) | |||||||
| Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) | |||||||
| Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales | |||||||
| Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) | |||||||
| Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN) | |||||||
| Programa de Desarrollo Regional Sustentable | |||||||
| Programa de Agua Limpia | |||||||
| Programa de Desarrollo Institucional Ambiental | |||||||
| Programa de Empleo Temporal (PET) | |||||||
| Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | |||||||
| Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | |||||||
| Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal | |||||||
| Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal | |||||||
| Programa de Ampliación de Distritos de Riego | |||||||
| Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego | |||||||
| Programa de Desarrollo Parcelario | |||||||
| Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica | |||||||
| Programa de Ampliación de Unidades de Riego | |||||||
| Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola | |||||||
| Programa de Pago por Servicios Ambientales | |||||||
| Restauración, Protección y Conservación del Bosque Natural | |||||||
| Secretaría de Desarrollo Social | |||||||
| Programa Habitat | |||||||
| Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. | |||||||
| Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) | |||||||
| Programa de Opciones Productivas | |||||||
| Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) | |||||||
| Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) | |||||||
| Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | |||||||
| Programa de Coinversión Social | |||||||
| Programa de Empleo Temporal (PET) | |||||||
| Programa de Desarrollo Humano Oportunidades | |||||||
| Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales | |||||||
| Programa de Vivienda Rural | |||||||
| Programa de Apoyo Alimentario | |||||||
| Programa Iniciativa Ciudadana 3 x 1 | |||||||
| Incentivos Estatales por Demanda | |||||||
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | |||||||
| Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | |||||||
| Otros Programas | |||||||
| Programa IMSS-Oportunidades |
| Desarrollo Social | 8,365,392,500 | ||||||
| Educación Pública | 11,487,819,376 | ||||||
| Salud | 3,290,900,000 | ||||||
| Total | 23,144,111,876 | ||||||
| Total | 120,841.6 | ||||||
| Forestal | |||||||
| Programa de Desarrollo Forestal (PROFEMOR) | 400.0 | ||||||
| Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN) | 400.0 | ||||||
| Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) | 487.1 | ||||||
| Programa especial Forestal | 900.0 | ||||||
| Programa Contra Incendios | 400.0 | ||||||
| Programa de Conservación y Manejo de Recursos Forestales (PROCYMAF) | 100.0 | ||||||
| Pago de Servicios Ambientales Forestales | 250.0 | ||||||
| Pago de servicios Ambientales en Plantaciones Agrícolas y Cadenas Productivas Agroforestales | 202.0 | ||||||
| Infraestructura Hidroagrícola | |||||||
| Desarrollo Areas de Riego | 2,446.1 | ||||||
| Presa Picachos dentro del sistema Baluarte-Presidio | 165.0 | ||||||
| Desarrollo Areas de Temporal y Otras Acciones | 888.9 | ||||||
| Infraestructura hidroagrícola en Zonas Marginadas | 310.0 | ||||||
| Agua Potable y Saneamineto | 144.0 | ||||||
| Otros programas | |||||||
| Programa de Empleo Temporal | 300.0 | ||||||
| Restauración de Suelos y Aguas | 150.0 | ||||||
| Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODIS) | 50.0 | ||||||
| Oportunidades Productivas | 900.0 | ||||||
| Proyectos Prtoductivos Mujeres | 50.0 | ||||||
| Adquisición Leche por LICONSA | 297.0 | ||||||
| Compra de Cosechas Zonas Marginadas DICONSA | 100.0 | ||||||
| Desarrollo Local Microregiones | 410.0 | ||||||
| Jornaleros Agrícolas | 150.0 | ||||||
| Programa de Empleo Temporal (PET) | 500.0 | ||||||
| Vivienda Rural | 750.0 | ||||||
| Programa Alimentario | 4,092.1 | ||||||
| Oportunidades | 6,000.0 | ||||||
| Adultos Mayores | 900.0 | ||||||
| Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) | 50.0 | ||||||
| Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos (FAPPA) | 400.0 | ||||||
| Programa de Mujeres del sector Agrario (PROMUSAG) | 400.0 | ||||||
| Fomento y Organización Agraria | 250.0 | ||||||
| Atención Conflictos Agrarios de Solución Inmediata | 663.0 | ||||||
| Conciliación Agraria | 400.0 | ||||||
| Fondo de Tierras | 300.0 | ||||||
| Instalación del Joven Emprendedor Rural | 100.0 | ||||||
| Modernización Catastro Rural | 134.0 | ||||||
| Digitalización del Archivo General Agrario | 34.9 | ||||||
| Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE) | 23.0 | ||||||
| Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) | 366.1 | ||||||
| Educación Agropecuaria Ramo 11 | 3,741.0 | ||||||
| Programa Educación Capacidades | 5,481.1 | ||||||
| Programa Educación Oportunidades | 8,220.6 | ||||||
| Programa Salud Capacidades | 4,112.3 | ||||||
| IMSS Solidaridad Social | 600.0 | ||||||
