|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECONOMIA MEXICANA: INDICADORES BASICOS | |||||||||||
2000 | 2001 | 2001 | 2002 | ||||||||
Concepto | Oct | Nov | Dic | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | ||
Actividad Económica | |||||||||||
(var. % real anual) | |||||||||||
Oferta agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | - | -2.5 | - | - | n.d. | - |
Producto Interno Bruto | 6.6 | -0.3 | - | - | -1.6 | - | -2.0 | - | - | n.d. | - |
Importaciones | 21.5 | -2.9 | - | - | -7.7 | - | -3.8 | - | - | n.d. | - |
Demanda agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | - | -2.5 | - | - | n.d. | - |
Consumo privado | 8.3 | 3.4 | - | - | 1.5 | - | -1.5 | - | - | n.d. | - |
Consumo del gobierno | 2.0 | -1.4 | - | - | 3.3 | - | -1.1 | - | - | n.d. | - |
Formación bruta de capital fijo | 11.4 | -5.9 | - | - | -9.1 | - | -6.9 | - | - | n.d. | - |
Variación de Existencias | 13.3 | -18.8 | - | - | -19.8 | - | 31.1 | - | - | n.d. | - |
Exportaciones | 16.4 | -5.1 | - | - | -10.9 | - | -5.8 | - | - | n.d. | - |
IGAE1(var.% anual) | 6.7 | -0.4 | -1.7 | -1.4 | -2.4 | -0.4 | -3.5 | 4.0 | 1.6 | n.d. | - |
Vol. físico de la prod. manufacturera | -1.6 | -4.9 | -5.4 | -4.9 | -4.9 | -1.2 | -8.1 | 10.3 | 1.1 | n.d. | - |
Indice 1993=100 (var. % anual) | |||||||||||
Inflación | |||||||||||
(Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100 ) | |||||||||||
Var. % Mensual | n.a. | n.a. | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
Var. % Acumulada | 9.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.9 |
Var. % Anual | 9.0 | 4.4 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.5 |
Empleo | |||||||||||
Tasa general de desempleo abierto2 ( prom. %) | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | n.d. |
Asegurados en el IMSS3 (miles de personas) | 12,732 | 12,374 | 12,526 | 12,547 | 12,374 | 12,319 | 12,349 | 12,425 | 12,436 | 12,441 | n.d. |
Personal ocupado en el sector | 0.9 | -4.3 | -5.9 | -6.0 | -6.4 | -6.5 | -6.4 | -5.5 | -5.3 | n.d. | n.d. |
manufacturero (var. % anual) | |||||||||||
Salarios y Productividad | |||||||||||
(diario promedio a pesos del 2000) | |||||||||||
Salario mínimo general | 35.1 | 35.3 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 35.6 |
Salario base de cotización al IMSS | 127.2 | 135.0 | 135.2 | - | 136.8 | 140.5 | - | 139.0 | - | n.d. | - |
Remuneraciones medias reales por | 5.9 | 6.7 | 5.5 | 7.8 | 10.4 | 3.3 | 1.8 | 4.4 | 3.5 | n.d. | - |
persona en la ind. manufacturera (var. % anual) | |||||||||||
Producción por hora hombre trabajada en la | 4.4 | 0.9 | -1.6 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | n.d. | n.d. | - |
industria manufacturera ( Indice 1993=100var. % anual) | |||||||||||
Sector monetario y financiero | |||||||||||
Tipo de cambio4 (pesos por dólar, promedio del periodo) | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 9.8 |
Cetes 28 días (%) | 15.2 | 11.3 | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 7.9 | 7.4 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 7.4 |
Cetes 91 días (%) | 16.2 | 12.2 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 7.9 |
TIIE 28 días5 (%) | 17.0 | 12.9 | 10.3 | 8.9 | 7.9 | 9.0 | 8.5 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 8.3 |
Reservas internacionales (mdd) | 33,355 | 40,880 | 40,518 | 40,070 | 40,880 | 42,129 | 42,229 | 41,379 | 41,594 | 42,723 | 43,067 |
Sector externo | |||||||||||
(mdd) | |||||||||||
Balanza Comercial * | -8,003 | -9,954 | -1,121 | -1,740 | -1,338 | -741 | -314 | -572 | -526 | -317 | - |
Exportaciones * | 166,455 | 158,443 | 14,440 | 12,449 | 12,125 | 11,925 | 13,103 | 14,443 | 13,919 | 13,202 | - |
Importaciones * | 174,458 | 168,396 | 15,561 | 14,189 | 13,463 | 12,665 | 13,417 | 15,014 | 14,445 | 13,519 | - |
Inversión extranjera directa | 14,190 | 24,730 | - | - | 2,440 | - | 2,726 | - | - | n.d. | - |
Mercado petrolero | |||||||||||
Precio mezcla mexicana petróleo (USD por barril) | 25.0 | 18.6 | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 16.1 | 20.0 | 22.6 | 22.5 | 22.0 | - |
Volumen de exportaciones de petróleo (mbdp) | 1,652 | 1,710 | 1,734 | 1,682 | 1,685 | 1,575 | 1,659 | 1,658 | 1,661 | 1,681 | - |
Economía de Estados Unidos | |||||||||||
PIB (var.% anual) | 4.2 | 1.2 | - | - | 1.7 | - | 5.0 | - | - | 1.1 | - |
Inflación mensual (%) | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | - |
Inflación acumulada (%) | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - |
Balanza comercial6 (mdd) | -378,681 | -358,290 | -30,840 | -29,908 | -27,279 | -32,888 | -32,466 | -36,140 | -37,638 | n.d. | - |
Exportaciones " | 1,064,239 | 998,022 | 77,549 | 77,905 | 77,477 | 77,484 | 78,422 | 80,049 | 80,635 | n.d. | - |
Importaciones " | 1,442,920 | 1,356,312 | 108,389 | 107,813 | 104,756 | 110,372 | 110,889 | 116,190 | 118,273 | n.d. | - |
Economía Internacional | |||||||||||
Tasa Prime Rate (prom. % anual) | 9.2 | 6.9 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Tasa Libor 1 mes " | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Euro (pesos por divisa) | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 9.7 |
Yen (divisa por peso) | 11.4 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.3 | 12.6 | 12.0 |
Indicadores oportunos | |||
Periodo | 2001 | 2002 | |
Inflación (Indice 1994=100) | |||
Var. % Acumulada | 2da. quincena de julio | 1.68 | 3.01 |
Var. % Mensual | " | -0.20 | 0.28 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 9 de agosto | 9.10 | 9.76 |
Tasa de Cetes 28 días (%) | 8 de agosto | 8.34 | 6.53 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 2 de agosto | 30,468.9 | 43,918.8 |
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio promedio de exportación) | 8 de agosto | 20.16 | 22.51 |
Tasas de interés (promedio % anual) | 9 de agosto | ||
Prime Rate | " | 6.75 | 4.75 |
Libor 1 mes | 3.67 | 1.78 | |
Tipos de cambio (divisa por peso) | 9 de agosto | ||
Euro | " | 0.12 | 0.11 |
Yen | " | 13.52 | 12.31 |
Futuros | ||||||
Fecha del reporte | ||||||
Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 09/08/02 | 9.78 | 9.84 | 9.89 | 9.97 | 10.01 |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 09/08/02 | 26.26 | 25.31 | 25.11 | 25.07 | 24.94 |
mdd.- millones de dólares. mbdp.- miles de barriles diarios promedio. | ||||||
* Cifras revisadas para el mes de junio. | ||||||
1.- IGAE.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PI B. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | ||||||
2.- Tasa general de desempleo abierto, TDA. (% de la población economicamente activa). | ||||||
3.- Se refiere a los trabajadores asegurados en el IMSS. No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | ||||||
4.- FIX.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | ||||||
5.- TIIE.- La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio es determinada por el Banco de México con base a cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito. | ||||||
6.- Cifras revisadas por el U.S. Census Bureau por lo que los datos presentados pueden no coincidir con las series reportadas anteriormente. | ||||||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO,SE y PEMEX. |
PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS RECIENTES DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS* | |
Título | Clave |
"Seguimiento a los compromisos de información de finanzas públicas establecidos en la Ley de | |
Ingresos de la federación 2002". | CEFP/019/2002 |
"Comportamiento de la inversión extranjera en México: 2001-2002/1". | CEFP/020/2002 |
"Comportamiento de la Balanza de Pagos en 2001 y el ler. Trimestre de 2002" | CEFP/021/2002 |
"Análisis a los resultados generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001". | CEFP/022/2002 |
"Análisis a la Resolución Miscelánea Fiscal 2002". | CEFP/023/2002 |
* Para mayor información dirigirse a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados.
Edificio D, Planta Baja.
Palacio Legislativo. Tel. 56 28 13 00 Ext. 1107 y 1816, o consultar la página de Internet de la Unidad. www.cefp.gob.mx
DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, SOBRE LOS MOTIVOS DE LA CANCELACION DEL FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEY FEDERAL DE LA CULTURA DEL SORDO, QUE SE REALIZARIA EL MARTES 20 Y MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2002
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de agosto de 2002.
Comunicado
Derivado de la responsabilidad que esta Legislatura encomendara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para la dictaminación de la iniciativa para crear la Ley Federal de la Cultura del Sordo, con fecha 26 de junio de 2002, la Mesa Directiva de esta Comisión, signó el acuerdo para realizar el foro de consulta sobre dicha iniciativa.
En cumplimiento a dicho acuerdo, esta Comisión realizó los oficios necesarios para integrar un grupo interinstitucional que posibilitara la realización del evento, dentro de este grupo, se contó con la responsable participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad, de la Secretaría de Educación Pública, así como del Comité de Representantes de la Comunidad de Sordos Mexicana.
Sin embargo y ante la insuficiencia de recursos técnicos, humanos y presupuestales requeridos para la realización de un foro de consulta con necesidades logísticas y técnicas tan específicas como el pretendido, esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos establece que no se encuentra en condiciones de llevarlo al cabo.
Señalando que esta Comisión de Educación y Servicios Educativos continuará trabajando en la construcción de los consensos necesarios para legislar en favor de atender las necesidades educativas de la población sorda, y/o en situación de discapacidad o vulnerabilidad.
Agradeciendo el apoyo recibido de quienes tuvieron participación en estos trabajos, a nombre de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, me permito ofrecer el más alto de nuestros reconocimientos.
Atentamente
Dip. Enrique Meléndez Pérez
Presidente
A su décima tercera reunión de trabajo, el martes 20 de agosto, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Acta de la sesión anterior.
3. Resumen de la información sobre la CLV, que en los trabajos de la Comisión se ha distribuido entre sus integrantes.
4. Conclusiones del análisis de los cuestionamientos y planteamientos de diversos grupos y organizaciones sociales, acerca del funcionamiento de la CLV, y su referencia en el alcance de la Auditoría TÜV.
5. Propuesta metodológica de la diputada Rosalía Peredo Aguilar.
6. Presentación de anteproyecto de dictamen para su discusión.
Atentamente
Dip. Héctor González Reza
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su reunión de trabajo con integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias, para abordar los temas de bioseguridad y biodiversidad, el martes 20 de agosto, a las 9:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de su Mesa Directiva, el martes 20 de agosto, a las 14:30 horas, en las instalaciones de la Comisión.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Actividades y eventos próximos de la Comisión.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A la reunión de trabajo para la instalación de la Subcomisión del Sector Agropecuario en el TLCAN, que se realizará el miércoles 21 de agosto a las 11:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A la reunión de instalación de la Subcomisión de Presupuesto, el miércoles 21 de agosto, a las 13 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Enlace con Organizaciones de la Sociedad Civil, el miércoles 21 de agosto, a las 14 horas, en el salón Edel restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. María Cruz Martínez Colín
Coordinadora de la Subcomisión
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el miércoles 21 de agosto, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura del acta de la reunión del 29 de julio de 2002 y, en su caso, aprobación.
3. Instalación formal de la Subcomisión de Seguimiento de las Operaciones de Pemex.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Manuel Galán Jiménez
Presidente
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y DE TRANSPORTES
A su reunión de trabajo con el Arq. Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, el jueves 22 de agosto, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente de la Comisión de Comunicaciones
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente de la Comisión de Transportes