- De la Comisión de Marina, de la reunión de la Subcomisión de Dictamen de la iniciativa que modifica la Ley de Navegación, realizada el miércoles 17 de julio de 2002.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE LA COMISION DE MARINA, DE LA REUNION DE LA SUBCOMISION DE DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE MODIFICA LA LEY DE NAVEGACION, REALIZADA EL MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2002
Acta de la reunión convocada por la Subcomisión de Dictamen de la iniciativa de ley que Modifica la Ley de Navegación
El diecisiete de julio del presente, se llevó a cabo en el salón E del restaurante Los Cristales, la reunión para presentar el proyecto de modificación de los títulos V y VI de la Ley de Navegación vigente.
La reunión fue presidida por el diputado Vicente Pacheco Castañeda bajo el siguiente:
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Informe de la Secretaría Técnica de la publicación de los títulos tercero y cuarto del proyecto del predictamen.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la publicación de los títulos quinto y sexto del proyecto del predictamen de la iniciativa que modifica la Ley de Navegación.
6. Asuntos generales.
Estuvieron presentes los siguientes diputados: César Patricio Reyes Roel, Presidente de la Comisión de Marina; Vicente Pacheco Castañeda, coordinador de la Subcomisión de Dictamen; Julieta Prieto Fuhrken, integrante; Araceli Domínguez Ramírez, integrante; y Angel Meixueiro González, integrante.
Se dispensó la lectura del acta de la sesión anterior.
El secretario técnico de la Comisión de Marina dio lectura al informe que se consigna en el punto cuatro del orden del día.
Se discutió el anteproyecto de dictamen de los títulos V y VI de la iniciativa de la nueva Ley de Navegación.
Del título V se reformaron los artículos 128, 130, 137, y 148.
Finalmente, se puso a votación el dictamen de los títulos V y VI del proyecto que reforma la Ley de Navegación en lo general. Este fue aprobado por unanimidad, por lo que se autorizó que esta parte del predictamen se publicara en la página electrónica de la Comisión de Marina.
Atentamente
Dip. Vicente Pacheco Castañeda (rúbrica)
Dip. César Patricio Reyes Roel (rúbrica)
Dip. Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica)
Dip. Araceli Domínguez Ramírez
Dip. Angel Meixueiro González (rúbrica)
Dip. José Tomás Lozano y Pardinas
Dip. Eréndira Cova Brindis
Dip. Julio César Lizárraga López (rúbrica)
ECONOMIA MEXICANA: INDICADORES BASICOS | ||||||
2002 | ||||||
Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
Actividad Económica | ||||||
(var. % real anual) | ||||||
Oferta agregada | - | - | -2.5 | - | - | n.d. |
Producto Interno Bruto | - | - | -2.0 | - | - | n.d. |
Importaciones | - | - | -3.8 | - | - | n.d. |
Demanda agregada | - | - | -2.5 | - | - | n.d. |
Consumo privado | - | - | -1.5 | - | - | n.d. |
Consumo del gobierno | - | - | -1.1 | - | - | n.d. |
Formación bruta de capital fijo | - | - | -6.9 | - | - | n.d. |
Variación de Existencias | - | - | 31.1 | - | - | n.d. |
Exportaciones | - | - | -5.8 | - | - | n.d. |
IGAE1 (var.% anual) | -2.0 | -0.4 | -3.5 | 4.0 | 1.6 | n.d. |
Vol. físico de la prod. manufacturera | -3.5 | -1.2 | -8.1 | 10.3 | 1.1 | n.d. |
Indice 1993=100 (var. % anual) | ||||||
Inflación | ||||||
(Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100 ) | ||||||
Var. % Mensual | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
Var. % Acumulada | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 |
Var. % Anual | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 |
Empleo | ||||||
Tasa general de desempleo abierto2 ( prom. %) | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
Asegurados en el IMSS3 (miles de personas) | 12,255 | 12,319 | 12,349 | 12,425 | 12,436 | 12,441 |
Personal ocupado en el sector | -6.6 | -6.5 | -6.4 | -5.5 | -5.3 | n.d. |
manufacturero (var. % anual) | ||||||
Salarios y Productividad | ||||||
(diario promedio a pesos del 2000) | ||||||
Salario mínimo general | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | 35.7 |
Salario base de cotización al IMSS | - | 140.5 | - | 139.0 | - | - |
Remuneraciones medias reales por | 5.1 | 3.3 | 1.8 | 4.4 | 3.5 | n.d. |
persona en la ind. manufacturera (var. % anual) | ||||||
Producción por hora hombre trabajada en la | 3.5 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | n.d. | n.d. |
industria manufacturera ( Indice 1993=100 var. % anual) | ||||||
Sector monetario y financiero | ||||||
Tipo de cambio4 (pesos por dólar, promedio del periodo) | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.8 |
Cetes 28 días (%) | 7.0 | 7.9 | 7.4 | 5.8 | 6.6 | 7.3 |
Cetes 91 días (%) | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | 7.5 |
TIIE 28 días5 (%) | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 6.9 | 7.7 | 8.4 |
Reservas internacionales (mdd) | 41,710 | 42,129 | 42,229 | 41,379 | 41,594 | 42,723 |
Sector externo | ||||||
(mdd) | ||||||
Balanza Comercial * | -722 | -741 | -314 | -572 | -526 | -321 |
Exportaciones * | 11,587 | 11,925 | 13,103 | 14,443 | 13,919 | 13,197 |
Importaciones * | 12,309 | 12,665 | 13,417 | 15,014 | 14,445 | 13,518 |
Inversión extranjera directa | - | - | 2,726 | - | - | n.d. |
Mercado petrolero | ||||||
Precio mezcla mexicana petróleo (USD por barril) | 15.0 | 16.1 | 20.0 | 22.6 | 22.5 | 22.0 |
Volumen de exportaciones de petróleo (mbdp) | 1,590 | 1,575 | 1,659 | 1,658 | 1,661 | 1,681 |
Economía de Estados Unidos | ||||||
PIB (var.% anual) | - | - | 5.0 | - | - | 1.1 |
Inflación mensual (%) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
Inflación acumulada (%) | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
Balanza comercial6 (mdd) | -29,506 | -32,888 | -32,466 | -36,140 | -37,638 | n.d. |
Exportaciones " | 77,701 | 77,484 | 78,422 | 80,049 | 80,635 | n.d. |
Importaciones " | 107,207 | 110,372 | 110,889 | 116,190 | 118,273 | n.d. |
Economía Internacional | ||||||
Tasa Prime Rate (prom. % anual) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Tasa Libor 1 mes " | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
Euro (pesos por divisa) | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 9.4 |
Yen (divisa por peso) | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.3 | 12.6 |
Indicadores oportunos | |||
Periodo | 2001 | 2002 | |
Inflación (Indice 1994=100) | |||
Var. % Acumulada | 1ra. quincena de julio | 1.52 | 2.85 |
Var. % Mensual | " | -0.32 | 0.30 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 2 de agosto | 9.17 | 9.84 |
Tasa de Cetes 28 días (%) | 1 de agosto | 9.4 | 6.71 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 26 de julio | 38,689.1 | 43,258.5 |
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio promedio de exportación) | 1 de agosto | 19.37 | 22.33 |
Tasas de interés (promedio % anual) | 2 de agosto | ||
Prime Rate | " | 6.75 | 4.75 |
Libor 1 mes | 3.73 | 1.80 | |
Tipos de cambio (divisa por peso) | 2 de agosto | ||
Euro | " | 0.12 | 0.10 |
Yen | " | 13.49 | 12.09 |
Futuros | |||||||
Fecha del reporte | |||||||
Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |||
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 25/07/02 | 9.84 | 9.89 | 9.95 | 10.03 | 10.07 | |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 02/08/02 | 26.26 | 25.31 | 25.16 | 25.09 | 24.99 | |
mdd.- millones de dólares. mbdp.- miles de barriles diarios promedio. | |||||||
* Cifras oportunas para el mes de junio. | |||||||
1.- IGAE.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PI B. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | |||||||
2.- Tasa general de desempleo abierto, TDA. (% de la población economicamente activa). | |||||||
3.- Se refiere a los trabajadores asegurados en el IMSS. No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | |||||||
4.- FIX.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | |||||||
5.- TIIE.- La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio es determinada por el Banco de México con base a cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito. | |||||||
6.- Cifras revisadas por el U.S. Census Bureau por lo que los datos presentados pueden no coincidir con las series reportadas anteriormente. | |||||||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO,SE y PEMEX. |
RESUMEN DE BALANCE PÚBLICO ENERO-JUNIO, 2002 | ||||||
(Millones de Pesos y porcentajes) | ||||||
Concepto | Presupuesto | Calendario | Enero-Junio | |||
Aprobado 2002 | I Semestre | Millones de pesos | Var.% real anual | Avance % meta anual | Avance % meta semestral | |
Balance Presupuestario | -40,194.1 | 6,126.0 | 25,166.9 | 61.3% | n.d. | n.d. |
Ingresos Presupuestarios | 1,404,863.7 | 686,100.0 | 670,842.4 | 1.4% | 47.8% | 97.8% |
Gobierno Federal | 1,026,235.4 | 506,728.2 | 477,807.9 | -3.4% | 46.6% | 94.3% |
Organismos y Empresas 1/ | 378,628.3 | 179,371.8 | 193,034.5 | 15.8% | 51.0% | 107.6% |
Gasto Neto Presupuestario | 1,445,057.9 | 679,974.0 | 645,675.4 | 0.0% | 44.7% | 95.0% |
Gasto Programable Pagado | 1,008,274.4 | 442,928.8 | 439,673.8 | 3.9% | 43.6% | 99.3% |
Gasto No Programable | 436,783.5 | 237,045.2 | 206,001.6 | -7.4% | 47.2% | 86.9% |
1/ Excluye aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. | ||||||
n.d. No disponible n.a. No aplicable | ||||||
Fuente: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la SHCP. |
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 7 de agosto, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Presentación de los asistentes.
3. Palabras de bienvenida al Ing. César Buenrostro Hernández, secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal.
4. Exposición del Ing. César Buenrostro sobre la gestión del agua en el Distrito Federal.
5. Comentarios generales.
6. Agradecimientos y clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Jesús Burgos Pinto
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su vigésima reunión plenaria, que se realizará el miércoles 7 de agosto, a las 10 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. Presentación, análisis y discusión del programa de trabajo para el segundo semestre de 2002.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
Al Foro de Consulta "Marco Jurídico para el Desarrollo Social", que se realizará el miércoles 7 de agosto, a las 10 horas, en el hotel Fiesta Inn, ubicado en bulevar Eusebio Quino 375, colonia Pitic, Hermosillo, Sonora.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
 
DE LA COMISION DE PESCA
A la reunión del Grupo Técnico de Trabajo para el estudio de la "propuesta de modificación y adición a la Ley de Navegación", en relación a la flota pesquera mexicana, presentada por la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, que se realizará el miércoles 7 de agosto, a las 10 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Guillermo Díaz Gea
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A la comparecencia del Dr. Víctor Lichtinger Waisman, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Lic. John McCarthy, director general de Fonatur, ante las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, el miércoles 7 de agosto, a las 11 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
Al Foro Situación Electoral en Bolivia, que será inaugurado el miércoles 7 de agosto, a las 11 horas, por el Excmo. Sr. Gari Prado Salmón, embajador de la República de Bolivia, en el auditorio Sur, ubicado en el edificio A, segundo nivel. Abierto para todo el público.
Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 7 de agosto, a las 12 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Recepción formal de las iniciativas, excitativas y puntos de acuerdo turnadas a esta Comisión del 24 de octubre de 2001 al 6 de agosto de 2002.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente
DE COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su décima séptima reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 7 de agosto, a las 14 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Pase de lista.
2. Informe de resultados de los nueve Foros de Consulta sobre el Marco Jurídico Agrario.
3. Presentación de proyectos de dictamen.
"Proposición con punto de acuerdo para que la SRA constituya un fondo para financiar la reubicación de los campesinos pobres de la región de Montes Azules en el estado de Chiapas".
"Proposición con punto de acuerdo para que la Cocopa realice un viaje al estado de Chiapas e investigue sobre el traslado de integrantes de la PFP a ese estado y busque una solución que no violente los derechos de los habitantes de Montes Azules".
"Proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite a las autoridades competentes información sobre los programas que han implementado para la preservación de la zona del Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catalina".
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Félix Castellanos Hernández
Presidente
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 8 de agosto, a las 11 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Recepción formal de las iniciativas y la excitativa turnadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
DE LA COMISION ESPECIAL DE GANADERIA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el jueves 8 de agosto, a las 13 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura de acta.
3. Presentación de invitado especial.
4. Intervención del biólogo Raúl Arriaga.
5. Comentarios.
6. Clausura.
Atentamente
Dip. Arturo B. de la Garza Tijerina
Presidente
DE LA COMISION DE PESCA
A la reunión de su Mesa Directiva con el sector pesquero del estado de Yucatán y autoridades federales, que se efectuará el jueves 8 de agosto, a las 13 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Guillermo Díaz Gea
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
Al Foro "Clonación y sus Implicaciones", que se efectuará el miércoles 14 de agosto, de las 8:30 a las 15 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde), edificio A, segundo nivel.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta